Le superéthanol E85 (jusqu'à 85 % d'éthanol) coûte en moyenne 0.895 € le litre, 55 % de moins que l'E10. 2 753 stations en affichent un prix récent ; c'est les Bouches-du-Rhône qui en compte le plus (97).
L'E85 le moins cher autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution du prix de l'E85
Moyenne quotidienne de toutes les stations françaises (prix en vigueur, ruptures exclues). Depuis le 17 avril 2026, le plus haut est 0.921 € (13 octobre 2026), le plus bas 0.832 € (3 juillet 2026).
Les 10 stations les moins chères de France
E85 : stations hors autoroute, relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues.
| # | Station | Ville | Marque | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Avia 32 Route de Bagnols | Remoulins Gard (30) | Avia | 0.699€ |
| 2 | "GENEVEZ AUTO STATION" Jlg Auto 97/99 Avenue du docteur Morel | Arles Bouches-du-Rhône (13) | Indépendant sans enseigne | 0.719€ |
| 3 | S.A.S. SODILONNE 87 Avenue François Mitterand | Olonne-sur-Mer Vendée (85) | Leclerc | 0.735€ |
| 4 | BLENAN - E. LECLERC ROUTE DE BORDEAUX | Léognan Gironde (33) | Leclerc | 0.738€ |
| 5 | Carrefour Market Route de Lyon | Davézieux Ardèche (07) | Carrefour Market | 0.739€ |
| 6 | Carrefour Bordeaux Bègles - Rives d'Arcins RUE DES FRERES LUMIERES | Bègles Gironde (33) | Carrefour | 0.740€ |
| 7 | CARREFOUR VALENTIN 6 Rue de Châtillon | École-Valentin Doubs (25) | Carrefour | 0.740€ |
| 8 | CARREFOUR VILLABE ROUTE DE VILLOISON | Villabe Essonne (91) | Carrefour | 0.741€ |
| 9 | Carrefour Market ROUTE DE VANNES | Grand-Champ Morbihan (56) | Carrefour Market | 0.748€ |
| 10 | CARREFOUR CESSON-SÉVIGNÉ Rue de la Rigourdière | Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine (35) | Carrefour | 0.749€ |
9 stations affichent 0.749 € : la ligne à ce prix n'en est qu'un échantillon (relevés les plus récents d'abord).
Le prix de l'E85 dans les départements
Prix moyen du jour par département (au moins 3 stations), écart avec la moyenne française de 0.895 €.
Les moins chers
| # | Département | Prix moyen | Écart | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 0.818 € | −7,7 ct | 32 |
| 2 | Vienne (86) | 0.848 € | −4,7 ct | 17 |
| 3 | Charente-Maritime (17) | 0.849 € | −4,6 ct | 34 |
| 4 | Charente (16) | 0.852 € | −4,3 ct | 18 |
| 5 | Loire-Atlantique (44) | 0.856 € | −3,9 ct | 52 |
| 6 | Maine-et-Loire (49) | 0.857 € | −3,8 ct | 25 |
| 7 | Gironde (33) | 0.859 € | −3,6 ct | 76 |
| 8 | Morbihan (56) | 0.866 € | −2,9 ct | 37 |
| 9 | Ille-et-Vilaine (35) | 0.867 € | −2,8 ct | 32 |
| 10 | Deux-Sèvres (79) | 0.869 € | −2,6 ct | 16 |
Les plus chers
| # | Département | Prix moyen | Écart | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Paris (75) | 0.972 € | +7,7 ct | 11 |
| 93 | Val-de-Marne (94) | 0.963 € | +6,8 ct | 20 |
| 92 | Hauts-de-Seine (92) | 0.948 € | +5,3 ct | 19 |
| 91 | Meurthe-et-Moselle (54) | 0.934 € | +3,9 ct | 29 |
| 90 | Seine-Saint-Denis (93) | 0.934 € | +3,9 ct | 27 |
| 89 | Sarthe (72) | 0.933 € | +3,8 ct | 10 |
| 88 | Yonne (89) | 0.929 € | +3,4 ct | 27 |
| 87 | Haute-Marne (52) | 0.924 € | +2,9 ct | 16 |
| 86 | Rhône (69) | 0.922 € | +2,7 ct | 66 |
| 85 | Haut-Rhin (68) | 0.922 € | +2,7 ct | 33 |
Les 94 départements, du moins cher au plus cher
| # | Département | Prix moyen | Écart | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 0.818 € | −7,7 ct | 32 |
| 2 | Vienne (86) | 0.848 € | −4,7 ct | 17 |
| 3 | Charente-Maritime (17) | 0.849 € | −4,6 ct | 34 |
| 4 | Charente (16) | 0.852 € | −4,3 ct | 18 |
| 5 | Loire-Atlantique (44) | 0.856 € | −3,9 ct | 52 |
| 6 | Maine-et-Loire (49) | 0.857 € | −3,8 ct | 25 |
| 7 | Gironde (33) | 0.859 € | −3,6 ct | 76 |
| 8 | Morbihan (56) | 0.866 € | −2,9 ct | 37 |
| 9 | Ille-et-Vilaine (35) | 0.867 € | −2,8 ct | 32 |
| 10 | Deux-Sèvres (79) | 0.869 € | −2,6 ct | 16 |
| 11 | Ardèche (07) | 0.870 € | −2,5 ct | 13 |
| 12 | Mayenne (53) | 0.874 € | −2,1 ct | 14 |
| 13 | Haute-Vienne (87) | 0.875 € | −2,0 ct | 21 |
| 14 | Meuse (55) | 0.875 € | −2,0 ct | 10 |
| 15 | Finistère (29) | 0.875 € | −2,0 ct | 25 |
| 16 | Pas-de-Calais (62) | 0.876 € | −1,9 ct | 65 |
| 17 | Dordogne (24) | 0.876 € | −1,9 ct | 23 |
| 18 | Creuse (23) | 0.877 € | −1,8 ct | 7 |
| 19 | Eure-et-Loir (28) | 0.877 € | −1,8 ct | 19 |
| 20 | Pyrénées-Orientales (66) | 0.878 € | −1,7 ct | 24 |
| 21 | Calvados (14) | 0.878 € | −1,7 ct | 32 |
| 22 | Haute-Saône (70) | 0.878 € | −1,7 ct | 9 |
| 23 | Indre-et-Loire (37) | 0.879 € | −1,6 ct | 32 |
| 24 | Landes (40) | 0.879 € | −1,6 ct | 30 |
| 25 | Nièvre (58) | 0.879 € | −1,6 ct | 13 |
| 26 | Cantal (15) | 0.880 € | −1,5 ct | 5 |
| 27 | Cher (18) | 0.882 € | −1,3 ct | 15 |
| 28 | Côtes-d'Armor (22) | 0.883 € | −1,2 ct | 26 |
| 29 | Somme (80) | 0.883 € | −1,2 ct | 32 |
| 30 | Manche (50) | 0.884 € | −1,1 ct | 27 |
| 31 | Nord (59) | 0.885 € | −1,0 ct | 77 |
| 32 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 0.885 € | −1,0 ct | 36 |
| 33 | Lot (46) | 0.887 € | −0,8 ct | 18 |
| 34 | Haute-Loire (43) | 0.887 € | −0,8 ct | 14 |
| 35 | Lot-et-Garonne (47) | 0.887 € | −0,8 ct | 23 |
| 36 | Gard (30) | 0.887 € | −0,8 ct | 46 |
| 37 | Aisne (02) | 0.887 € | −0,8 ct | 30 |
| 38 | Tarn (81) | 0.887 € | −0,8 ct | 25 |
| 39 | Seine-Maritime (76) | 0.888 € | −0,7 ct | 46 |
| 40 | Eure (27) | 0.892 € | −0,3 ct | 37 |
| 41 | Ariège (09) | 0.892 € | −0,3 ct | 14 |
| 42 | Vosges (88) | 0.893 € | −0,2 ct | 13 |
| 43 | Seine-et-Marne (77) | 0.894 € | −0,1 ct | 63 |
| 44 | Orne (61) | 0.894 € | −0,1 ct | 11 |
| 45 | Marne (51) | 0.896 € | +0,1 ct | 37 |
| 46 | Doubs (25) | 0.898 € | +0,3 ct | 20 |
| 47 | Jura (39) | 0.899 € | +0,4 ct | 16 |
| 48 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 0.899 € | +0,4 ct | 14 |
| 49 | Puy-de-Dôme (63) | 0.900 € | +0,5 ct | 24 |
| 50 | Allier (03) | 0.900 € | +0,5 ct | 18 |
| 51 | Oise (60) | 0.900 € | +0,5 ct | 42 |
| 52 | Val-d'Oise (95) | 0.900 € | +0,5 ct | 44 |
| 53 | Drôme (26) | 0.901 € | +0,6 ct | 43 |
| 54 | Territoire de Belfort (90) | 0.902 € | +0,7 ct | 6 |
| 55 | Loiret (45) | 0.902 € | +0,7 ct | 27 |
| 56 | Vaucluse (84) | 0.902 € | +0,7 ct | 42 |
| 57 | Moselle (57) | 0.903 € | +0,8 ct | 34 |
| 58 | Tarn-et-Garonne (82) | 0.903 € | +0,8 ct | 15 |
| 59 | Aube (10) | 0.903 € | +0,8 ct | 25 |
| 60 | Savoie (73) | 0.904 € | +0,9 ct | 16 |
| 61 | Indre (36) | 0.904 € | +0,9 ct | 11 |
| 62 | Corrèze (19) | 0.904 € | +0,9 ct | 13 |
| 63 | Hérault (34) | 0.904 € | +0,9 ct | 54 |
| 64 | Ardennes (08) | 0.905 € | +1,0 ct | 12 |
| 65 | Loir-et-Cher (41) | 0.905 € | +1,0 ct | 18 |
| 66 | Hautes-Alpes (05) | 0.905 € | +1,0 ct | 11 |
| 67 | Loire (42) | 0.905 € | +1,0 ct | 39 |
| 68 | Ain (01) | 0.906 € | +1,1 ct | 31 |
| 69 | Saône-et-Loire (71) | 0.906 € | +1,1 ct | 33 |
| 70 | Haute-Garonne (31) | 0.906 € | +1,1 ct | 86 |
| 71 | Bas-Rhin (67) | 0.907 € | +1,2 ct | 36 |
| 72 | Haute-Savoie (74) | 0.908 € | +1,3 ct | 37 |
| 73 | Alpes-Maritimes (06) | 0.908 € | +1,3 ct | 47 |
| 74 | Lozère (48) | 0.909 € | +1,4 ct | 3 |
| 75 | Gers (32) | 0.910 € | +1,5 ct | 9 |
| 76 | Essonne (91) | 0.911 € | +1,6 ct | 44 |
| 77 | Isère (38) | 0.912 € | +1,7 ct | 60 |
| 78 | Var (83) | 0.912 € | +1,7 ct | 59 |
| 79 | Bouches-du-Rhône (13) | 0.913 € | +1,8 ct | 97 |
| 80 | Hautes-Pyrénées (65) | 0.915 € | +2,0 ct | 17 |
| 81 | Côte-d'Or (21) | 0.916 € | +2,1 ct | 31 |
| 82 | Aude (11) | 0.917 € | +2,2 ct | 30 |
| 83 | Yvelines (78) | 0.918 € | +2,3 ct | 50 |
| 84 | Aveyron (12) | 0.918 € | +2,3 ct | 10 |
| 85 | Haut-Rhin (68) | 0.922 € | +2,7 ct | 33 |
| 86 | Rhône (69) | 0.922 € | +2,7 ct | 66 |
| 87 | Haute-Marne (52) | 0.924 € | +2,9 ct | 16 |
| 88 | Yonne (89) | 0.929 € | +3,4 ct | 27 |
| 89 | Sarthe (72) | 0.933 € | +3,8 ct | 10 |
| 90 | Seine-Saint-Denis (93) | 0.934 € | +3,9 ct | 27 |
| 91 | Meurthe-et-Moselle (54) | 0.934 € | +3,9 ct | 29 |
| 92 | Hauts-de-Seine (92) | 0.948 € | +5,3 ct | 19 |
| 93 | Val-de-Marne (94) | 0.963 € | +6,8 ct | 20 |
| 94 | Paris (75) | 0.972 € | +7,7 ct | 11 |
2 départements sans assez de prix récents pour une moyenne (moins de 3 stations) : Corse-du-Sud, Haute-Corse.
E85 et les autres carburants
Ce qu'il faut savoir sur l'E85
L'éthanol de l'E85 est produit en grande partie en France, à partir de betterave et de céréales. Sa fiscalité est bien plus légère que celle de l'essence, d'où un prix à la pompe deux fois plus bas. En contrepartie, un moteur consomme 20 à 30 % de plus qu'à l'essence.
Le réseau s'est étoffé mais reste inégal : 2 753 stations ont un prix récent, et 256 sont en rupture d'E85 en ce moment (9 % des stations qui en vendent).
D'un département à l'autre, l'écart atteint 15 ct par litre : la Vendée est le moins cher (0.818 €), Paris le plus cher (0.972 €).
Les prix affichés sur PrixCarbu viennent du flux officiel prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0) : chaque station déclare ses prix, que nous recalculons toutes les 10 minutes dans l'application et toutes les deux heures sur ce site. Le prix moyen écarte les relevés de plus de 7 jours, les stations en rupture et les saisies incohérentes (méthodologie).
Questions fréquentes sur le prix de l'E85
Combien coûte le litre d'E85 aujourd'hui ?
Combien de stations vendent de l'E85 ?
Faut-il un boîtier pour rouler à l'E85 ?
L'E85 est-il rentable ?
Où trouver l'E85 le moins cher ?
Les stations qui vendent l'E85 sur la carte de l'application →
