Avec 187 stations-service actives dans 124 communes, le département d'Isère (38) offre un choix réel pour comparer les 6 carburants suivis. Les automobilistes y empruntent surtout l'A48, l'A49 et l'A41 autour du sillon alpin grenoblois. À 2.158€/L, le gazole local colle à la moyenne française (2.150€/L). Ces 7 derniers jours, les prix du gazole du département sont en baisse de 1,5 %. L'écart va de 2.026€/L à 2.593€/L selon les stations, soit jusqu'à 28€ d'économie sur un plein de 50 litres. La station la moins chère est actuellement RELAIS DES BALMES à Voreppe. 176 stations sont accessibles 24h/24.
Prix moyens par carburant en Isère
| Carburant | Prix moyen /L | Min – Max | 7 jours | vs France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.158 € | 2.026 – 2.593 | ↓ 1,5 % | +0,3 % |
| E10 Sans-plomb E10 | 1.983 € | 1.889 – 2.308 | ↓ 2,3 % | −0,2 % |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.038 € | 1.937 – 2.239 | ↓ 2,6 % | −0,4 % |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.088 € | 1.969 – 2.458 | ↓ 2,7 % | +0,1 % |
| E85 Superéthanol E85 | 0.912 € | 0.789 – 1.089 | ↓ 0,6 % | +1,9 % |
| GPLc GPL carburant | 1.076 € | 0.995 – 1.189 | ↓ 1,0 % | −0,8 % |
Moyennes calculées uniquement sur les relevés officiels de moins de 7 jours. Relevés utilisés : Gazole 163 · E10 142 · SP95 33 · SP98 133 · E85 60 · GPLc 18. Âge médian des relevés gazole : 1 j. 94 relevés plus anciens restent affichés dans les tableaux avec leur date, hors moyennes.
Pénurie de carburant en Isère : 17 stations en rupture
9,1 % des 186 stations suivies en Isère déclarent une rupture d'au moins un carburant, dont 3 à sec (plus aucun carburant routier). Niveau : pénurie. Relevé de 18 h 11 ; la page Pénurie est mise à jour toutes les 10 minutes.
Gazole : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS DES BALMESVoreppe2.026 €
- RELAIS SALAISE SUR SANNESalaise-sur-Sanne2.026 €
- RELAIS DE LA ROIZEVoreppe2.026 €
E10 : stations approvisionnées les moins chères
- INTERMARCHE APPRIEUApprieu1.889 €
- INTERMARCHÉ CHASSE SUR RHÔNEChasse-sur-Rhône1.889 €
- RELAIS DE MEYLANMeylan1.891 €
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution des prix en Isère
Moyennes quotidiennes calculées sur l'ensemble des stations du département.
Analyse des prix du carburant en Isère
Les relevés du jour, agrégés sur 187 stations, donnent les moyennes suivantes en Isère : Gazole à 2.158€/L, E10 à 1.983€/L, SP95 à 2.038€/L (−0,4 % vs national), SP98 à 2.088€/L, E85 à 0.912€/L (+1,9 % vs national). Ces moyennes sont recalculées chaque jour à partir des relevés officiels de chaque station-service.
L'Isère combine une métropole dense (Grenoble) aux prix disputés et des vallées alpines où la saison de ski gonfle la demande. Les stations du Grésivaudan et de la cuvette grenobloise restent les mieux placées, loin devant celles des stations d'altitude.
Sur les trois derniers mois, la moyenne départementale du gazole a oscillé entre 2.120€/L (le 15 nov.) et 2.413€/L (le 18 sept.), soit un écart de 29 centimes qui rappelle l'intérêt de suivre la tendance avant un gros plein.
Les 7 stations d'autoroute d'Isère affichent un gazole à 2.369€/L en moyenne, contre 2.148€/L hors autoroute : un surcoût de 22 centimes par litre, soit environ 11€ sur un plein : sortir de l'autoroute reste le bon calcul. Le surcoût mesuré sur tout le réseau est détaillé dans notre enquête sur le prix du carburant sur autoroute.
L'écart de prix du gazole en Isère s'étend de 2.026€/L à 2.593€/L, soit 57 centimes de différence et jusqu'à 28€ économisés sur un plein de 50 litres en choisissant la bonne station. Meilleur prix du jour : RELAIS DES BALMES, à Voreppe. Les enseignes les plus présentes sont Intermarché (33), TotalEnergies (25), Carrefour Market (22), Système U (15).
La semaine écoulée laisse des prix en baisse de 1,5 % pour le gazole local (↓ 1,5 %). Le trio gagnant reste inchangé : vérifier les prix avant de partir, viser les stations de grande surface, et profiter des écarts entre stations voisines (souvent plusieurs centimes au litre).
Top 5 stations les moins chères en Isère
Relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Choisissez votre carburant :
| # | Station | Marque | Gazole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS DES BALMES RN 75 CRUE DE MOIRANS · Voreppe | TotalEnergies Access | 2.026€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS SALAISE SUR SANNE 601 ROUTE NATIONALE 7 · Salaise-sur-Sanne | TotalEnergies Access | 2.026€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DE LA ROIZE 1159 AVENUE DE JUIN 1940 · Voreppe | TotalEnergies Access | 2.026€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | INTERMARCHE -SAS SARDA- Rue Bellefontaine · Le Péage-de-Roussillon | Intermarché | 2.036€ hier | 24h | Voir › |
| 5 | RELAIS SASSENAGE AV.DE ROMANS 31 AVENUE DE ROMANS · Sassenage | TotalEnergies Access | 2.038€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMARCHE APPRIEU Parc d'activités Bièvre Dauphine, 305 Rue du Grand-Champ · Apprieu | Intermarché | 1.889€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | INTERMARCHÉ CHASSE SUR RHÔNE 1515 AVENUE MISTRAL · Chasse-sur-Rhône | Intermarché | 1.889€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DE MEYLAN RN 87 · Meylan | TotalEnergies Access | 1.891€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | TOTAL ACCESS LA TRONCHE Avenue de Verdun · La Tronche | TotalEnergies Access | 1.891€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | CARREFOUR GRENOBLE MEYLAN 1 Boulevard des Alpes · Meylan | Carrefour | 1.894€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR GRENOBLE MEYLAN 1 Boulevard des Alpes · Meylan | Carrefour | 1.937€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | VIENNEDIS Chemin des Lones · Vienne | Leclerc | 1.963€ hier | 24h | Voir › |
| 3 | CARREFOUR ÉCHIROLLES VOIE N° 24 VILLENEUVE ECHIROLLES · Échirolles | Carrefour | 1.979€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | ÉCHIROLLES DISTRIBUTION 8 place Grande Moucherolle · Échirolles | Leclerc | 1.979€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | INTERMARCHE BRESSON ZI LES CONDAMINES · Bresson | Intermarché | 1.979€ hier | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYRQUEN 420 route de Belley · Aoste | Intermarché | 1.969€ il y a 4 j | 24h | Voir › |
| 2 | INTERMARCHE APPRIEU Parc d'activités Bièvre Dauphine, 305 Rue du Grand-Champ · Apprieu | Intermarché | 1.989€ il y a 4 j | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DU DRAC 115 AVENUE DE LA REPUBLIQUE · Seyssinet | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | RELAIS VOREPPE AUTOROUTE A48 - AIRE DE VOREPPE · Voreppe | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | CARREFOUR Saint-Égrève 1 Rue des Abattoirs · Saint-Égrève | Carrefour | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUELFORPLANET Bourgoin 25 Rue Pontcottier · Bourgoin-Jallieu | Indépendant sans enseigne | 0.789€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | Carrefour Market Rue du 19 mars 1962 · Sassenage | Carrefour Market | 0.819€ il y a 3 j | 24h | Voir › |
| 3 | CARREFOUR MARKET BEAUREPAIRE 170 Avenue d'Auenwald · Beaurepaire | Carrefour Market | 0.839€ hier | 24h | Voir › |
| 4 | INTERMARCHE LES AVENIERES 74 ROUTE DE JALERIEU · Les Avenieres Veyrins Thuellin | Intermarché | 0.858€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | INTERMARCHE ST JEAN DE BOURNAY 51 route Nationale · Saint-Jean-de-Bournay | Intermarché | 0.858€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | GPLc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISERE DISTRIBUTION ZI LES GAMEUX · Chatte | Leclerc | 0.995€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | BOURGOIN DISTRIBUTION Avenue Henri Barbusse · Bourgoin-Jallieu | Leclerc | 0.997€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | TIGNIEU-JAMEYZIEU / TIGNIEUDIS Rue des Ardennes · Tignieu-Jameyzieu | Leclerc | 0.998€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | CARREFOUR L'ISLE D'ABEAU 25 Rue des Sayes · L'Isle-d'Abeau | Carrefour | 0.999€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | TOTAL ACCESS LA TRONCHE Avenue de Verdun · La Tronche | TotalEnergies Access | 1.010€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
Quelle enseigne est la moins chère en Isère ?
| Enseigne | Gazole moyen | Écart | Échantillon |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | 2.065€/L | - | 11 stations |
| Auchan | 2.091€/L | +3 ct | 4 stations |
| Intermarché | 2.092€/L | +3 ct | 33 stations |
| Netto | 2.096€/L | +3 ct | 5 stations |
| Leclerc | 2.099€/L | +3 ct | 6 stations |
| Système U | 2.108€/L | +4 ct | 14 stations |
| Carrefour | 2.111€/L | +5 ct | 7 stations |
| Carrefour Market | 2.145€/L | +8 ct | 16 stations |
TotalEnergies Access ressort comme l'enseigne la moins chère en moyenne sur le gazole (2.065€/L, 11 stations comparées). Attention toutefois : la moyenne d'enseigne ne remplace pas la comparaison station par station, les écarts locaux restant importants. Le classement national des enseignes compare grandes surfaces et pétroliers, carburant par carburant.
Toutes les stations d'Isère dans l'application
Application gratuite, sans inscription : prix en direct, carte, filtres carburant, calcul de trajet et alertes de prix. À installer sur votre écran d'accueil.
Marques présentes en Isère
Prix carburant par ville en Isère
| Ville | CP | Stations | Gazole moy. |
|---|---|---|---|
| Vienne | 38200 | 6 | 2.100€/L |
| Voreppe | 38340 | 6 | 2.154€/L |
| Grenoble | 38000 | 5 | 2.209€/L |
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | 5 | 2.199€/L |
| Voiron | 38500 | 5 | 2.154€/L |
| L'Isle-d'Abeau | 38080 | 3 | 2.239€/L |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 3 | 2.109€/L |
| Tullins | 38210 | 3 | 2.216€/L |
| Vizille | 38220 | 3 | 2.138€/L |
| Meylan | 38240 | 3 | 2.132€/L |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 3 | 2.155€/L |
| Eybens | 38320 | 3 | 2.191€/L |
| La Mure | 38350 | 3 | 2.137€/L |
| Moirans | 38430 | 3 | 2.135€/L |
| Villefontaine | 38090 | 2 | 2.099€/L |
| Échirolles | 38130 | 2 | 2.074€/L |
| Chanas | 38150 | 2 | 2.125€/L |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 2 | 2.375€/L |
| Crolles | 38920 | 2 | 2.108€/L |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 2 | 2.160€/L |
Liste des 187 stations-service en Isère
Une ligne par station, groupées par commune. « rupture » : carburant déclaré en rupture ; en grisé, un prix non confirmé depuis plus de 7 jours (âge indiqué). Cliquez sur un carburant pour trier par prix.
| RELAIS DES STATIONS - AviaAllemond · Avia · 24h/24 | Allemond | 2.270 | 2.190 | ||||
| Station-service Carrefour ContactAllevard · Carrefour Contact · 24h/24 | Allevard | 2.199 | 1.985 | 2.195 | |||
| CARBELAlpe d'Huez · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Alpe d'Huez | 2.4008 j | 2.2508 j | 2.2608 j | |||
| CYRQUENAoste · Intermarché · 24h/24 | Aoste | 2.121 | 2.099 | 1.969 | 1.09912 j | ||
| STATION SERVICE LES 3DAoste · TotalEnergies | Aoste | 2.230 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE APPRIEUApprieu · Intermarché · 24h/24 | Apprieu | 2.089 | 1.889 | 1.989 | 0.858 | ||
| Station U AuberivesAuberives sur Vareze · Système U · 24h/24 | Auberives sur Vareze | 2.093 | 1.991 | 2.081 | |||
| TOTALAutrans · Elan · 24h/24 | Autrans | 2.25041 j | rupture | rupture | rupture | ||
| MAXELIBarraux · Intermarché · 24h/24 | Barraux | 2.166 | 1.986 | 2.149 | 0.858 | ||
| CARREFOUR MARKET BEAUREPAIREBeaurepaire · Carrefour Market · 24h/24 | Beaurepaire | 2.119 | 1.949 | 2.059 | 0.839 | ||
| ESSO BIVIERSBiviers · Esso Express · 24h/24 | Biviers | 2.212 | 1.982 | 2.082 | 1.026 | ||
| INTERMARCHE LE RIVETBourgoin · Intermarché · 24h/24 | Bourgoin | 2.149 | 1.989 | 2.069 | |||
| ENIBourgoin · 24h/24 | Bourgoin | 2.249 | 1.999 | 2.099 | 0.929 | ||
| BOURGOIN DISTRIBUTIONBourgoin-Jallieu · Leclerc · 24h/24 | Bourgoin-Jallieu | 2.092 | 1.935 | 2.038 | 2.041 | 0.861 | 0.997 |
| RELAIS LES BERJALLIENSBourgoin-Jallieu · TotalEnergies · 24h/24 | Bourgoin-Jallieu | 2.190 | 1.990 | 1.99012 j | 0.936 | ||
| ESSO BOURGOINBourgoin-Jallieu · Esso Express · 24h/24 | Bourgoin-Jallieu | 2.237 | 1.944 | 2.044 | |||
| FUELFORPLANET BourgoinBourgoin-Jallieu · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Bourgoin-Jallieu | 2.276 | 2.009 | 2.089 | 0.789 | ||
| SUPER ECOBourgoin-Jallieu · Carrefour Market · 24h/24 | Bourgoin-Jallieu | 2.1908 j | 2.0908 j | 2.1508 j | |||
| INTERMARCHE BRESSONBresson · Intermarché · 24h/24 | Bresson | 2.064 | 1.928 | 1.979 | 2.029 | ||
| STATION TOTALENERGIES GARAGE FORRAT FRERESChampier · TotalEnergies · 24h/24 | Champier | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| INTERMARCHE CHANASChanas · Intermarché · 24h/24 | Chanas | 2.081 | 1.899 | 2.011 | |||
| ANTON AUTOMOBILESChanas · Dyneff · 24h/24 | Chanas | 2.170 | 1.99912 j | 0.96012 j | 1.11134 j | ||
| CHAPANEYChapareillan · Intermarché · 24h/24 | Chapareillan | 2.166 | 1.986 | 2.149 | 0.86919 j | ||
| INTERMARCHE CHARANCIEUCharancieu · Intermarché · 24h/24 | Charancieu | 2.089 | 1.989 | 2.09911 j | |||
| GARAGE HENRI CHABOUDCharavines · TotalEnergies · 24h/24 | Charavines | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| CHARVIEU / TIGNIEUDISCharvieu-Chavagneux · Leclerc · 24h/24 | Charvieu-Chavagneux | 2.091 | 1.930 | 2.054 | 0.860 | ||
| INTERMARCHÉ CHASSE SUR RHÔNEChasse-sur-Rhône · Intermarché · 24h/24 | Chasse-sur-Rhône | 2.079 | 1.889 | 2.029 | 0.858 | 0.99938 j | |
| SHELL CHASSEChasse-sur-Rhône · Shell · 24h/24 | Chasse-sur-Rhône | 2.412 | |||||
| ISERE DISTRIBUTIONChatte · Leclerc · 24h/24 | Chatte | 2.090 | 1.929 | 2.008 | 2.017 | 0.995 | |
| Carrefour MarketClaix · 24h/24 | Claix | 2.126 | 1.939 | rupture | 2.029 | ||
| STATION SERVICE AUTOMAT 24/24 LA REMISECLELLES en TRIEVES · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | CLELLES en TRIEVES | 2.2998 j | 2.16913 j | 2.27613 j | 0.98613 j | ||
| SUPER U ColombeColombe · Système U | Colombe | 2.089 | 1.899 | rupture | 1.999 | ||
| CORBEDIS U EXPRESSCorbelin · Système U · 24h/24 | Corbelin | 2.099 | 1.999 | ||||
| Station Total NOVALOC - RIVIERECorps · TotalEnergies · 24h/24 | Corps | 2.248 | 1.990 | ||||
| Carrefour MarketCremieu · 24h/24 | Cremieu | 2.189 | 2.059 | 2.159 | |||
| BEAR CRETSCrets en Belledonne · Intermarché Contact · 24h/24 | Crets en Belledonne | 2.119 | 1.984 | 0.86913 j | |||
| AuchanCrolles · 24h/24 | Crolles | 2.087 | 1.969 | 1.026 | |||
| CARREFOUR MARKETCrolles · Carrefour Market · 24h/24 | Crolles | 2.129 | 1.969 | 2.011 | 2.065 | ||
| carrefour contactDiemoz · Carrefour Contact · 24h/24 | Diemoz | 2.129 | 1.949 | 2.099 | |||
| INTERMARCHE DOMARINDomarin · Intermarché · 24h/24 | Domarin | 2.099 | 1.959 | 2.059 | |||
| INTERMARCHE DOMENEDomene · Intermarché · 24h/24 | Domene | 2.079 | 1.939 | 1.999 | |||
| CARREFOUR ÉCHIROLLESÉchirolles · Carrefour · 24h/24 | Échirolles | 2.069 | 1.939 | 1.979 | 2.029 | 0.939 | |
| ÉCHIROLLES DISTRIBUTIONÉchirolles · Leclerc · 24h/24 | Échirolles | 2.079 | 1.928 | 1.979 | 2.029 | ||
| BADILOSEEclose Badinieres · Netto · 24h/24 | Eclose Badinieres | 2.105 | 1.965 | 2.099 | 0.858 | ||
| NETTOEntre-deux-Guiers · Netto · 24h/24 | Entre-deux-Guiers | 2.079 | 1.969 | 2.099 | |||
| RELAIS D'EYBENSEybens · TotalEnergies | Eybens | 2.150 | 1.990 | rupture | rupture | 0.973 | 1.049 |
| ENI EYBENSEybens · ENI · 24h/24 | Eybens | 2.199 | 2.049 | 2.149 | |||
| ESSO EYBENS (VAL D')Eybens · Esso Express · 24h/24 | Eybens | 2.224 | 1.937 | 2.037 | 0.973 | ||
| AUCHAN FONTAINE (GRENOBLE)Fontaine · Auchan · 24h/24 | Fontaine | 2.081 | 1.917 | 1.990 | 0.959 | 1.010 | |
| GARAGE DU ROCHERFontanil-Cornillon · TotalEnergies · 24h/24 | Fontanil-Cornillon | 2.038 | 1.912 | 1.990 | 0.926 | ||
| Carrefour MarketFroges · 24h/24 | Froges | 2.130 | 1.990 | rupture | 2.090 | 0.940 | |
| GGE GARCIAGières · TotalEnergies · 24h/24 | Gières | 2.170 | 1.990 | rupture | |||
| ESSO GRENOBLE VERCORS CARREFOUR EXPRESSGrenoble · Esso | Grenoble | 2.159 | 2.079 | 2.249 | 0.869 | ||
| ESSO GRENOBLE CHARTREUSE CARREFOUR EXPRESSGrenoble · Esso | Grenoble | 2.189 | 2.069 | 2.219 | |||
| ENIGrenoble · 24h/24 | Grenoble | 2.229 | 2.049 | ||||
| ENI AVENUE RHIN ET DANUBEGrenoble · ENI · 24h/24 | Grenoble | 2.229 | 2.049 | 2.149 | |||
| ESSO GRENOBLE BELLEDONNEGrenoble · Esso · 24h/24 | Grenoble | 2.239 | 2.039 | 2.209 | |||
| INTERMARCHE HEYRIEUXHeyrieux · Intermarché · 24h/24 | Heyrieux | 2.069 | 1.898 | 2.090 | 0.858 | ||
| INTERMARCHE LA COTE ST ANDRELa Côte-Saint-André · Intermarché · 24h/24 | La Côte-Saint-André | 2.079 | 1.919 | 1.979 | 2.029 | ||
| STATION SERVICE COTOISELa Côte-Saint-André · TotalEnergies · 24h/24 | La Côte-Saint-André | 2.230 | 1.990 | 1.990 | 1.010 | ||
| MARKET LA CÔTE-SAINT-ANDRÉLa Côte-Saint-André · Carrefour Market · 24h/24 | La Côte-Saint-André | 2.22113 j | 2.04413 j | 2.15913 j | |||
| GARAGE TOZLANIANLa Frette · TotalEnergies · 24h/24 | La Frette | 2.230 | 1.9908 j | 1.9908 j | |||
| TRAPIER FRERESLa Frette · TotalEnergies · 24h/24 | La Frette | 2.230 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE LA MURELa Mure · Intermarché · 24h/24 | La Mure | 2.075 | 1.949 | 2.039 | 0.858 | ||
| LAMUREDISLa Mure · Système U · 24h/24 | La Mure | 2.086 | 1.966 | 2.066 | 1.090 | ||
| STATION TOTALENERGIESLa Mure · TotalEnergies · 24h/24 | La Mure | rupture | 1.990 | ||||
| STATION TOTALLa Tour-du-Pin · TotalEnergies · 24h/24 | La Tour-du-Pin | 2.230 | 1.990 | 1.990 | 0.906 | ||
| TOTAL ACCESS LA TRONCHELa Tronche · TotalEnergies Access · 24h/24 | La Tronche | 2.059 | 1.891 | 1.990 | 0.959 | 1.010 | |
| LES SABLONSLa Tronche · Esso · 24h/24 | La Tronche | 2.1998 j | 1.9798 j | 2.078 | 1.08856 j | ||
| Station ULa Verpillière · Système U · 24h/24 | La Verpillière | 2.139 | 1.959 | 2.059 | 0.879 | 1.00980 j | |
| ALEPLa Verpillière · TotalEnergies · 24h/24 | La Verpillière | 2.210 | 1.990 | rupture | 0.936 | ||
| CALAO 200Le Bourg-d'Oisans · Intermarché · 24h/24 | Le Bourg-d'Oisans | 2.079 | 2.09121 j | 2.036 | 0.869 | ||
| BOURG D'O ST LAURENTLe Bourg-d'Oisans · TotalEnergies · 24h/24 | Le Bourg-d'Oisans | 2.210 | 1.990 | 1.990 | |||
| NETTO LE CHEYLASLe Cheylas · Intermarché Contact · 24h/24 | Le Cheylas | 2.166 | 1.986 | 2.149 | |||
| AVIALe Freney-d'Oisans · Avia · 24h/24 | Le Freney-d'Oisans | 2.279 | 2.199 | 2.219 | |||
| ENI RIVESLe Grand Lemps · ENI · 24h/24 | Le Grand Lemps | 2.380 | |||||
| INTERMARCHE -SAS SARDA-Le Péage-de-Roussillon · Intermarché · 24h/24 | Le Péage-de-Roussillon | 2.036 | 1.916 | 2.079 | 0.858 | ||
| AVIA ROMAGNIEULe Pont-de-Beauvoisin · Avia · 24h/24 | Le Pont-de-Beauvoisin | 2.369 | 2.179 | 2.239 | 2.279 | 1.039 | 1.177 |
| E.LECLERCLe Pont-de-Beauvoisin · Leclerc · 24h/24 | Le Pont-de-Beauvoisin | 2.10511 j | 1.99913 j | 2.09811 j | |||
| Garage PoulatLe Touvet · TotalEnergies · 24h/24 | Le Touvet | 2.210 | 1.990 | 1.990 | 0.939 | ||
| STATION DYNEFF LE TOUVETLe Touvet · Dyneff · 24h/24 | Le Touvet | 2.279 | 2.029 | 2.139 | 0.939 | ||
| L'ETAPELe Versoud · TotalEnergies · 24h/24 | Le Versoud | 2.170 | 1.990 | 1.990 | |||
| CARREFOUR MARKET LES ABRETSLes Abrets en Dauphiné · Carrefour Market · 24h/24 | Les Abrets en Dauphiné | 2.099 | 1.989 | 0.899 | |||
| AviaLes Abrets en Dauphiné · 24h/24 | Les Abrets en Dauphiné | 2.269 | 2.169 | 2.249 | |||
| INTERMARCHE LES AVENIERESLes Avenieres Veyrins Thuellin · Intermarché · 24h/24 | Les Avenieres Veyrins Thuellin | 2.094 | 1.999 | 2.099 | 0.858 | ||
| CARBELLes Deux-Alpes · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Les Deux-Alpes | 2.4108 j | 2.2808 j | 2.3208 j | |||
| CARREFOUR L'ISLE D'ABEAUL'Isle-d'Abeau · Carrefour · 24h/24 | L'Isle-d'Abeau | 2.099 | 1.949 | 2.049 | 2.059 | 0.869 | 0.999 |
| RELAIS L'ISLE D'ABEAU NORDL'Isle-d'Abeau · TotalEnergies · 24h/24 | L'Isle-d'Abeau | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 1.089 | 1.189 | |
| AVIA KARADEMIRL'Isle-d'Abeau · Avia · 24h/24 | L'Isle-d'Abeau | 2.369 | 2.179 | 2.279 | 1.039 | 1.177 | |
| STATION TOTAL / AGENT CITROENMarcilloles · TotalEnergies | Marcilloles | 2.230 | 1.990 | ||||
| RELAIS DE MEYLANMeylan · TotalEnergies Access · 24h/24 | Meylan | 2.059 | 1.891 | 1.990 | 0.966 | ||
| CARREFOUR GRENOBLE MEYLANMeylan · Carrefour · 24h/24 | Meylan | 2.108 | 1.894 | 1.937 | 1.993 | 0.959 | 1.010 |
| AGIP MEYLAN 7 LAUXMeylan · ENI · 24h/24 | Meylan | 2.229 | 2.049 | 2.149 | |||
| VALICIAMoirans · Intermarché · 24h/24 | Moirans | 2.069 | 1.939 | 2.099 | 0.859 | ||
| ESSO MOIRANSMoirans · Esso Express · 24h/24 | Moirans | 2.200 | 1.948 | 2.048 | |||
| Carrefour MarketMoirans · 24h/24 | Moirans | 2.19915 j | 2.09915 j | 2.19915 j | |||
| LA REMISE CB DKV UTAMonestier-de-Clermont · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Monestier-de-Clermont | 2.249 | 2.028 | 2.099 | 0.989 | ||
| MARKET MONTALIEU VERCIEUMontalieu-Vercieu · Carrefour Market | Montalieu-Vercieu | 2.129 | 1.969 | 2.069 | |||
| SUPER U MORESTELMorestel · Système U · 24h/24 | Morestel | 2.099 | 1.929 | 2.129 | 0.85919 j | ||
| STATION AVIA PELLET NORD ISERE CITROENMorestel · Avia · 24h/24 | Morestel | 2.40032 j | 2.28032 j | 2.34032 j | |||
| utile oytier st oblasOytier St Oblas · Système U · 24h/24 | Oytier St Oblas | 2.119 | 1.999 | 2.159 | |||
| INTERMARCHE MORESTELPassins · Intermarché · 24h/24 | Passins | 2.049 | 1.929 | 0.83950 j | |||
| MarketPont-de-Chéruy · Carrefour Market · 24h/24 | Pont-de-Chéruy | 2.199 | 2.049 | 2.159 | |||
| RELAIS VILLANCOURTPont-de-claix · TotalEnergies Access · 24h/24 | Pont-de-claix | 2.049 | rupture | rupture | 0.939 | 1.039 | |
| Carrefour MarketPont-Évêque · 24h/24 | Pont-Évêque | 2.09910 j | 1.938 | 2.094 | |||
| SUPER UPontcharra · Système U · 24h/24 | Pontcharra | 2.166 | 1.986 | 2.149 | |||
| MABRILYRenage · Netto · 24h/24 | Renage | 2.109 | 2.009 | 2.069 | |||
| SUPER U REVEL-TOURDANRevel-Tourdan · Système U · 24h/24 | Revel-Tourdan | 2.109 | 1.949 | 2.069 | 0.869 | ||
| Carrefour MarketRives · 24h/24 | Rives | 2.089 | 1.929 | 1.999 | |||
| Aire du GuiersRomagnieu · Esso · 24h/24 | Romagnieu | 2.39611 j | 2.21411 j | 2.31411 j | 1.18911 j | ||
| SHELL ROUSSILLONRoussillon · Shell · 24h/24 | Roussillon | 2.593 | 2.308 | 2.458 | |||
| Carrefour MarketRuy-Montceau · 24h/24 | Ruy-Montceau | 2.109 | 1.989 | 2.059 | 0.87012 j | ||
| CARREFOUR CONTACT SAINT CHEFSaint-Chef · Carrefour Contact · 24h/24 | Saint-Chef | 2.119 | 2.05911 j | 2.16911 j | |||
| Carrefour MarketSaint-Clair-de-la-Tour · 24h/24 | Saint-Clair-de-la-Tour | 2.189 | 2.09912 j | 2.20914 j | |||
| S.A.S. CLAIRIDISSaint-Clair-du-Rhône · Leclerc · 24h/24 | Saint-Clair-du-Rhône | 2.149 | 1.979 | 2.059 | 0.91963 j | ||
| CARREFOUR Saint-ÉgrèveSaint-Égrève · Carrefour · 24h/24 | Saint-Égrève | 2.081 | 1.912 | 1.990 | |||
| SUPER USaint-Étienne-de-Saint-Geoirs · Système U · 24h/24 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2.099 | 1.929 | 2.029 | 0.86519 j | ||
| Carrefour ExpressSaint-Geoire-en-Valdaine · 24h/24 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2.22112 j | 2.21926 j | ||||
