Le réseau de Dordogne (24) regroupe 100 stations-service sur 64 communes, avec 6 carburants suivis en continu. Sa desserte s'organise autour de l'A89 au nord et la N21 entre Périgueux et Bergerac. Le gazole s'y affiche en moyenne à 2.340€/L, soit 0,7 % de moins que la moyenne française (2.357€/L). Tendance de la semaine : des prix stables pour le gazole local. D'une station à l'autre, le litre varie de 2.250€ à 2.449€ : jusqu'à 10€ de différence sur un plein de 50 litres. La station la moins chère est actuellement RELAIS CREYSSE à Creysse. 70 stations sont accessibles 24h/24.
Prix moyens par carburant en Dordogne
| Carburant | Prix moyen /L | Min – Max | 7 jours | vs France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.340 € | 2.250 – 2.449 | → 0,4 % | −0,7 % |
| E10 Sans-plomb E10 | 2.151 € | 1.990 – 2.279 | → 0,4 % | −0,6 % |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.195 € | 1.990 – 2.339 | → 0,4 % | −1,4 % |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.285 € | 1.990 – 2.459 | → 0,5 % | +1,1 % |
| E85 Superéthanol E85 | 0.900 € | 0.845 – 0.987 | ↑ 0,8 % | −1,9 % |
| GPLc GPL carburant | 1.049 € | 0.999 – 1.137 | ↑ 2,4 % | −0,9 % |
Moyennes calculées uniquement sur les relevés officiels de moins de 7 jours. Relevés utilisés : Gazole 70 · E10 53 · SP95 31 · SP98 49 · E85 19 · GPLc 11. Âge médian des relevés gazole : 1 j. 93 relevés plus anciens restent affichés dans les tableaux avec leur date, hors moyennes.
Pénurie de carburant en Dordogne : 11 stations en rupture
11,2 % des 98 stations suivies en Dordogne déclarent une rupture d'au moins un carburant, dont 3 à sec (plus aucun carburant routier). Niveau : pénurie. Relevé de 18 h 01 ; la page Pénurie est mise à jour toutes les 10 minutes.
Gazole : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS CREYSSECreysse2.250 €
- DE GUGLIELMITrélissac2.250 €
- TotalEnergiesChâteau-l'Évêque2.250 €
E10 : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS DE NIVERSACSaint-Laurent-sur-Manoire1.990 €
- RELAIS CREYSSECreysse1.990 €
- DE GUGLIELMITrélissac1.990 €
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution des prix en Dordogne
Moyennes quotidiennes calculées sur l'ensemble des stations du département.
Analyse des prix du carburant en Dordogne
Sur l'ensemble des 100 stations de Dordogne, les moyennes du jour s'établissent ainsi : Gazole à 2.340€/L (−0,7 % vs national), E10 à 2.151€/L (−0,6 % vs national), SP95 à 2.195€/L (−1,4 % vs national), SP98 à 2.285€/L (+1,1 % vs national), E85 à 0.900€/L (−1,9 % vs national). Chaque moyenne est recalculée quotidiennement à partir des déclarations officielles des stations.
En Dordogne, Périgueux et Bergerac abritent les stations de grande surface les plus disputées ; le Périgord noir touristique (Sarlat) voit ses prix grimper l'été avec l'afflux de visiteurs. Le département reste globalement dans la moyenne de la Nouvelle-Aquitaine.
Point haut et point bas des trois derniers mois en Dordogne : le gazole est monté jusqu'à 2.383€/L le 18 sept., avant ou après être passé par un plancher de 1.982€/L le 15 juil., soit 40 centimes d'amplitude.
L'écart de prix du gazole en Dordogne s'étend de 2.250€/L à 2.449€/L, soit 20 centimes de différence et jusqu'à 10€ économisés sur un plein de 50 litres en choisissant la bonne station. La station la moins chère relevée est RELAIS CREYSSE à Creysse. Les enseignes les plus présentes sont Intermarché (26), TotalEnergies (19), Carrefour Contact (11), Leclerc (8).
La semaine écoulée laisse des prix stables pour le gazole local (→ 0,4 %). Deux réflexes font la différence : comparer avant de se déplacer, et préférer les pompes de grande distribution, généralement mieux placées dans les classements locaux.
Top 5 stations les moins chères en Dordogne
Relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Choisissez votre carburant :
| # | Station | Marque | Gazole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS CREYSSE 46, AVENUE DE LA GARE · Creysse | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | DE GUGLIELMI 54 avenue Michel Grandou · Trélissac | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | TotalEnergies 24 ROUTE DE PERIGUEUX · Château-l'Évêque | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | TOTAL ACCESS MAGOT CAVARD 192 Route de Lyon · Boulazac | TotalEnergies Access | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | BRANTÔME AUTOMOBILE 27, Avenue André Maurois · Brantôme | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS DE NIVERSAC RN 89 - NIVERSAC · Saint-Laurent-sur-Manoire | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS CREYSSE 46, AVENUE DE LA GARE · Creysse | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | DE GUGLIELMI 54 avenue Michel Grandou · Trélissac | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | RELAIS MOULIN ROUGE 740 avenue des jardins · Terrasson-Lavilledieu | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | TOTAL - PIT STOP 8 Avenue de Selves · Sarlat-la-Canéda | TotalEnergies | 1.990€ hier | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANTÔME AUTOMOBILE 27, Avenue André Maurois · Brantôme | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | CARBU 24 127 Rue du Limousin · Lanouaille | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | Ferla 113 route du perigord pourpre · Montcaret | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | DELMAS 837 Avenue de la Libération · Thenon | Elan | 1.990€ hier | 24h | Voir › |
| 5 | BROUSSEAU FRERES ROUTE DE PERIGUEUX LES CHAUMES EST · Ribérac | TotalEnergies | 1.990€ hier | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS CREYSSE 46, AVENUE DE LA GARE · Creysse | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | TOTAL - PIT STOP 8 Avenue de Selves · Sarlat-la-Canéda | TotalEnergies | 1.990€ hier | 24h | Voir › |
| 3 | Périgord Quercy automobiles le bourg · Groléjac | TotalEnergies | 1.990€ il y a 3 j | 24h | Voir › |
| 4 | ESSO EXPRESS DU MANOIRE Autoroute A89 - Aire de Manoire · Saint-Laurent-sur-Manoire | Esso | 2.239€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | BRICO STATION Bd mallebay · Saint-Astier | Leclerc | 2.248€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia XPress Picoty Réseau 8 boulevard Jean Moulin · Bergerac | Avia | 0.845€ hier | 24h | Voir › |
| 2 | TRELIDIS - TRÉLISSAC Route de Limoges · Trélissac | Leclerc | 0.867€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | BRICO STATION Bd mallebay · Saint-Astier | Leclerc | 0.867€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | Hyper U Coop Atlantique Boulazac allée Jacques Duclos · Boulazac | Système U | 0.867€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | AUCHAN MARSAC SUR L'ISLE Av LOUIS SUDER · Marsac-sur-l'Isle | Auchan | 0.867€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | GPLc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT ASTIER DISTRIBUTION Bld De Lattre De Tassigny · Saint-Astier | Leclerc | 0.999€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | AUCHAN MARSAC SUR L'ISLE Av LOUIS SUDER · Marsac-sur-l'Isle | Auchan | 0.999€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS PÉRIGUEUX LE TOULONS 138 RUE PIERRE SEMARD LE TOULON · Périgueux | TotalEnergies Access | 1.005€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | ESSO EXPRESS DU MANOIRE Autoroute A89 - Aire de Manoire · Saint-Laurent-sur-Manoire | Esso | 1.009€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | MAYA RELAIS DE L'AEROPORT TOTAL 15 Route d'Agen - Lespinassat · Bergerac | TotalEnergies | 1.010€ hier | 24h | Voir › |
Quelle enseigne est la moins chère en Dordogne ?
| Enseigne | Gazole moyen | Écart | Échantillon |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2.250€/L | - | 14 stations |
| TotalEnergies Access | 2.250€/L | - | 4 stations |
| Leclerc | 2.349€/L | +10 ct | 8 stations |
| Carrefour Market | 2.352€/L | +10 ct | 5 stations |
| Système U | 2.357€/L | +11 ct | 6 stations |
| Intermarché | 2.368€/L | +12 ct | 22 stations |
| Carrefour Contact | 2.398€/L | +15 ct | 4 stations |
TotalEnergies ressort comme l'enseigne la moins chère en moyenne sur le gazole (2.250€/L, 14 stations comparées). Attention toutefois : la moyenne d'enseigne ne remplace pas la comparaison station par station, les écarts locaux restant importants. Le classement national des enseignes compare grandes surfaces et pétroliers, carburant par carburant.
Toutes les stations de Dordogne dans l'application
Application gratuite, sans inscription : prix en direct, carte, filtres carburant, calcul de trajet et alertes de prix. À installer sur votre écran d'accueil.
Marques présentes en Dordogne
Prix carburant par ville en Dordogne
| Ville | CP | Stations | Gazole moy. |
|---|---|---|---|
| Bergerac | 24100 | 10 | 2.332€/L |
| Terrasson-Lavilledieu | 24120 | 4 | 2.369€/L |
| Sarlat-la-Canéda | 24200 | 4 | 2.319€/L |
| Trélissac | 24750 | 3 | 2.271€/L |
| Périgueux | 24000 | 3 | 2.355€/L |
| Brantôme | 24310 | 3 | 2.316€/L |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 24400 | 3 | 2.352€/L |
| Ribérac | 24600 | 3 | 2.325€/L |
| Boulazac | 24750 | 2 | 2.297€/L |
| Creysse | 24100 | 2 | 2.299€/L |
| Saint-Astier | 24110 | 2 | 2.343€/L |
| La Feuillade | 24120 | 2 | 2.439€/L |
| Lalinde | 24150 | 2 | 2.440€/L |
| Thenon | 24210 | 2 | 2.250€/L |
| Lanouaille | 24270 | 2 | 2.250€/L |
| Nontron | 24300 | 2 | 2.353€/L |
| Saint-Laurent-sur-Manoire | 24330 | 2 | 2.299€/L |
| Marsac-sur-l'Isle | 24430 | 2 | 2.307€/L |
| Thiviers | 24800 | 2 | 2.342€/L |
| La Force | 24130 | 1 | 2.396€/L |
Liste des 100 stations-service en Dordogne
Une ligne par station, groupées par commune. « rupture » : carburant déclaré en rupture ; en grisé, un prix non confirmé depuis plus de 7 jours (âge indiqué). Cliquez sur un carburant pour trier par prix.
| station total contact agonacAgonac · TotalEnergies | Agonac | rupture | rupture | ||||
| INTERMARCHEBeaumont-du-Périgord · Intermarché | Beaumont-du-Périgord | 2.312 | 2.214 | 2.276 | |||
| MAYA RELAIS DE L'AEROPORT TOTALBergerac · TotalEnergies · 24h/24 | Bergerac | 2.250 | 1.990 | rupture | 1.010 | ||
| RELAIS BERGERAC LA SOURCEBergerac · TotalEnergies Access · 24h/24 | Bergerac | 2.250 | 1.990 | rupture | 0.919 | 1.045 | |
| CREYNAUVEBergerac · Netto · 24h/24 | Bergerac | 2.317 | 2.124 | 2.256 | |||
| BERCADISBergerac · Leclerc | Bergerac | 2.352 | 2.159 | 2.219 | 2.269 | 0.84829 j | 1.01940 j |
| INTERMARCHE BERGERAC - Route de MarmandeBergerac · Intermarché | Bergerac | 2.352 | 2.159 | 2.269 | |||
| PASTEUR DISTRIBUTION - BergeracBergerac · Leclerc · 24h/24 | Bergerac | 2.352 | 2.159 | 2.219 | 2.269 | ||
| CARREFOUR MARKET - Route de Sainte AlvèreBergerac · Carrefour Market · 24h/24 | Bergerac | 2.354 | 2.169 | 2.269 | |||
| Avia XPress Picoty RéseauBergerac · Avia · 24h/24 | Bergerac | 2.429 | 2.219 | 2.329 | 0.845 | ||
| Carrefour MarketBergerac · 24h/24 | Bergerac | 2.35512 j | 2.18812 j | 2.25612 j | |||
| St Martin distributionBergerac · Intermarché · 24h/24 | Bergerac | 2.3178 j | 2.1248 j | 2.2568 j | 0.86917 j | ||
| TOTAL ACCESS MAGOT CAVARDBoulazac · TotalEnergies Access · 24h/24 | Boulazac | 2.250 | rupture | rupture | |||
| Hyper U Coop Atlantique BoulazacBoulazac · Système U · 24h/24 | Boulazac | 2.344 | 2.159 | 2.242 | 2.249 | 0.867 | 1.0199 j |
| BRANTÔME AUTOMOBILEBrantôme · TotalEnergies · 24h/24 | Brantôme | 2.250 | 1.990 | ||||
| Carrefour MarketBrantôme · 24h/24 | Brantôme | 2.349 | 2.169 | 0.869 | |||
| Carrefour MarketBrantôme · 24h/24 | Brantôme | 2.349 | 2.219 | 2.299 | |||
| CARREFOUR CONTACTCénac-et-Saint-Julien · Carrefour Contact · 24h/24 | Cénac-et-Saint-Julien | 2.3989 j | 2.1999 j | 2.2599 j | |||
| INTERMARCHE CHANCELADEChancelade · Intermarché · 24h/24 | Chancelade | 2.364 | 2.159 | 2.249 | |||
| TotalEnergiesChâteau-l'Évêque | Château-l'Évêque | 2.250 | 1.990 | ||||
| INTERMARCHE COULOUNIEIX-CHAMIERSCoulounieix-Chamiers · Intermarché · 24h/24 | Coulounieix-Chamiers | 2.335 | 2.199 | 2.324 | |||
| RELAIS CREYSSECreysse · TotalEnergies · 24h/24 | Creysse | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE CREYSSECreysse · Intermarché | Creysse | 2.348 | 2.158 | 2.217 | 2.270 | 0.879 | 1.090 |
| CARREFOUR CONTACTEymet · Carrefour Contact · 24h/24 | Eymet | 2.449 | 2.309 | 2.369 | |||
| Périgord Quercy automobilesGroléjac · TotalEnergies · 24h/24 | Groléjac | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.945 | ||
| INTERMARCHE HAUTEFORTHautefort · Intermarché | Hautefort | 2.3598 j | 2.19921 j | 2.29921 j | 0.8698 j | ||
| CARREFOUR CONTACTLa Coquille · Carrefour Contact · 24h/24 | La Coquille | 2.44924 j | 2.289 | 2.349 | |||
| LOUMAXLa Feuillade · Intermarché · 24h/24 | La Feuillade | 2.439 | 2.249 | 2.389 | 0.878 | ||
| AVIA BEYNAT ROCHELa Feuillade · Avia | La Feuillade | 2.44927 j | 2.25027 j | 2.36627 j | |||
| Carrefour ExpressLa Force · 24h/24 | La Force | 2.396 | 2.319 | 2.329 | |||
| INTERMARCHE LA ROCHE CHALAISLa Roche-Chalais · Intermarché · 24h/24 | La Roche-Chalais | 2.369 | 2.189 | 2.259 | 2.299 | 0.878 | 1.137 |
| STATION TOTAL CONTACTLa Roque Gageac · TotalEnergies · 24h/24 | La Roque Gageac | 2.25040 j | 1.99041 j | 1.99041 j | |||
| JMD AUTOMOBILESLa Tour-Blanche · Avia · 24h/24 | La Tour-Blanche | 2.43620 j | 2.249 | 2.44527 j | |||
| INTERMARCHE LALINDELalinde · Intermarché · 24h/24 | Lalinde | 2.440 | 2.218 | 2.345 | 0.86914 j | ||
| IntermarchéLalinde | Lalinde | 2.440 | 2.218 | 2.345 | 0.86914 j | ||
| Carrefour Contact LamonzieLamonzie Saint Martin · Carrefour Contact · 24h/24 | Lamonzie Saint Martin | 2.349 | 2.219 | 2.29924 j | 0.9099 j | ||
| CARBU 24Lanouaille · TotalEnergies | Lanouaille | 2.250 | 1.990 | ||||
| CARREFOUR CONTACT LANOUAILLELanouaille · Carrefour Contact | Lanouaille | 2.39715 j | 2.19715 j | 2.29715 j | |||
| INTERMARCHE LE BUGUELe Bugue · Intermarché | Le Bugue | 2.354 | 2.184 | 2.306 | |||
| POILLEUXLe Buisson-de-Cadouin · TotalEnergies | Le Buisson-de-Cadouin | 2.25021 j | 1.99021 j | 1.99021 j | |||
| Relais des Mousquetaires CHRISFANIELes Eyzies · Intermarché Contact · 24h/24 | Les Eyzies | 2.44422 j | 2.28922 j | ||||
| MARSAC AUTO SERVICEMarsac-sur-l'Isle · TotalEnergies · 24h/24 | Marsac-sur-l'Isle | rupture | rupture | ||||
| AUCHAN MARSAC SUR L'ISLEMarsac-sur-l'Isle · Auchan · 24h/24 | Marsac-sur-l'Isle | 2.364 | 2.159 | 2.249 | 0.867 | 0.999 | |
| FerlaMontcaret · TotalEnergies | Montcaret | 2.250 | 1.990 | ||||
| INTERMARCHE MONTIGNACMontignac · Intermarché · 24h/24 | Montignac | 2.369 | 2.159 | 2.289 | 0.86914 j | ||
| INTERMARCHEMontpon-Ménestérol · Intermarché | Montpon-Ménestérol | 2.350 | 2.184 | 2.270 | 1.063 | ||
| STATION TotalEnergiesNégrondes · TotalEnergies | Négrondes | 2.25041 j | 1.99041 j | 1.99041 j | |||
| INTERMARCHE NEUVIC SUR L'ISLENeuvic · Intermarché · 24h/24 | Neuvic | 2.346 | 2.277 | 2.336 | |||
| SUPER UNontron · Système U · 24h/24 | Nontron | 2.345 | 2.129 | 2.26913 j | 0.87922 j | ||
| INTERMARCHE NONTRONNontron · Intermarché | Nontron | 2.361 | 2.186 | 2.265 | 2.302 | ||
| SUPER U NOTRE DAME DE SANILHACNotre Dame de Sanilhac · Système U · 24h/24 | Notre Dame de Sanilhac | 2.369 | 2.168 | 2.26813 j | 0.86727 j | 0.99955 j | |
| STATION MULTISERVICES VAUREZPays de Belves · TotalEnergies · 24h/24 | Pays de Belves | 2.25010 j | 1.99010 j | 1.99010 j | 0.959 | ||
| RELAIS PÉRIGUEUX LE TOULONSPérigueux · TotalEnergies Access · 24h/24 | Périgueux | rupture | rupture | rupture | 0.925 | 1.005 | |
| DISPER - PérigueuxPérigueux · Leclerc · 24h/24 | Périgueux | 2.377 | 2.211 | 2.239 | 0.867 | ||
| ESSO EXPRESS PÉRIGUEUX FENELONPérigueux · Esso Express · 24h/24 | Périgueux | 2.439 | 2.279 | 2.459 | |||
| INTERMARCHE PIÉGUT-PLUVIERSPiégut-Pluviers · Intermarché · 24h/24 | Piégut-Pluviers | 2.289 | 2.149 | 2.219 | 2.289 | ||
| carrefour marketPrigonrieux · Carrefour Market · 24h/24 | Prigonrieux | 2.37917 j | 2.24917 j | 2.25917 j | 0.89934 j | ||
| BROUSSEAU FRERESRibérac · TotalEnergies · 24h/24 | Ribérac | 2.250 | 1.990 | ||||
| SORIDIS - LeclercRibérac · Leclerc | Ribérac | 2.359 | 2.196 | 2.235 | 2.258 | ||
| INTERMARCHE RIBÉRACRibérac · Intermarché · 24h/24 | Ribérac | 2.366 | 2.196 | 2.258 | 0.86916 j | ||
| SOBGAR CARREFOUR CONTACTRouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac · Carrefour Contact · 24h/24 | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 2.43027 j | 2.20027 j | 2.26027 j | |||
| BRICO STATIONSaint-Astier · Leclerc · 24h/24 | Saint-Astier | 2.343 | 2.158 | 2.248 | 0.867 | ||
| SAINT ASTIER DISTRIBUTIONSaint-Astier · Leclerc · 24h/24 | Saint-Astier | 2.343 | 2.158 | 0.999 | |||
| Carrefour contact saint aulayeSaint Aulaye Puymangou · Carrefour Contact · 24h/24 | Saint Aulaye Puymangou | 2.411 | 2.265 | 2.323 | |||
| Carrefour MarketSaint-Cyprien · 24h/24 | Saint-Cyprien | 2.353 | 2.218 | 2.30813 j | |||
| RELAIS DE NIVERSACSaint-Laurent-sur-Manoire · TotalEnergies · 24h/24 | Saint-Laurent-sur-Manoire | rupture | 1.990 | rupture | |||
| ESSO EXPRESS DU MANOIRESaint-Laurent-sur-Manoire · Esso · 24h/24 | Saint-Laurent-sur-Manoire | 2.348 | 2.146 | 2.239 | 0.987 | 1.009 | |
| Super U Coop Atlantique St Martial AlbaredeSaint-Martial-d'Albarède · Système U | Saint-Martial-d'Albarède | 2.333 | 2.169 | 2.299 | |||
| RIEUPET CARBURANTSSaint-Médard-de-Mussidan · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Saint-Médard-de-Mussidan | 2.344 | 2.26223 j | ||||
| INTERMARCHE ST MEDARD MUSSIDANSaint-Médard-de-Mussidan · Intermarché | Saint-Médard-de-Mussidan | 2.354 | 2.184 | 2.296 | |||
| station super uSaint-Médard-de-Mussidan · Système U · 24h/24 | Saint-Médard-de-Mussidan | 2.359 | 2.189 | 2.299 | 2.309 | 0.959 | 1.07913 j |
| SIMPLY MARKETSaint-Pardoux-la-Rivière · Simply Market · 24h/24 | Saint-Pardoux-la-Rivière | 2.39515 j | rupture | 2.33015 j | |||
| ST PIERRE AUTOSSaint-Pierre-de-Chignac · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Saint-Pierre-de-Chignac | 2.43921 j | 2.28921 j | 2.35921 j | |||
| INTERMARCHE SALIGNAC EYVIGUESSalignac-Eyvigues · Intermarché | Salignac-Eyvigues | 2.399 | 2.199 | 2.348 | |||
| TOTAL - PIT STOPSarlat-la-Canéda · TotalEnergies · 24h/24 | Sarlat-la-Canéda | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| SARLAT-DISSarlat-la-Canéda · Leclerc · 24h/24 | Sarlat-la-Canéda | 2.325 | 2.155 | 2.276 | 0.879 | 1.096 | |
| INTERMARCHESarlat-la-Canéda · Intermarché | Sarlat-la-Canéda | 2.381 | 2.218 | 0.879 | |||
| Carrefour MarketSarlat-la-Canéda · 24h/24 | Sarlat-la-Canéda | 2.3099 j | 2.1609 j | 2.2629 j | |||
| RELAIS DE L'ISLESarliac-sur-l'Isle · TotalEnergies | Sarliac-sur-l'Isle | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| Utile Savignac-LédrierSavignac-Lédrier · Système U · 24h/24 | Savignac-Lédrier | 2.43930 j | 2.339 | 2.379 | |||
| SPR DISTRI Carrefour ContactSigoulès-et-Flaugeac · Carrefour Contact · 24h/24 | Sigoulès-et-Flaugeac | 2.39914 j | 2.25914 j | 2.29914 j | |||
| Carrefour MarketSiorac-en-Périgord · 24h/24 | Siorac-en-Périgord | 2.353 | 2.188 | 2.30813 j | |||
| COOP SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORDSorges et Ligueux en Perigord · Coop · 24h/24 | Sorges et Ligueux en Perigord | 2.31917 j | 2.13917 j | 2.20917 j | 1.06417 j | ||
| Carrosserie DebouchaudSt Martial de Valette · TotalEnergies | St Martial de Valette | 2.250 | 0.961 | ||||
| RELAIS MOULIN ROUGETerrasson-Lavilledieu · TotalEnergies Access | Terrasson-Lavilledieu | 2.250 | 1.990 | 1.990 | rupture | 1.086 | |
| Système UTerrasson-Lavilledieu | Terrasson-Lavilledieu | 2.389 | 2.189 | 2.299 | |||
| AUCHAN SUPERMARCHETerrasson-Lavilledieu · Auchan · 24h/24 | Terrasson-Lavilledieu | 2.419 | 2.223 | 2.348 | |||
| INTERMARCHE TERRASSON LA VILLEDITerrasson-Lavilledieu · Intermarché | Terrasson-Lavilledieu | 2.419 | 2.223 | 2.348 | |||
| DELMASThenon · Elan · 24h/24 | Thenon | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| CARREFOUR CONTACTThenon · Carrefour Contact · 24h/24 | Thenon | 2.32010 j | 2.11010 j | 2.22910 j | |||
| CAPITHThiviers · Intermarché | Thiviers | 2.334 | 2.247 | 2.274 | |||
| La station Maguer 24/24Thiviers · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Thiviers | 2.350 | 2.223 | 2.292 | |||
| TOCAPRE INTERMARCHETocane-Saint-Apre · Intermarché | Tocane-Saint-Apre | 2.3408 j | 2.1758 j | 2.3038 j | |||
| INTERMARCHE TRÉLISSACTrélissac · Intermarché · 24h/24 | Trélissac | 2.34912 j | 2.219 | 2.339 | |||
| DE GUGLIELMITrélissac · TotalEnergies | Trélissac | 2.250 | 1.990 | ||||
| TRELIDIS - TRÉLISSACTrélissac · Leclerc · 24h/24 | Trélissac | 2.344 | 2.159 | 2.242 | 2.249 | 0.867 | |
| Carrefour contactVélines · Carrefour Contact · 24h/24 | Vélines | 2.384 | 2.281 | 2.358 | |||
| INTERMARCHE VERGTVergt · Intermarché · 24h/24 | Vergt | 2.369 | 2.189 | 2.2769 j | 0.86915 j | ||
| CARREFOUR CONTACTVieux-Mareuil · Carrefour Contact · 24h/24 | Vieux-Mareuil | 2.42928 j | 2.24928 j | 2.34928 j | |||
| VAL FLEURI VILLEFRANCHEVillefranche-du-Périgord · 24h/24 | Villefranche-du-Périgord | 2.39014 j | 2.2508 j | 2.39023 j |
Le gazole est-il moins cher dans les départements voisins ?
Dordogne fait mieux que tous ses voisins sur le gazole aujourd'hui. Comparaison des moyennes du jour (2.340€/L ici).
| Département voisin | Gazole moyen | vs ici | Réseau |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 2.348€/L | +0.9 ct | 67 stations |
| Charente-Maritime (17) | 2.348€/L | +0.8 ct | 117 stations |
| Gironde (33) | 2.350€/L | +1.0 ct | 227 stations |
| Lot-et-Garonne (47) | 2.339€/L | ≈ | 83 stations |
| Lot (46) | 2.336€/L | ≈ | 61 stations |
| Corrèze (19) | 2.348€/L | +0.8 ct | 65 stations |
| Haute-Vienne (87) | 2.380€/L | +4.0 ct | 84 stations |
Questions fréquentes : carburant en Dordogne
Quel est le prix du gazole (gasoil) en Dordogne ?
Combien peut-on économiser sur un plein en Dordogne ?
Le carburant est-il plus cher en Dordogne que la moyenne nationale ?
Quel est le prix du Sans-plomb E10 en Dordogne ?
Où trouver l'essence la moins chère en Dordogne ?
Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 en Dordogne ?
Où trouver de l'E85 en Dordogne ?
Où trouver du GPL en Dordogne ?
Vous avez un site ? Affichez gratuitement les prix des carburants en Dordogne avec le widget prix carburant PrixCarbu, mis à jour toutes les 10 minutes.
Explorer les prix des carburants
Comparer avec la moyenne française
Les prix depuis 2005 : records, crises et moyennes annuelles
Région, autoroutes et enseignes en Dordogne
Comprendre les prix du carburant
- Prix du carburant aujourd'hui en FranceMoyennes nationales du jour, départements et stations les moins chers
- Baromètre hebdo des prixLa semaine en cours comparée à la précédente, carburant par carburant
- Prix de l'essence : l'E10 bat son record de juin 2022, le Brent touche 110 $SP95-E10 à 2.150 €/L, SP98 à 2.245 €/L le 15 septembre 2026, au-dessus du record de juin 2022, et un baril à 110 $ en séance : les prix station par station, le plafond TotalEnergies, les ruptures et ce que le baril explique.
- Gazole : B7, B10, XTL ou premium, lequel choisir ?Étiquettes à la pompe, gazole d'hiver, formules premium : tout comprendre sur le carburant le plus vendu de France.
- Payer son carburant moins cher : 7 méthodesLes techniques concrètes pour réduire votre budget carburant à chaque plein.
