Avec 93 stations-service actives dans 59 communes, le département de Meurthe-et-Moselle (54) offre un choix réel pour comparer les 6 carburants suivis. Le département est traversé par l'A31, saturée entre Nancy et le Luxembourg, et l'A33 vers Saint-Dié. La moyenne locale du gazole ressort à 2.401€/L, au-dessus de la référence nationale (2.357€/L, soit +1,9 %). Tendance de la semaine : des prix stables pour le gazole local. Entre la pompe la moins chère (2.250€/L) et la plus chère (2.513€/L), bien choisir sa station peut rapporter 13€ par plein de 50 litres. La station la moins chère est actuellement RELAIS ANTHELUPT à Vitrimont. 40 stations sont accessibles 24h/24.
Prix moyens par carburant en Meurthe-et-Moselle
| Carburant | Prix moyen /L | Min – Max | 7 jours | vs France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.401 € | 2.250 – 2.513 | → 0,1 % | +1,9 % |
| E10 Sans-plomb E10 | 2.220 € | 1.990 – 2.425 | ↑ 0,7 % | +2,6 % |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.290 € | 2.199 – 2.448 | ↑ 2,0 % | +2,9 % |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.327 € | 1.990 – 2.518 | ↑ 0,9 % | +2,9 % |
| E85 Superéthanol E85 | 0.936 € | 0.869 – 1.255 | ↑ 1,2 % | +2,1 % |
| GPLc GPL carburant | 1.019 € | 0.985 – 1.120 | → 0,4 % | −3,8 % |
Moyennes calculées uniquement sur les relevés officiels de moins de 7 jours. Relevés utilisés : Gazole 51 · E10 47 · SP95 14 · SP98 44 · E85 23 · GPLc 10. Âge médian des relevés gazole : 1 j. 69 relevés plus anciens restent affichés dans les tableaux avec leur date, hors moyennes.
Pénurie de carburant en Meurthe-et-Moselle : 26 stations en rupture
28,9 % des 90 stations suivies en Meurthe-et-Moselle déclarent une rupture d'au moins un carburant, dont 17 à sec (plus aucun carburant routier). Niveau : pénurie majeure. Relevé de 18 h 01 ; la page Pénurie est mise à jour toutes les 10 minutes.
Gazole : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS ANTHELUPTVitrimont2.250 €
- RELAIS TOTAL DE L'OBRIONLoisy2.250 €
- Carrefour Contact Mercy-le-basMercy-le-bas2.299 €
E10 : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS ANTHELUPTVitrimont1.990 €
- RELAIS DE LAXOULaxou1.990 €
- RELAIS TOTAL DE L'OBRIONLoisy1.990 €
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution des prix en Meurthe-et-Moselle
Moyennes quotidiennes calculées sur l'ensemble des stations du département.
Analyse des prix du carburant en Meurthe-et-Moselle
Sur l'ensemble des 93 stations de Meurthe-et-Moselle, les moyennes du jour s'établissent ainsi : Gazole à 2.401€/L (+1,9 % vs national), E10 à 2.220€/L (+2,6 % vs national), SP95 à 2.290€/L (+2,9 % vs national), SP98 à 2.327€/L (+2,9 % vs national), E85 à 0.936€/L (+2,1 % vs national). Ces chiffres sont actualisés tous les jours sur la base des prix déclarés par les stations elles-mêmes.
En Meurthe-et-Moselle, le Luxembourg change tout : ses carburants nettement moins taxés attirent chaque jour des dizaines de milliers de frontaliers du bassin de Longwy, et les stations françaises du nord du département doivent composer avec cette concurrence hors norme. Autour de Nancy, le marché retrouve un fonctionnement plus classique.
L'historique récent illustre la volatilité locale : entre le creux du 15 juil. (2.012€/L) et le pic du 18 sept. (2.413€/L), la moyenne du gazole de Meurthe-et-Moselle a bougé de 40 centimes en un trimestre.
Toutes stations confondues, le gazole local va de 2.250€/L à 2.513€/L : 26 centimes d'écart, soit 13€ de différence potentielle par plein de 50 litres. La station la moins chère relevée est RELAIS ANTHELUPT à Vitrimont. Côté enseignes, le paysage local est dominé par TotalEnergies (15), Intermarché (13), Esso Express (8), TotalEnergies Access (8).
La semaine écoulée laisse des prix stables pour le gazole local (→ 0,1 %). Deux réflexes font la différence : comparer avant de se déplacer, et préférer les pompes de grande distribution, généralement mieux placées dans les classements locaux.
Top 5 stations les moins chères en Meurthe-et-Moselle
Relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Choisissez votre carburant :
| # | Station | Marque | Gazole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS ANTHELUPT AUTOROUTE A33 - AIRE D'ANTHELUPT · Vitrimont | TotalEnergies Access | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 2 | RELAIS TOTAL DE L'OBRION AUTOROUTE A31 - AIRE L'OBRION · Loisy | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | Carrefour Contact Mercy-le-bas 2A avenue des marronniers · Mercy-le-bas | Carrefour Contact | 2.299€ il y a 7 j | Voir › | |
| 4 | CARREFOUR LUNÉVILLE 6 rue tuilier · Moncel-lès-Lunéville | Carrefour | 2.369€ il y a 2 j | 24h | Voir › |
| 5 | carrefour express 6 ter avenue de la division leclerc · Badonviller | Carrefour Express | 2.369€ il y a 6 j | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS ANTHELUPT AUTOROUTE A33 - AIRE D'ANTHELUPT · Vitrimont | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 2 | RELAIS DE LAXOU 5 AVENUE DE LA RESISTANCE · Laxou | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | RELAIS TOTAL DE L'OBRION AUTOROUTE A31 - AIRE L'OBRION · Loisy | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | INTERMARCHE PONT-À-MOUSSON CENTRE COMMERCIAL MONTRICHARD · Pont-À-Mousson | Intermarché | 2.146€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | VIRLIE 110 Avenue Paul Muller · Villers-lès-Nancy | Intermarché | 2.176€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAR DIEULOUARD RUE EMILE GALLE · Dieulouard | Intermarché Contact | 2.199€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | SUPER U Avenue Marguerite Puhl Demange · Briey | Système U | 2.229€ il y a 6 j | 24h | Voir › |
| 3 | Carrefour Contact Rue Jean Jaurès · Pagny-sur-Moselle | Carrefour Contact | 2.259€ il y a 3 j | Voir › | |
| 4 | Carrefour Contact THIAUCOURT ZA de la Louviére · Thiaucourt | Carrefour Contact | 2.259€ il y a 6 j | Voir › | |
| 5 | SUPER U - FIMAX Avenue de la Meurthe · Maxéville | Système U | 2.269€ il y a 3 j | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS BEAUREGARD 10 AVENUE DE LA RESISTANCE · Laxou | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS TOTAL DE L'OBRION AUTOROUTE A31 - AIRE L'OBRION · Loisy | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | INTERMARCHE PONT-À-MOUSSON CENTRE COMMERCIAL MONTRICHARD · Pont-À-Mousson | Intermarché | 2.266€ il y a 5 j | Voir › | |
| 4 | SUPER U Avenue Marguerite Puhl Demange · Briey | Système U | 2.279€ il y a 6 j | 24h | Voir › |
| 5 | PETRO-EST LECLERC CONFLANS N.I. du Val de l'Orne CONFLANS EN JARNISY · Jarny | Leclerc | 2.286€ aujourd'hui | Voir › |
| # | Station | Marque | E85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLERC TOUL POLE COMMERCIAL JEANNE D'ARC · Dommartin-lès-Toul | Leclerc | 0.869€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | CARREFOUR NANCY-HOUDEMONT RD 570 · Heillecourt | Carrefour | 0.869€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | CARREFOUR LUNÉVILLE 6 rue tuilier · Moncel-lès-Lunéville | Carrefour | 0.869€ il y a 7 j | 24h | Voir › |
| 4 | LUNAMA Rue Boutet de Monvel · Lunéville | Leclerc | 0.870€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | INTERMARCHE LUDRES Chemin du Bon Curé · Ludres | Intermarché | 0.878€ aujourd'hui | Voir › |
| # | Station | Marque | GPLc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR NANCY-HOUDEMONT RD 570 · Heillecourt | Carrefour | 0.985€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS VANDOEUVRE R.N.57 LE DERNIER SOU · Vandoeuvre-lès-Nancy | TotalEnergies Access | 0.985€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | CARREFOUR LUNÉVILLE 6 rue tuilier · Moncel-lès-Lunéville | Carrefour | 0.985€ il y a 3 j | 24h | Voir › |
| 4 | RELAIS ANTHELUPT AUTOROUTE A33 - AIRE D'ANTHELUPT · Vitrimont | TotalEnergies Access | 0.999€ hier | Voir › | |
| 5 | PETRO-EST LECLERC CONFLANS N.I. du Val de l'Orne CONFLANS EN JARNISY · Jarny | Leclerc | 1.005€ aujourd'hui | Voir › |
Quelle enseigne est la moins chère en Meurthe-et-Moselle ?
| Enseigne | Gazole moyen | Écart | Échantillon |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2.250€/L | - | 12 stations |
| TotalEnergies Access | 2.250€/L | - | 5 stations |
| Carrefour Contact | 2.380€/L | +13 ct | 6 stations |
| Carrefour | 2.392€/L | +14 ct | 4 stations |
| Intermarché | 2.392€/L | +14 ct | 10 stations |
| Leclerc | 2.398€/L | +15 ct | 5 stations |
| Système U | 2.399€/L | +15 ct | 3 stations |
| Esso Express | 2.417€/L | +17 ct | 8 stations |
TotalEnergies ressort comme l'enseigne la moins chère en moyenne sur le gazole (2.250€/L, 12 stations comparées). Attention toutefois : la moyenne d'enseigne ne remplace pas la comparaison station par station, les écarts locaux restant importants. Le classement national des enseignes compare grandes surfaces et pétroliers, carburant par carburant.
Toutes les stations de Meurthe-et-Moselle dans l'application
Application gratuite, sans inscription : prix en direct, carte, filtres carburant, calcul de trajet et alertes de prix. À installer sur votre écran d'accueil.
Marques présentes en Meurthe-et-Moselle
Prix carburant par ville en Meurthe-et-Moselle
| Ville | CP | Stations | Gazole moy. |
|---|---|---|---|
| Nancy | 54000 | 5 | 2.337€/L |
| Toul | 54200 | 4 | 2.365€/L |
| Vandoeuvre-lès-Nancy | 54500 | 4 | 2.334€/L |
| Laxou | 54520 | 4 | 2.253€/L |
| Jarny | 54800 | 4 | 2.361€/L |
| Lunéville | 54300 | 3 | 2.324€/L |
| Villers-lès-Nancy | 54600 | 3 | 2.382€/L |
| Pont-À-Mousson | 54700 | 3 | 2.376€/L |
| Dombasle-sur-Meurthe | 54110 | 2 | 2.312€/L |
| Briey | 54150 | 2 | 2.409€/L |
| Colombey-les-Belles | 54170 | 2 | 2.381€/L |
| Dommartin-lès-Toul | 54200 | 2 | 2.446€/L |
| Malzéville | 54220 | 2 | 2.309€/L |
| Neuves-Maisons | 54230 | 2 | 2.383€/L |
| Essey-lès-Nancy | 54270 | 2 | 2.312€/L |
| Vitrimont | 54300 | 2 | 2.368€/L |
| Dieulouard | 54380 | 2 | 2.399€/L |
| Frouard | 54390 | 2 | 2.429€/L |
| Badonviller | 54540 | 2 | 2.369€/L |
| Loisy | 54700 | 2 | 2.335€/L |
Liste des 93 stations-service en Meurthe-et-Moselle
Une ligne par station, groupées par commune. « rupture » : carburant déclaré en rupture ; en grisé, un prix non confirmé depuis plus de 7 jours (âge indiqué). Cliquez sur un carburant pour trier par prix.
| GARAGE MASSONAvricourt · TotalEnergies Access | Avricourt | rupture | rupture | ||||
| GARAGE TANGUYBaccarat · TotalEnergies | Baccarat | rupture | rupture | rupture | 1.006 | ||
| carrefour expressBadonviller · Carrefour Express · 24h/24 | Badonviller | 2.369 | 2.1799 j | 2.26927 j | 0.89928 j | ||
| GuenaireBadonviller · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Badonviller | 2.3799 j | 2.27928 j | ||||
| BAYFERBayon · Carrefour Contact | Bayon | 2.374 | 2.2768 j | 2.34916 j | |||
| CARREFOUR CONTACTBlainville-sur-l'Eau · Carrefour Contact · 24h/24 | Blainville-sur-l'Eau | 2.3999 j | 2.289 | 2.3499 j | |||
| INTERMARCHE BLÂMONTBlâmont · Intermarché | Blâmont | 2.3759 j | 2.2399 j | 0.879 | |||
| SUPER UBriey · Système U · 24h/24 | Briey | 2.409 | 2.229 | 2.279 | |||
| CATALANOBriey · TotalEnergies | Briey | 2.25071 j | |||||
| AGENCE DUSSAUCYCeintrey · TotalEnergies · 24h/24 | Ceintrey | rupture | rupture | ||||
| SUPERMARCHES MATCH CHAMPIGNEULLESChampigneulles · Supermarché Match | Champigneulles | 2.42910 j | 2.19910 j | 2.29930 j | |||
| INTERMARCHE CHANTEHEUXChanteheux · Intermarché | Chanteheux | 2.379 | 2.219 | rupture | |||
| CARREFOUR CONTACTCirey-sur-Vezouze · Carrefour Contact · 24h/24 | Cirey-sur-Vezouze | 2.399 | 2.299 | 2.399 | |||
| SAINTISColombey-les-Belles · Intermarché · 24h/24 | Colombey-les-Belles | 2.381 | 2.249 | 2.373 | |||
| WEBER SERVICESColombey-les-Belles · Elan | Colombey-les-Belles | 2.25072 j | 1.99072 j | ||||
| RELAIS DE CUSTINESCustines · TotalEnergies | Custines | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| THOMAS DOSDADamelevières · TotalEnergies | Damelevières | rupture | rupture | ||||
| INTERMARCHE DENEUVREDeneuvre · Intermarché · 24h/24 | Deneuvre | 2.382 | 2.243 | 2.374 | |||
| BEAR DIEULOUARDDieulouard · Intermarché Contact · 24h/24 | Dieulouard | 2.399 | rupture | 2.199 | rupture | ||
| Carrefour ExpressDieulouard | Dieulouard | rupture | 2.31130 j | 2.37430 j | |||
| SUPERMARCHES MATCH DOMBASLEDombasle-sur-Meurthe · Supermarché Match | Dombasle-sur-Meurthe | 2.40910 j | 2.205 | 2.32610 j | |||
| ESSO DOMBASLEDombasle-sur-Meurthe · Esso Express | Dombasle-sur-Meurthe | 2.418 | 2.214 | 2.335 | |||
| LECLERC TOULDommartin-lès-Toul · Leclerc · 24h/24 | Dommartin-lès-Toul | 2.379 | 2.249 | 2.299 | 2.325 | 0.869 | |
| FULLI AIRE DE TOULDommartin-lès-Toul · Fulli · 24h/24 | Dommartin-lès-Toul | 2.513 | 2.425 | 2.518 | 1.255 | ||
| INTERMARCHE TOULÉcrouves · Intermarché · 24h/24 | Écrouves | 2.379 | 2.249 | 2.339 | 0.86915 j | ||
| CARREFOUR ESSEY-LÈS-NANCYEssey-lès-Nancy · Carrefour · 24h/24 | Essey-lès-Nancy | 2.41427 j | 2.206 | 2.340 | 0.891 | 0.98535 j | |
| ESSO NANCY ESTEssey-lès-Nancy · Esso Express | Essey-lès-Nancy | 2.418 | 2.276 | 2.406 | |||
| PETRO-EST LECLERC FROUARDFrouard · Leclerc | Frouard | 2.407 | 2.280 | 2.309 | 0.923 | ||
| ESSO LA GALOCHE MAILLEFERTFrouard · Esso · 24h/24 | Frouard | 2.450 | 2.250 | 2.35035 j | |||
| Sarl Garage Blosse Station de la MortagneGerbéviller · Indépendant sans enseigne | Gerbéviller | 2.48024 j | rupture | 2.37013 j | |||
| Carrefour ContactGondreville | Gondreville | 2.389 | 2.295 | 2.325 | |||
| CARREFOUR NANCY-HOUDEMONTHeillecourt · Carrefour · 24h/24 | Heillecourt | 2.414 | 2.206 | 2.334 | 0.869 | 0.985 | |
| INTERMARCHE HOMÉCOURTHomécourt · Intermarché | Homécourt | 2.439 | 2.199 | 2.329 | |||
| TOTALJarny · TotalEnergies · 24h/24 | Jarny | rupture | rupture | rupture | 0.979 | ||
| PETRO-EST LECLERC CONFLANSJarny · Leclerc | Jarny | 2.394 | 2.239 | 2.286 | 0.936 | 1.005 | |
| SUPERMARCHES MATCH JARNYJarny · Supermarché Match | Jarny | 2.439 | 2.215 | ||||
| STATION CB DISTRIBUTION AVIAJarny · Avia · 24h/24 | Jarny | 2.49931 j | 2.34931 j | 2.39931 j | |||
| INTERMARCHE JARVILLEJarville-la-Malgrange · Intermarché | Jarville-la-Malgrange | 2.399 | 2.239 | 2.369 | 0.878 | ||
| ESSO JOEUFJoeuf · Esso Express | Joeuf | 2.448 | 2.208 | 2.288 | |||
| INTERMARCHE LANDRESLandres · Intermarché · 24h/24 | Landres | 2.399 | 2.202 | 2.314 | 0.879 | ||
| CMELantéfontaine · TotalEnergies · 24h/24 | Lantéfontaine | 2.25016 j | 1.99016 j | ||||
| RELAIS BEAUREGARDLaxou · TotalEnergies Access · 24h/24 | Laxou | rupture | rupture | 1.990 | |||
| RELAIS DE LAXOULaxou · TotalEnergies Access | Laxou | rupture | 1.990 | rupture | rupture | ||
| Station AVIA XPRESSLaxou · Avia · 24h/24 | Laxou | 2.45916 j | 2.259 | 2.35916 j | 0.99916 j | 0.99916 j | |
| Station AuchanLaxou · Auchan · 24h/24 | Laxou | 2.45926 j | 2.25916 j | 0.99938 j | 0.99926 j | ||
| DAVIDLimey-Remenauville · TotalEnergies | Limey-Remenauville | rupture | rupture | ||||
| INTERMARCHE LIVERDUNLiverdun · Intermarché | Liverdun | 2.42913 j | 2.19913 j | 2.29913 j | |||
| RELAIS TOTAL DE L'OBRIONLoisy · TotalEnergies | Loisy | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 1.059 | 1.078 | |
| DYNEFF AIRE DE LOISYLoisy · Dyneff | Loisy | 2.419 | 2.229 | 2.333 | 1.120 | ||
| TOTAL ACCESS LONGUYONLonguyon · TotalEnergies Access · 24h/24 | Longuyon | rupture | 1.99019 j | rupture | |||
| INTERMARCHE LUDRESLudres · Intermarché | Ludres | 2.44323 j | 2.29928 j | 2.35828 j | 0.878 | ||
| ST POMPIDOULunéville · TotalEnergies | Lunéville | rupture | rupture | rupture | |||
| LUNAMALunéville · Leclerc · 24h/24 | Lunéville | 2.398 | 2.245 | rupture | 0.870 | ||
| DUCS DE LORRAINELunéville · Indépendant sans enseigne | Lunéville | 2.3909 j | 2.25014 j | 2.330 | |||
| SUPERMARCHES MATCHMalzéville · Supermarché Match · 24h/24 | Malzéville | 2.40910 j | 2.203 | 2.32610 j | 0.924 | ||
| ESSO MALZÉVILLEMalzéville · Esso Express | Malzéville | 2.416 | 2.227 | 2.354 | |||
| SUPER U - FIMAXMaxéville · Système U · 24h/24 | Maxéville | 2.408 | 2.269 | 2.325 | |||
| Carrefour Contact Mercy-le-basMercy-le-bas · Carrefour Contact | Mercy-le-bas | 2.299 | 2.199 | 2.319 | 0.949 | ||
| CARREFOUR LUNÉVILLEMoncel-lès-Lunéville · Carrefour · 24h/24 | Moncel-lès-Lunéville | 2.369 | 2.199 | 2.279 | 2.296 | 0.869 | 0.985 |
| Auchan nancy centreNancy · Auchan · 24h/24 | Nancy | 2.41410 j | 2.204 | rupture | 2.3349 j | rupture | |
| RELAIS TIERCELINSNancy · TotalEnergies | Nancy | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| BJMNancy · Carrefour · 24h/24 | Nancy | 2.403 | 2.320 | 2.369 | |||
| ESSO JEAN JAURESNancy · Esso Express | Nancy | 2.403 | 2.255 | 2.362 | |||
| ESSO ST JOSEPH 54Nancy · Esso Express | Nancy | 2.424 | 2.215 | 2.362 | |||
| INTERMARCHE NEUVES MAISONSNeuves-Maisons · Intermarché · 24h/24 | Neuves-Maisons | 2.379 | 2.241 | 2.311 | 2.366 | ||
| ESSO NEUVES MAISONSNeuves-Maisons · Esso Express | Neuves-Maisons | 2.388 | 2.250 | 2.375 | |||
| RONDEAUXNomeny · Avia | Nomeny | 2.49928 j | 2.29928 j | 2.39928 j | |||
| GARAGE DOMERGUEOgeviller · TotalEnergies | Ogeviller | rupture | rupture | ||||
| Carrefour ContactPagny-sur-Moselle | Pagny-sur-Moselle | 2.419 | 2.259 | 2.319 | |||
| AVIA XPRESS POMPEYPompey · Avia · 24h/24 | Pompey | 2.399 | 2.239 | 2.349 | 0.999 | ||
| INTERMARCHE PONT-À-MOUSSONPont-À-Mousson · Intermarché | Pont-À-Mousson | 2.375 | 2.146 | 2.266 | 0.878 | ||
| SUPERMARCHE MATCHPont-À-Mousson · Supermarché Match · 24h/24 | Pont-À-Mousson | 2.375 | 2.200 | 2.306 | |||
| NARIOPont-À-Mousson · Roady · 24h/24 | Pont-À-Mousson | 2.378 | 2.244 | 2.369 | |||
| ESSO CANAL DE L'ESTRichardménil · Esso | Richardménil | 2.494 | 2.286 | 2.386 | 1.010 | ||
| supermarche matchSaint-Nicolas-de-Port · Supermarché Match | Saint-Nicolas-de-Port | 2.40910 j | 2.218 | 2.32610 j | |||
| RELAIS SEICHAMPSSeichamps · TotalEnergies Access | Seichamps | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| Carrefour Contact THIAUCOURTThiaucourt · Carrefour Contact | Thiaucourt | 2.399 | 2.259 | 2.299 | |||
| AUCHAN TOMBLAINETomblaine · Auchan · 24h/24 | Tomblaine | 2.41424 j | 2.209 | 2.340 | 0.891 | rupture | |
| RELAIS PORTE FRANCEToul · TotalEnergies | Toul | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| SUPER U TOULToul · Système U | Toul | 2.379 | 2.249 | 2.319 | 0.86816 j | ||
| CarrefourToul · 24h/24 | Toul | 2.380 | 2.25017 j | 2.3269 j | 0.98529 j | ||
| BMCVToul · Avia | Toul | 2.449 | 2.29930 j | 2.39930 j | 0.97942 j | ||
| STATION TABAC PRESSE LAMORLETTEVandières · TotalEnergies · 24h/24 | Vandières | rupture | rupture | rupture | 0.954 | ||
| RELAIS DE BRABOISVandoeuvre-lès-Nancy · TotalEnergies Access | Vandoeuvre-lès-Nancy | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| RELAIS VANDOEUVREVandoeuvre-lès-Nancy · TotalEnergies Access | Vandoeuvre-lès-Nancy | rupture | rupture | rupture | rupture | 0.985 | |
| VANDISVandoeuvre-lès-Nancy · Leclerc · 24h/24 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 2.414 | 2.204 | 2.299 | 2.334 | 1.010 | |
| ESSO VANDOEUVREVandoeuvre-lès-Nancy · Esso Express | Vandoeuvre-lès-Nancy | 2.421 | 2.229 | 2.404 | 1.015 | ||
| LECLERC STATION SERVICE G20Vézelise · G20 · 24h/24 | Vézelise | 2.39813 j | 2.3068 j | 2.3658 j | |||
| RELAIS AIGUILLETTESVillers-lès-Nancy · TotalEnergies | Villers-lès-Nancy | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| VIRLIEVillers-lès-Nancy · Intermarché · 24h/24 | Villers-lès-Nancy | 2.405 | 2.176 | 2.294 | 0.878 | ||
| STATION DU MONOPRIX VILLERS-LÈS-NANCYVillers-lès-Nancy · Monoprix · 24h/24 | Villers-lès-Nancy | 2.491 | 2.394 | 2.448 | |||
| RELAIS ANTHELUPTVitrimont · TotalEnergies Access | Vitrimont | 2.250 | 1.990 | rupture | 0.999 | ||
| ESSO VITRIMONTVitrimont · Esso | Vitrimont | 2.486 | 2.284 | 2.384 | 1.009 |
Le gazole est-il moins cher dans les départements voisins ?
1 département voisin sur 3 affiche un gazole moins cher aujourd'hui. Comparaison des moyennes du jour (2.401€/L ici).
| Département voisin | Gazole moyen | vs ici | Réseau |
|---|---|---|---|
| Meuse (55) | 2.372€/L | −2.9 ct | 37 stations |
| Moselle (57) | 2.430€/L | +3.0 ct | 128 stations |
| Vosges (88) | 2.401€/L | ≈ | 83 stations |
Questions fréquentes : carburant en Meurthe-et-Moselle
Quel est le prix du gazole (gasoil) en Meurthe-et-Moselle ?
Combien peut-on économiser sur un plein en Meurthe-et-Moselle ?
Le carburant est-il plus cher en Meurthe-et-Moselle que la moyenne nationale ?
Quel est le prix du Sans-plomb E10 en Meurthe-et-Moselle ?
Où trouver l'essence la moins chère en Meurthe-et-Moselle ?
Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 en Meurthe-et-Moselle ?
Où trouver de l'E85 en Meurthe-et-Moselle ?
Où trouver du GPL en Meurthe-et-Moselle ?
Vous avez un site ? Affichez gratuitement les prix des carburants en Meurthe-et-Moselle avec le widget prix carburant PrixCarbu, mis à jour toutes les 10 minutes.
Explorer les prix des carburants
Comparer avec la moyenne française
Les prix depuis 2005 : records, crises et moyennes annuelles
Région, autoroutes et enseignes en Meurthe-et-Moselle
Comprendre les prix du carburant
- Prix du carburant aujourd'hui en FranceMoyennes nationales du jour, départements et stations les moins chers
- Baromètre hebdo des prixLa semaine en cours comparée à la précédente, carburant par carburant
- Prix de l'essence : l'E10 bat son record de juin 2022, le Brent touche 110 $SP95-E10 à 2.150 €/L, SP98 à 2.245 €/L le 15 septembre 2026, au-dessus du record de juin 2022, et un baril à 110 $ en séance : les prix station par station, le plafond TotalEnergies, les ruptures et ce que le baril explique.
- Gazole : B7, B10, XTL ou premium, lequel choisir ?Étiquettes à la pompe, gazole d'hiver, formules premium : tout comprendre sur le carburant le plus vendu de France.
- Payer son carburant moins cher : 7 méthodesLes techniques concrètes pour réduire votre budget carburant à chaque plein.
