155 communes du Pas-de-Calais disposent d'au moins une station-service : 229 points de vente au total, dont les prix de 6 carburants sont relevés quotidiennement. Sa desserte s'organise autour de l'A1, l'A26 et l'A16, entre bassin minier, littoral et tunnel sous la Manche. Le gazole y suit fidèlement la moyenne nationale : 2.350€/L contre 2.357€/L pour la France entière. Tendance de la semaine : des prix stables pour le gazole local. L'écart va de 2.250€/L à 2.732€/L selon les stations, soit jusqu'à 24€ d'économie sur un plein de 50 litres. La station la moins chère est actuellement RELAIS ARRAS ROSATI à Arras. 127 stations sont accessibles 24h/24.
Prix moyens par carburant dans le Pas-de-Calais
| Carburant | Prix moyen /L | Min – Max | 7 jours | vs France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.350 € | 2.250 – 2.732 | → 0,2 % | −0,3 % |
| E10 Sans-plomb E10 | 2.145 € | 1.990 – 2.299 | ↑ 0,6 % | −0,8 % |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.250 € | 2.194 – 2.339 | → 0,1 % | +1,1 % |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.254 € | 1.990 – 2.693 | → 0,5 % | −0,3 % |
| E85 Superéthanol E85 | 0.908 € | 0.855 – 1.149 | ↑ 3,7 % | −0,9 % |
| GPLc GPL carburant | 1.030 € | 0.939 – 1.139 | ↑ 1,6 % | −2,7 % |
Moyennes calculées uniquement sur les relevés officiels de moins de 7 jours. Relevés utilisés : Gazole 193 · E10 168 · SP95 33 · SP98 157 · E85 70 · GPLc 25. Âge médian des relevés gazole : 1 j. 124 relevés plus anciens restent affichés dans les tableaux avec leur date, hors moyennes.
Pénurie de carburant dans le Pas-de-Calais : 27 stations en rupture
11,8 % des 228 stations suivies dans le Pas-de-Calais déclarent une rupture d'au moins un carburant, dont 4 à sec (plus aucun carburant routier). Niveau : pénurie. Relevé de 18 h 01 ; la page Pénurie est mise à jour toutes les 10 minutes.
Gazole : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS ARRAS ROSATIArras2.250 €
- HANSSELumbres2.250 €
- RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBANFresnes-lès-Montauban2.250 €
E10 : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS ARRAS ROSATIArras1.990 €
- HANSSELumbres1.990 €
- RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBANFresnes-lès-Montauban1.990 €
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution des prix dans le Pas-de-Calais
Moyennes quotidiennes calculées sur l'ensemble des stations du département.
Analyse des prix du carburant dans le Pas-de-Calais
Sur l'ensemble des 229 stations du Pas-de-Calais, les moyennes du jour s'établissent ainsi : Gazole à 2.350€/L, E10 à 2.145€/L (−0,8 % vs national), SP95 à 2.250€/L (+1,1 % vs national), SP98 à 2.254€/L, E85 à 0.908€/L (−0,9 % vs national). Ces chiffres sont actualisés tous les jours sur la base des prix déclarés par les stations elles-mêmes.
Le Pas-de-Calais bénéficie d'une des plus fortes densités de grandes surfaces de France dans l'ex-bassin minier (Lens, Béthune, Arras), ce qui pèse durablement sur les prix. Le trafic transmanche de Calais et la frontière belge ajoutent des flux spécifiques dont profitent les stations des grands axes.
L'historique récent illustre la volatilité locale : entre le creux du 15 juil. (2.007€/L) et le pic du 18 sept. (2.369€/L), la moyenne du gazole du Pas-de-Calais a bougé de 36 centimes en un trimestre.
Les 13 stations d'autoroute du Pas-de-Calais affichent un gazole à 2.408€/L en moyenne, contre 2.344€/L hors autoroute : un surcoût de 6 centimes par litre, soit environ 3€ sur un plein : sortir de l'autoroute reste le bon calcul. Le surcoût mesuré sur tout le réseau est détaillé dans notre enquête sur le prix du carburant sur autoroute.
Toutes stations confondues, le gazole local va de 2.250€/L à 2.732€/L : 48 centimes d'écart, soit 24€ de différence potentielle par plein de 50 litres. La station la moins chère relevée est RELAIS ARRAS ROSATI à Arras. Les enseignes les plus présentes sont Carrefour Market (42), TotalEnergies (33), Intermarché (28), Carrefour Contact (26).
La semaine écoulée laisse des prix stables pour le gazole local (→ 0,2 %). Pour payer moins cher, comparez les stations proches avant de vous déplacer, privilégiez les stations de supermarché généralement plus compétitives, et jetez un œil à la tendance sur 30 jours ci-dessus avant un gros plein.
Top 5 stations les moins chères dans le Pas-de-Calais
Relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Choisissez votre carburant :
| # | Station | Marque | Gazole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS ARRAS ROSATI 2 RUE DES ROSATI · Arras | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | HANSSE 57 Avenue Bernard Chochoy · Lumbres | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBAN 1bis route nationale 50 · Fresnes-lès-Montauban | TotalEnergies Access | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | RELAIS EPITRE AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE · Beuvrequen | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | MR TETELIN 3 route départementale 939 · Savy-Berlette | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS ARRAS ROSATI 2 RUE DES ROSATI · Arras | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | HANSSE 57 Avenue Bernard Chochoy · Lumbres | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBAN 1bis route nationale 50 · Fresnes-lès-Montauban | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | RELAIS EPITRE AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE · Beuvrequen | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | MR TETELIN 3 route départementale 939 · Savy-Berlette | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATION U ROUTE DEPARTEMENTAL CD 939 · Marquion | Système U | 2.194€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | PETRO-EST LECLERC ATTIN Route Nationale · Attin | Leclerc | 2.197€ aujourd'hui | Voir › | |
| 3 | LIANOUDIS Boulevard Industriel · Outreau | Leclerc | 2.199€ hier | Voir › | |
| 4 | CARREFOUR CALAIS MIVOIX Avenue Georges Guynemer · Calais | Carrefour | 2.199€ il y a 5 j | 24h | Voir › |
| 5 | MARKET Rue de la Plaine · Barlin | Carrefour Market | 2.201€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS ARRAS ROSATI 2 RUE DES ROSATI · Arras | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBAN 1bis route nationale 50 · Fresnes-lès-Montauban | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS EPITRE AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE · Beuvrequen | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | MR TETELIN 3 route départementale 939 · Savy-Berlette | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | GARAGE DE LA GOHELLE 100 Avenue François Mitterand · Sains-en-Gohelle | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIANOUDIS Boulevard Industriel · Outreau | Leclerc | 0.855€ il y a 3 j | Voir › | |
| 2 | ARRADIS 89 Avenue Fernand Lobbedez · Arras | Leclerc | 0.857€ il y a 6 j | Voir › | |
| 3 | PETRO-EST LECLERC HERLIN LE SEC 350 route de Saint Pol · Herlin-le-Sec | Leclerc | 0.859€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | VERMELDIS ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN · Beuvry | Leclerc | 0.859€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 5 | DAINVILDIS jean mermoz · Dainville | Leclerc | 0.861€ il y a 3 j | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | GPLc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS CESARINE 44 ROUTE D ARRAS · Lens | TotalEnergies Access | 0.939€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS DE ROLLENCOURT 69 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY · LIévin | TotalEnergies Access | 0.939€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | CARREFOUR LIÉVIN 2 Rue Marie Liétard · LIévin | Carrefour | 0.939€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | Carrefour LENS 2 Route de La Bassée · Vendin-le-Vieil | Carrefour | 0.939€ hier | 24h | Voir › |
| 5 | AUCHAN BÉTHUNE Centre commercial AUCHAN La Rotonde · Béthune | Auchan | 0.985€ hier | 24h | Voir › |
Quelle enseigne est la moins chère dans le Pas-de-Calais ?
| Enseigne | Gazole moyen | Écart | Échantillon |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2.250€/L | - | 27 stations |
| TotalEnergies Access | 2.250€/L | - | 14 stations |
| Leclerc | 2.335€/L | +8 ct | 19 stations |
| Auchan | 2.344€/L | +9 ct | 9 stations |
| Système U | 2.351€/L | +10 ct | 4 stations |
| Intermarché | 2.359€/L | +11 ct | 26 stations |
| Carrefour | 2.371€/L | +12 ct | 10 stations |
| Esso Express | 2.374€/L | +12 ct | 9 stations |
En moyenne, c'est TotalEnergies qui affiche le gazole le plus compétitif du département (2.250€/L sur 27 stations). Les moyennes par enseigne lissent les écarts entre communes : une station bien placée d'une enseigne « chère » peut rester la meilleure option près de chez vous. Le classement national des enseignes compare grandes surfaces et pétroliers, carburant par carburant.
Toutes les stations du Pas-de-Calais dans l'application
Application gratuite, sans inscription : prix en direct, carte, filtres carburant, calcul de trajet et alertes de prix. À installer sur votre écran d'accueil.
Marques présentes dans le Pas-de-Calais
Prix carburant par ville dans le Pas-de-Calais
| Ville | CP | Stations | Gazole moy. |
|---|---|---|---|
| Calais | 62100 | 11 | 2.363€/L |
| Lens | 62300 | 6 | 2.292€/L |
| Arras | 62000 | 5 | 2.311€/L |
| Saint-Martin-Boulogne | 62280 | 4 | 2.351€/L |
| Bapaume | 62450 | 4 | 2.353€/L |
| Coquelles | 62100 | 3 | 2.456€/L |
| Hénin-Beaumont | 62110 | 3 | 2.250€/L |
| Carvin | 62220 | 3 | 2.296€/L |
| Outreau | 62230 | 3 | 2.282€/L |
| Marquise | 62250 | 3 | 2.323€/L |
| Lumbres | 62380 | 3 | 2.309€/L |
| Béthune | 62400 | 3 | 2.336€/L |
| Berck | 62600 | 3 | 2.323€/L |
| Étaples | 62630 | 3 | 2.477€/L |
| Beuvry | 62660 | 3 | 2.325€/L |
| Bruay-la-Buissière | 62700 | 3 | 2.329€/L |
| Marquion | 62860 | 3 | 2.399€/L |
| Wingles | 62410 | 2 | 2.329€/L |
| Aire-sur-la-Lys | 62120 | 2 | 2.384€/L |
| Croisilles | 62128 | 2 | 2.397€/L |
Liste des 229 stations-service dans le Pas-de-Calais
Une ligne par station, groupées par commune. « rupture » : carburant déclaré en rupture ; en grisé, un prix non confirmé depuis plus de 7 jours (âge indiqué). Cliquez sur un carburant pour trier par prix.
| INTERMARCHE ACHICOURT-ARRASAchicourt · Intermarché | Achicourt | 2.332 | 2.199 | 2.324 | |||
| ESSO AIRE SUR LA LYSAire-sur-la-Lys · Esso Express | Aire-sur-la-Lys | 2.369 | 2.139 | 2.249 | 0.962 | ||
| CARREFOUR AIRE SUR LA LYSAire-sur-la-Lys · Carrefour | Aire-sur-la-Lys | 2.399 | 2.213 | 2.259 | 2.320 | 0.914 | 1.102 |
| Carrefour MarketAix-Noulette · 24h/24 | Aix-Noulette | 2.390 | 2.256 | 2.318 | |||
| INTERMARCHE ALINCTHUNAlincthun · Intermarché Contact | Alincthun | 2.305 | 2.15915 j | 2.285 | |||
| GARAGE DUPUIS DEBERDT ATELIER OPELAmbleteuse · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Ambleteuse | 2.366 | 2.222 | 2.282 | |||
| LECLERC ANGRESAngres · Leclerc | Angres | 2.319 | 2.159 | 2.262 | |||
| ESSO A26 AIRE D'ANGRESAngres · Esso · 24h/24 | Angres | 2.397 | 2.202 | ||||
| 2 P ALCYAnnay sous Lens · Carrefour Market · 24h/24 | Annay sous Lens | 2.440 | 2.220 | 2.280 | |||
| F2CAnvin · Carrefour Contact · 24h/24 | Anvin | 2.429 | 2.309 | 2.369 | |||
| Carrefour market bois en ardresArdres · Carrefour Market | Ardres | 2.379 | 2.249 | 2.309 | |||
| Carrefour MarketArques | Arques | 2.359 | 2.179 | 2.284 | |||
| INTERMARCHE ARQUESArques · Intermarché | Arques | 2.359 | 2.149 | 2.269 | 0.86917 j | ||
| RELAIS ARRAS ROSATIArras · TotalEnergies · 24h/24 | Arras | 2.250 | 1.990 | rupture | 1.990 | 0.924 | 1.009 |
| RELAIS DU ROND POINTArras · TotalEnergies Access · 24h/24 | Arras | 2.250 | rupture | rupture | 0.923 | ||
| ARRADISArras · Leclerc | Arras | 2.327 | 2.154 | 2.203 | 2.261 | 0.857 | |
| AuchanArras · 24h/24 | Arras | 2.331 | 2.192 | 2.284 | 0.924 | 0.999 | |
| Avia XPress Picoty RéseauArras · Avia · 24h/24 | Arras | 2.399 | 2.219 | 2.279 | 0.985 | ||
| PETRO-EST LECLERC ATTINAttin · Leclerc | Attin | 2.329 | 2.190 | 2.197 | 0.899 | ||
| Carrefour MarketAubigny-en-Artois · 24h/24 | Aubigny-en-Artois | 2.413 | 2.200 | 2.305 | 0.873 | ||
| Carrefour MarketAuchel · 24h/24 | Auchel | 2.339 | 2.179 | 2.26916 j | |||
| SUPER U AUCHELAuchel · Système U · 24h/24 | Auchel | 2.359 | 2.159 | 2.259 | 0.92919 j | 0.99980 j | |
| Carrefour contactAuchy-lès-Hesdin · Carrefour Contact | Auchy-lès-Hesdin | 2.42913 j | 2.1899 j | 2.29921 j | |||
| CARREFOUR AUCHY LES MINESAuchy-les-Mines · Carrefour · 24h/24 | Auchy-les-Mines | 2.351 | 2.185 | 2.239 | 2.286 | 0.876 | 1.102 |
| Carrefour MarketAudruicq · 24h/24 | Audruicq | 2.395 | 2.158 | 2.257 | |||
| INTERMARCHE AUXI-LE-CHÂTEAUAuxi-le-Château · Intermarché · 24h/24 | Auxi-le-Château | 2.369 | 2.177 | 0.86910 j | |||
| BONAAvesnes-le-Comte · TotalEnergies · 24h/24 | Avesnes-le-Comte | 2.25044 j | rupture | rupture | |||
| MarketAvesnes-le-Comte · Carrefour Market | Avesnes-le-Comte | 2.420 | 2.215 | rupture | 2.335 | ||
| Carrefour MarketAvion · 24h/24 | Avion | 2.42510 j | 2.196 | 2.302 | |||
| AuchanAvion | Avion | 2.309 | 2.149 | 2.219 | |||
| RELAIS ST FIACREBapaume · TotalEnergies Access · 24h/24 | Bapaume | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.916 | ||
| INTERMARCHE BAPAUMEBapaume · Intermarché · 24h/24 | Bapaume | 2.387 | 2.167 | 2.249 | rupture | ||
| MARKET BAPAUMEBapaume · Carrefour Market · 24h/24 | Bapaume | 2.388 | 2.168 | 2.250 | |||
| BAPAUME DISTRIBUTIONBapaume · Leclerc · 24h/24 | Bapaume | 2.389 | 2.16917 j | 0.87917 j | |||
| LABBEBarlin · TotalEnergies · 24h/24 | Barlin | 2.250 | 1.99010 j | 1.99010 j | rupture | ||
| MARKETBarlin · Carrefour Market · 24h/24 | Barlin | 2.369 | 2.176 | 2.201 | 0.891 | ||
| CARREFOUR CONTACTBeaumetz-lès-Loges · Carrefour Contact · 24h/24 | Beaumetz-lès-Loges | 2.3598 j | 2.2498 j | 2.2898 j | |||
| Carrefour MarketBeaurains · 24h/24 | Beaurains | 2.401 | 2.176 | 2.271 | |||
| Market NCLBeaurainville · Carrefour Market · 24h/24 | Beaurainville | 2.399 | rupture | 2.315 | 0.909 | ||
| RELAIS IMPERATRICEBerck · TotalEnergies | Berck | 2.250 | rupture | rupture | |||
| CARREFOUR BERCK SUR MERBerck · Carrefour | Berck | 2.359 | 2.199 | 2.269 | 2.309 | ||
| Carrefour MarketBerck · 24h/24 | Berck | 2.359 | 2.199 | 2.309 | |||
| LE TURBEAUTEBéthune · TotalEnergies · 24h/24 | Béthune | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.939 | ||
| AUCHAN BÉTHUNEBéthune · Auchan · 24h/24 | Béthune | 2.379 | 2.169 | 2.247 | 0.879 | 0.985 | |
| Carrefour MarketBéthune | Béthune | 2.379 | 2.169 | 2.274 | 0.895 | rupture | |
| RELAIS EPITREBeuvrequen · TotalEnergies | Beuvrequen | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.912 | ||
| RELAIS DU QUINTYBeuvry · TotalEnergies | Beuvry | 2.250 | 1.990 | rupture | 0.932 | ||
| VERMELDISBeuvry · Leclerc · 24h/24 | Beuvry | 2.329 | 2.160 | 2.250 | 0.859 | ||
| Carrefour Market ARCANEBeuvry · Carrefour Market | Beuvry | 2.395 | 2.199 | 2.294 | 0.90421 j | ||
| STATION UBiache Saint Vaast · Système U · 24h/24 | Biache Saint Vaast | 2.3708 j | 2.174 | 2.267 | |||
| RELAIS BOULOGNE S.MER DAUNOUBoulogne-sur-Mer · TotalEnergies · 24h/24 | Boulogne-sur-Mer | 2.250 | 1.990 | rupture | 0.909 | ||
| INTERMARCHE BOULOGNE SUR MERBoulogne-sur-Mer · Intermarché | Boulogne-sur-Mer | 2.335 | 2.159 | 2.280 | |||
| RELAIS DE LA LAWEBruay-la-Buissière · TotalEnergies · 24h/24 | Bruay-la-Buissière | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.916 | 1.049 | |
| Carrefour bruayBruay-la-Buissière · Carrefour · 24h/24 | Bruay-la-Buissière | 2.369 | 2.199 | 2.329 | 0.880 | 1.075 | |
| INTERMARCHE BRUAY EN ARTOISBruay-la-Buissière · Intermarché · 24h/24 | Bruay-la-Buissière | 2.369 | 2.199 | 2.329 | rupture | ||
| DUPRIEZ DISTRIBucquoy · Carrefour Contact · 24h/24 | Bucquoy | 2.39920 j | 2.12384 j | 2.33330 j | 2.40330 j | ||
| INTERMARCHE BULLY LES MINESBully-les-Mines · Intermarché · 24h/24 | Bully-les-Mines | 2.309 | 2.139 | 2.259 | 0.85822 j | ||
| Carrefour MarketBully-les-Mines · 24h/24 | Bully-les-Mines | 2.39210 j | 2.18210 j | 2.26822 j | rupture | ||
| HOTEL DE VILLECalais · TotalEnergies · 24h/24 | Calais | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| RELAIS CALAIS ROCADE ESTCalais · TotalEnergies | Calais | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.919 | 1.009 | |
| RELAIS DES PIERRETTESCalais · TotalEnergies | Calais | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| AUCHAN CALAIS LES 2 CAPSCalais · Auchan · 24h/24 | Calais | 2.340 | 2.155 | 2.293 | 0.96944 j | ||
| INTERMARCHE CALAISCalais · Intermarché | Calais | 2.359 | 2.119 | 2.259 | 0.878 | ||
| CARREFOUR CALAIS MIVOIXCalais · Carrefour · 24h/24 | Calais | 2.369 | 2.149 | 2.199 | 2.25922 j | 0.89910 j | |
| Carrefour MarketCalais · 24h/24 | Calais | 2.389 | 2.189 | rupture | 2.299 | ||
| ESSO CALAIS VIRVALCalais · Esso · 24h/24 | Calais | 2.419 | 2.299 | 2.469 | 0.979 | ||
| CARONCalais · Indépendant sans enseigne | Calais | 2.420 | 2.20035 j | 2.31014 j | |||
| PETAFCalais · Avia · 24h/24 | Calais | 2.459 | 2.269 | 2.369 | 1.015 | 1.089 | |
| SOFIDAP CalaisCalais · Esso · 24h/24 | Calais | 2.489 | 2.199 | 2.37929 j | |||
| Station d 70Calonne Ricouart · TotalEnergies | Calonne Ricouart | 2.25041 j | 1.99083 j | 1.99083 j | |||
| ESSO BLANQUARTCambrin · Esso Express | Cambrin | 2.420 | 2.150 | 2.270 | |||
| INTERMARCHE CAMIERSCamiers · Intermarché · 24h/24 | Camiers | 2.42921 j | 2.16921 j | 2.299 | |||
| CARREFOUR CONTACT ELYSSO DISTRICampagne-lès-Hesdin · Carrefour Contact · 24h/24 | Campagne-lès-Hesdin | 2.43020 j | 2.25320 j | 2.31020 j | |||
| NETTO WARDRECQUESCampagne-lès-Wardrecques · Intermarché · 24h/24 | Campagne-lès-Wardrecques | 2.359 | 2.184 | 2.269 | 0.86919 j | ||
| Carrefour Market sas campiCampigneulles-les-Petites · Carrefour Market | Campigneulles-les-Petites | 2.39710 j | 2.19810 j | 2.2558 j | |||
| KEOS CARVIN SANEGCarvin · TotalEnergies · 24h/24 | Carvin | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.941 | 1.010 | |
| INTERMARCHECarvin · Intermarché | Carvin | 2.319 | 2.225 | 0.879 | |||
| LECLERC CARVINCarvin · Leclerc · 24h/24 | Carvin | 2.319 | 2.225 | 2.319 | 0.867 | ||
| STATION TOTALCauchy-à-la-Tour · TotalEnergies · 24h/24 | Cauchy-à-la-Tour | rupture | rupture | rupture | |||
| DELABROYChocques · TotalEnergies · 24h/24 | Chocques | 2.2509 j | 1.9909 j | 1.99023 j | |||
| RELAIS EUROTUNNEL STATION VLCoquelles · TotalEnergies | Coquelles | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.931 | ||
| CARREFOUR COQUELLESCoquelles · Carrefour · 24h/24 | Coquelles | 2.431 | 2.177 | 2.219 | 2.280 | 0.893 | |
| SHELL EUROCAPCoquelles · Shell | Coquelles | 2.688 | |||||
| BIDALCoulogne · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Coulogne | 2.339 | 2.224 | 2.265 | 0.88528 j | ||
| Station des PrincesCoulogne · TotalEnergies Access · 24h/24 | Coulogne | 2.25040 j | 1.99040 j | ||||
| E.LECLERCCourcelles-lès-Lens · Leclerc · 24h/24 | Courcelles-lès-Lens | 2.349 | 2.179 | 2.229 | 2.259 | ||
| NETTO COURRIÈRESCourrières · Netto · 24h/24 | Courrières | 2.326 | 2.192 | 2.317 | |||
| Carrefour CourrièresCourrières · Carrefour · 24h/24 | Courrières | 2.349 | 2.169 | 2.259 | 0.8979 j | 0.99542 j | |
| LEMAITRECoyecques · TotalEnergies | Coyecques | 2.25037 j | 1.99037 j | ||||
| AVIA SAINT LEGERCroisilles · Avia | Croisilles | 2.397 | 2.207 | 2.272 | 1.149 | 1.098 | |
| carrefour contactCroisilles · Carrefour Contact · 24h/24 | Croisilles | 2.47913 j | 2.39913 j | 2.41913 j | |||
| RELAIS DU TOUQUETCucq · TotalEnergies Access · 24h/24 | Cucq | 2.250 | 1.990 | rupture | rupture | 0.989 | |
| INTERMARCHE CUCQCucq · Intermarché | Cucq | 2.362 | 2.150 | 2.272 | 0.86917 j | ||
| DAINVILDISDainville · Leclerc · 24h/24 | Dainville | 2.327 | 2.189 | 2.300 | 0.861 | 1.009 | |
| Carrefour ContactDesvres · 24h/24 | Desvres | 2.390 | 2.199 | 2.270 | 2.333 | ||
| MarketDesvres · Carrefour Market | Desvres | 2.393 | 2.182 | 2.333 | |||
| CARREFOUR MARKET ERCAVITODivion · Carrefour Market · 24h/24 | Divion | 2.369 | 2.159 | 2.259 | 0.889 | ||
| MarketÉperlecques · Carrefour Market | Éperlecques | 2.405 | 2.1708 j | 2.314 | |||
| Carrefour MarketEssars | Essars | 2.390 | 2.194 | 2.336 | |||
| STATION ESSOÉtaples · Esso | Étaples | 2.328 | 2.269 | ||||
| CARREFOUR MARKETÉtaples · Carrefour Market · 24h/24 | Étaples | 2.370 | 2.245 | 2.354 | |||
| SHELLÉtaples · Shell · 24h/24 | Étaples | 2.732 | 2.693 | ||||
| PETRO EST LECLERC ÉTAPLESÉtaples-sur-Mer · Leclerc · 24h/24 | Étaples-sur-Mer | 2.328 | 2.145 | 2.272 | 0.869 | 0.999 | |
| GMPFauquembergues · Carrefour Contact · 24h/24 | Fauquembergues | 2.339 | 2.159 | 2.199 | |||
| CARREFOUR CONTACT FLEURBAIXFleurbaix · Carrefour Contact · 24h/24 | Fleurbaix | 2.409 | 2.189 | 2.279 | 0.889 | ||
| ESSO ROCADE LENSFouquières-lès-Lens · Esso Express | Fouquières-lès-Lens | 2.376 | 2.208 | 2.288 | 0.972 | ||
| RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBANFresnes-lès-Montauban · TotalEnergies Access · 24h/24 | Fresnes-lès-Montauban | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| Carrefour MarketFrévent | Frévent | 2.380 | 2.229 | 2.315 | |||
| Leclerc Express FrugesFruges · Leclerc · 24h/24 | Fruges | 2.349 | 2.159 | 2.269 | 0.869 | ||
| Carrefour MarketFruges | Fruges | 2.391 | 2.195 | 2.331 | 0.869 | ||
| ESSO GRENAYGrenay · Esso Express | Grenay | 2.335 | 2.148 | 2.268 | |||
| NETTO GUARBECQUEGuarbecque · Netto · 24h/24 | Guarbecque | 2.363 | 2.151 | 2.273 | |||
| Carrefour MarketGuînes | Guînes | 2.388 | 2.177 | 2.343 | |||
| NEMERIS - CARREFOUR MARKETHaillicourt · Carrefour Market | Haillicourt | 2.299 | 2.158 | rupture | 2.259 | rupture | rupture |
| AUCHAN SUPERMARCHEHarnes · Auchan · 24h/24 | Harnes | 2.332 | 2.190 | 2.281 | |||
| DYNEFF AIRE DE GRAINCOURTHavrincourt · Dyneff | Havrincourt | 2.419 | 2.229 | 2.333 | |||
| KEOS HÉNIN-BEAUMONT BY AUTOSPHEREHénin-Beaumont · TotalEnergies · 24h/24 | Hénin-Beaumont | rupture | rupture | rupture | |||
| RELAIS DES HAUTOITSHénin-Beaumont · TotalEnergies Access | Hénin-Beaumont | 2.250 | 1.990 | ||||
| RELAIS HÉNIN-BEAUMONTHénin-Beaumont · TotalEnergies | Hénin-Beaumont | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| PETRO-EST LECLERC HERLIN LE SECHerlin-le-Sec · Leclerc · 24h/24 | Herlin-le-Sec | 2.370 | 2.178 | 2.299 | 0.859 | 0.999 | |
| CARREFOUR CONTACTHermies · Carrefour Contact · 24h/24 | Hermies | 2.38914 j | rupture | 2.379 | 0.99929 j | ||
| AVIA HAVRINCOURTHermies · Avia | Hermies | 2.58930 j | 2.43919 j | 2.53919 j | 1.16530 j | ||
| INTERMARCHE HERSIN COUPIGNYHersin-Coupigny · Intermarché · 24h/24 | Hersin-Coupigny | 2.375 | 2.205 | 2.329 | 0.86916 j | ||
| CARREFOUR CONTACT HOUDAINHoudain · Carrefour Contact · 24h/24 | Houdain | 2.359 | 2.189 | 2.299 | |||
| CARREFOUR CONTACT HUCQUELIERSHucqueliers · Carrefour Contact | Hucqueliers | 2.369 | 2.229 | 2.279 | |||
| STATION TOTAL EVOLUTION 4X4Humieres · TotalEnergies · 24h/24 | Humieres | 2.250 | rupture | ||||
| Carrefour MarketIsbergues | Isbergues | 2.355 | 2.144 | rupture | 2.265 | ||
| GARAGE DEMILLYLa Capelle-lès-Boulogne · TotalEnergies · 24h/24 | La Capelle-lès-Boulogne | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE LAMBRES LES AIRESLambres · Intermarché | Lambres | 2.399 | 2.179 | 2.309 | |||
| CARREFOUR CONTACTLandrethun-le-Nord · Carrefour Contact | Landrethun-le-Nord | 2.339 | 2.22316 j | 2.28016 j | |||
| Carrefour Contact LaventieLaventie · Carrefour Contact | Laventie | 2.37913 j | 2.23913 j | 0.88913 j | |||
