Le réseau de Seine-et-Marne (77) regroupe 175 stations-service sur 111 communes, avec 6 carburants suivis en continu. Sa desserte s'organise autour de l'A4, l'A5, l'A6 et la Francilienne qui traversent le plus vaste département d'Île-de-France. Le prix moyen du gazole (2.353€/L) reste dans l'épure nationale (2.357€/L). Tendance de la semaine : des prix stables pour le gazole local. Entre la pompe la moins chère (2.250€/L) et la plus chère (2.688€/L), bien choisir sa station peut rapporter 22€ par plein de 50 litres. Le meilleur prix relevé aujourd'hui se trouve chez RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE, à Ozoir-la-Ferrière. Pour les pleins de nuit, 82 stations automates fonctionnent 24h/24.
Prix moyens par carburant en Seine-et-Marne
| Carburant | Prix moyen /L | Min – Max | 7 jours | vs France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.353 € | 2.250 – 2.688 | → 0,0 % | −0,2 % |
| E10 Sans-plomb E10 | 2.147 € | 1.990 – 2.384 | ↑ 0,7 % | −0,7 % |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.265 € | 1.990 – 2.349 | → 0,5 % | +1,8 % |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.240 € | 1.990 – 2.529 | ↑ 0,7 % | −0,9 % |
| E85 Superéthanol E85 | 0.918 € | 0.854 – 1.039 | ↑ 2,8 % | +0,2 % |
| GPLc GPL carburant | 1.053 € | 0.999 – 1.119 | ↑ 2,1 % | −0,6 % |
Moyennes calculées uniquement sur les relevés officiels de moins de 7 jours. Relevés utilisés : Gazole 152 · E10 143 · SP95 29 · SP98 139 · E85 62 · GPLc 25. Âge médian des relevés gazole : 1 j. 80 relevés plus anciens restent affichés dans les tableaux avec leur date, hors moyennes.
Pénurie de carburant en Seine-et-Marne : 19 stations en rupture
10,9 % des 175 stations suivies en Seine-et-Marne déclarent une rupture d'au moins un carburant, dont 2 à sec (plus aucun carburant routier). Niveau : pénurie. Relevé de 18 h 01 ; la page Pénurie est mise à jour toutes les 10 minutes.
Gazole : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈREOzoir-la-Ferrière2.250 €
- RELAIS PARC DE LÉSIGNYLésigny2.250 €
- RELAIS DU SAUVOYSt Soupplets2.250 €
E10 : stations approvisionnées les moins chères
- RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈREOzoir-la-Ferrière1.990 €
- RELAIS PARC DE LÉSIGNYLésigny1.990 €
- RELAIS DU SAUVOYSt Soupplets1.990 €
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Évolution des prix en Seine-et-Marne
Moyennes quotidiennes calculées sur l'ensemble des stations du département.
Analyse des prix du carburant en Seine-et-Marne
Sur l'ensemble des 175 stations de Seine-et-Marne, les moyennes du jour s'établissent ainsi : Gazole à 2.353€/L, E10 à 2.147€/L (−0,7 % vs national), SP95 à 2.265€/L (+1,8 % vs national), SP98 à 2.240€/L (−0,9 % vs national), E85 à 0.918€/L. Ces moyennes sont recalculées chaque jour à partir des relevés officiels de chaque station-service.
La Seine-et-Marne est le département francilien où faire le plein coûte le moins cher : l'espace disponible a permis l'implantation de nombreux hypermarchés avec stations, contrairement à la petite couronne. Les habitants de l'est parisien y trouvent régulièrement plusieurs centimes d'écart au litre.
L'historique récent illustre la volatilité locale : entre le creux du 15 juil. (2.022€/L) et le pic du 17 sept. (2.368€/L), la moyenne du gazole de Seine-et-Marne a bougé de 35 centimes en un trimestre.
Écart classique mais spectaculaire : sur autoroute (14 stations), le gazole en Seine-et-Marne coûte en moyenne 2.397€/L, contre 2.347€/L sur le reste du réseau. À la clé, près de 2€ d'écart sur un plein de 50 litres. Le surcoût mesuré sur tout le réseau est détaillé dans notre enquête sur le prix du carburant sur autoroute.
L'écart de prix du gazole en Seine-et-Marne s'étend de 2.250€/L à 2.688€/L, soit 44 centimes de différence et jusqu'à 22€ économisés sur un plein de 50 litres en choisissant la bonne station. La station la moins chère relevée est RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE à Ozoir-la-Ferrière. Côté enseignes, le paysage local est dominé par TotalEnergies (30), Intermarché (29), Carrefour Market (25), TotalEnergies Access (25).
Sur la dernière semaine, les prix du gazole en Seine-et-Marne sont stables (→ 0,0 %). Le trio gagnant reste inchangé : vérifier les prix avant de partir, viser les stations de grande surface, et profiter des écarts entre stations voisines (souvent plusieurs centimes au litre).
Top 5 stations les moins chères en Seine-et-Marne
Relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Choisissez votre carburant :
| # | Station | Marque | Gazole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE RN4 LIEUDIT L ERABLE · Ozoir-la-Ferrière | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 2 | RELAIS PARC DE LÉSIGNY AV DES HYVERNAUX - RD 51 · Lésigny | TotalEnergies Access | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DU SAUVOY RN 330 - ROUTE DE MEAUX · St Soupplets | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | RELAIS PLESSIS PICAR AUTOROUTE A5A - AIRE DU PLESSIS-PICARD · Reau | TotalEnergies | 2.250€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | RELAIS DE VILLEVAUDE AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ · Villevaude | TotalEnergies Access | 2.250€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE RN4 LIEUDIT L ERABLE · Ozoir-la-Ferrière | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 2 | RELAIS PARC DE LÉSIGNY AV DES HYVERNAUX - RD 51 · Lésigny | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DU SAUVOY RN 330 - ROUTE DE MEAUX · St Soupplets | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | RELAIS PLESSIS PICAR AUTOROUTE A5A - AIRE DU PLESSIS-PICARD · Reau | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | RELAIS DE VILLEVAUDE AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ · Villevaude | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | SP95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAGE OJA 11 Rue de Paris · Torcy | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 2 | Carrefour Claye-Souilly Route Nationale 3 · Claye-Souilly | Carrefour | 2.214€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | PETRO-EST LECLERC PROVINS Avenue de la Voulzie · Provins | Leclerc | 2.221€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | GARAGE TURPIN 22 RUE DU POIRIER DE FROMIE · Montigny sur Loing | Indépendant sans enseigne | 2.229€ hier | 24h | Voir › |
| 5 | MAVIDIS Avenue Roger Salengro · Villeparisis | Leclerc | 2.235€ hier | Voir › |
| # | Station | Marque | SP98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE RN4 LIEUDIT L ERABLE · Ozoir-la-Ferrière | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 2 | RELAIS PARC DE LÉSIGNY AV DES HYVERNAUX - RD 51 · Lésigny | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS DU SAUVOY RN 330 - ROUTE DE MEAUX · St Soupplets | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | RELAIS PLESSIS PICAR AUTOROUTE A5A - AIRE DU PLESSIS-PICARD · Reau | TotalEnergies | 1.990€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | RELAIS DE VILLEVAUDE AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ · Villevaude | TotalEnergies Access | 1.990€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| # | Station | Marque | E85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour Champs sur Marne Avenue des Pyramides · Champs-sur-Marne | Carrefour | 0.854€ il y a 2 j | 24h | Voir › |
| 2 | GARAGE TURPIN 22 RUE DU POIRIER DE FROMIE · Montigny sur Loing | Indépendant sans enseigne | 0.861€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | PETRO-EST LECLERC VARENNES route du bréau · Varennes-sur-Seine | Leclerc | 0.864€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 4 | LECLERC MAREUILDIS 30 MAIL DE LA GRANDE HAIE · Mareuil-lès-Meaux | Leclerc | 0.866€ hier | Voir › | |
| 5 | SODIMEAUX Rue Georges Claude · Meaux | Leclerc | 0.867€ aujourd'hui | Voir › |
| # | Station | Marque | GPLc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR PONTAULT-COMBAULT RN 4 77346 Pontault-Combault · Pontault-Combault | Carrefour | 0.999€ il y a 2 j | 24h | Voir › |
| 2 | RELAIS AIRE DES BERCHERES CHEMIN DÉPARTEMENTAL 51 - RUE DES BERCHÈRES · Pontault-Combault | TotalEnergies | 1.009€ aujourd'hui | 24h | Voir › |
| 3 | RELAIS PONTAULT EST N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR · Pontault-Combault | TotalEnergies Access | 1.013€ aujourd'hui | Voir › | |
| 4 | RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE RN4 LIEUDIT L ERABLE · Ozoir-la-Ferrière | TotalEnergies | 1.019€ aujourd'hui | Voir › | |
| 5 | ESSO DISNEY 1 Avenue Robert Schuman · Coupvray | Esso | 1.019€ aujourd'hui | Voir › |
Quelle enseigne est la moins chère en Seine-et-Marne ?
| Enseigne | Gazole moyen | Écart | Échantillon |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2.250€/L | - | 24 stations |
| TotalEnergies Access | 2.250€/L | - | 25 stations |
| Auchan | 2.363€/L | +11 ct | 6 stations |
| Système U | 2.365€/L | +12 ct | 6 stations |
| Leclerc | 2.368€/L | +12 ct | 15 stations |
| Carrefour | 2.388€/L | +14 ct | 9 stations |
| Intermarché | 2.390€/L | +14 ct | 24 stations |
| Carrefour Market | 2.392€/L | +14 ct | 22 stations |
En moyenne, c'est TotalEnergies qui affiche le gazole le plus compétitif du département (2.250€/L sur 24 stations). Les moyennes par enseigne lissent les écarts entre communes : une station bien placée d'une enseigne « chère » peut rester la meilleure option près de chez vous. Le classement national des enseignes compare grandes surfaces et pétroliers, carburant par carburant.
Toutes les stations de Seine-et-Marne dans l'application
Application gratuite, sans inscription : prix en direct, carte, filtres carburant, calcul de trajet et alertes de prix. À installer sur votre écran d'accueil.
Marques présentes en Seine-et-Marne
Prix carburant par ville en Seine-et-Marne
| Ville | CP | Stations | Gazole moy. |
|---|---|---|---|
| Meaux | 77100 | 6 | 2.316€/L |
| Pontault-Combault | 77340 | 6 | 2.300€/L |
| Chelles | 77500 | 5 | 2.332€/L |
| Coulommiers | 77120 | 4 | 2.292€/L |
| Brie-Comte-Robert | 77170 | 4 | 2.327€/L |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 4 | 2.300€/L |
| Forges | 77130 | 3 | 2.398€/L |
| Nemours | 77140 | 3 | 2.360€/L |
| Provins | 77160 | 3 | 2.392€/L |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 77250 | 3 | 2.340€/L |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 3 | 2.320€/L |
| Nangis | 77370 | 3 | 2.349€/L |
| Claye-Souilly | 77410 | 3 | 2.372€/L |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 3 | 2.374€/L |
| Coupvray | 77700 | 3 | 2.382€/L |
| Vaux-le-Pénil | 77000 | 2 | 2.379€/L |
| Melun | 77000 | 2 | 2.250€/L |
| Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 2 | 2.303€/L |
| Varennes-sur-Seine | 77130 | 2 | 2.368€/L |
| Vaudoy-en-Brie | 77141 | 2 | 2.250€/L |
Liste des 175 stations-service en Seine-et-Marne
Une ligne par station, groupées par commune. « rupture » : carburant déclaré en rupture ; en grisé, un prix non confirmé depuis plus de 7 jours (âge indiqué). Cliquez sur un carburant pour trier par prix.
| SODIPLEC ACHERES OUESTAchères-la-Forêt · Leclerc | Achères-la-Forêt | 2.459 | 2.319 | 2.409 | 0.973 | 1.088 | |
| Carrefour MarketAvon | Avon | 2.417 | 2.204 | 2.311 | |||
| ESSO AVON FONTAINEBLEAUAvon · Esso Express | Avon | 2.417 | 2.204 | 2.284 | 0.997 | ||
| Carrefour MarketBailly-Romainvilliers | Bailly-Romainvilliers | 2.399 | 2.190 | 2.293 | |||
| IntermarchéBoissise-la-Bertrand · 24h/24 | Boissise-la-Bertrand | 2.399 | 2.219 | 2.339 | 0.869 | ||
| TotalEnergies Contact - MARTIN PERE & FILSBoissy-le-Châtel · TotalEnergies Contact | Boissy-le-Châtel | 2.250 | rupture | rupture | |||
| RELAIS DU LOINGBourron-Marlotte · TotalEnergies Access · 24h/24 | Bourron-Marlotte | rupture | rupture | rupture | rupture | ||
| Carrefour MarketBray-sur-Seine | Bray-sur-Seine | 2.359 | 2.149 | 2.259 | |||
| RELAIS DE L'YERRESBrie-Comte-Robert · TotalEnergies Access · 24h/24 | Brie-Comte-Robert | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.949 | ||
| STATION TOTAL BRIE CTE ROB. ESCOFFIBrie-Comte-Robert · TotalEnergies · 24h/24 | Brie-Comte-Robert | rupture | 1.990 | rupture | 1.070 | ||
| STATION UBrie-Comte-Robert · Système U · 24h/24 | Brie-Comte-Robert | 2.379 | 2.199 | 2.289 | |||
| Carrefour MarketBrie-Comte-Robert | Brie-Comte-Robert | 2.429 | 2.199 | 2.249 | 2.299 | ||
| RELAIS BUSSY ST GEORGESBussy-Saint-Georges · TotalEnergies | Bussy-Saint-Georges | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 1.039 | ||
| RELAIS FERRIERESBussy-Saint-Georges · TotalEnergies · 24h/24 | Bussy-Saint-Georges | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 1.029 | ||
| AUCHAN CARBURANTCesson · Auchan | Cesson | 2.397 | 2.176 | 2.289 | 0.869 | 1.029 | |
| Carrefour MarketChampagne-sur-Seine | Champagne-sur-Seine | 2.385 | 2.179 | 2.299 | |||
| Carrefour Champs sur MarneChamps-sur-Marne · Carrefour · 24h/24 | Champs-sur-Marne | 2.404 | 2.235 | 2.297 | 2.358 | 0.854 | |
| Carrefour MarketChartrettes | Chartrettes | 2.418 | 2.209 | 2.309 | |||
| Carrefour MarketChâteau-Landon | Château-Landon | 2.36914 j | 2.1998 j | 2.38929 j | |||
| AUCHAN MEAUXChauconin-Neufmontiers · Auchan | Chauconin-Neufmontiers | 2.356 | 2.183 | 2.267 | 0.86710 j | ||
| INTERMARCHE CHELLES MONTFERMEILChelles · Intermarché | Chelles | 2.3598 j | 2.184 | 2.298 | 0.878 | ||
| RELAIS DE CHELLESChelles · TotalEnergies | Chelles | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.88510 j | 1.069 | |
| AuchanChelles | Chelles | 2.359 | 2.184 | 2.298 | 0.878 | ||
| CARREFOUR CHELLESChelles · Carrefour · 24h/24 | Chelles | 2.406 | 2.184 | 2.298 | |||
| ESSO EXPRESS CHELLES MONT CHALASChelles · Esso Express · 24h/24 | Chelles | 2.459 | 2.279 | 2.449 | 1.12962 j | ||
| BLOMClaye-Souilly · TotalEnergies · 24h/24 | Claye-Souilly | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.969 | ||
| Carrefour Claye-SouillyClaye-Souilly · Carrefour · 24h/24 | Claye-Souilly | 2.366 | 2.201 | 2.214 | 2.277 | 0.880 | 1.102 |
| ESSO A104 AIRE DE VILLEVAUDEClaye-Souilly · Esso · 24h/24 | Claye-Souilly | 2.499 | 2.289 | 2.459 | 1.15942 j | ||
| CARREFOUR COLLÉGIENCollégien · Carrefour | Collégien | 2.404 | 2.235 | 2.358 | 0.939 | 1.102 | |
| INTERMARCHE COMBS LA VILLECombs-la-Ville · Intermarché · 24h/24 | Combs-la-Ville | 2.429 | 2.219 | 2.289 | 2.339 | 0.879 | |
| SHELL COMPANSCompans · Shell | Compans | 2.688 | |||||
| COUDYSCouilly-Pont-aux-Dames · Système U | Couilly-Pont-aux-Dames | 2.325 | 2.230 | 2.313 | 0.8909 j | ||
| RELAIS COULOMMIERSCoulommiers · TotalEnergies Access | Coulommiers | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.944 | ||
| RELAIS DES CAPUCINSCoulommiers · TotalEnergies Access · 24h/24 | Coulommiers | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| BOUCHE DISTRIBUTIONCoulommiers · Leclerc | Coulommiers | 2.329 | 2.179 | 2.269 | 0.875 | ||
| A L'INTERMARCHE DE COULOMMIERSCoulommiers · Intermarché · 24h/24 | Coulommiers | 2.339 | 2.189 | 2.279 | |||
| Carrefour MarketCoupvray | Coupvray | 2.314 | 2.166 | 2.267 | |||
| Système UCoupvray · 24h/24 | Coupvray | 2.335 | 2.215 | 2.25222 j | 0.882 | ||
| ESSO DISNEYCoupvray · Esso | Coupvray | 2.496 | 2.308 | 2.408 | 1.019 | ||
| INTERMARCHE CRÉCY-LA-CHAPELLECrécy-la-Chapelle · Intermarché | Crécy-la-Chapelle | 2.364 | 2.175 | 2.273 | 0.86912 j | ||
| GARAGE MODERNE S.A.SCrécy-la-Chapelle · Esso · 24h/24 | Crécy-la-Chapelle | 2.48916 j | 2.30816 j | 2.38416 j | |||
| Carrefour MarketCrégy-lès-Meaux | Crégy-lès-Meaux | 2.369 | 2.209 | 2.319 | |||
| INTERMARCHE CROISSY BEAUBOURGCroissy-Beaubourg · Intermarché | Croissy-Beaubourg | 2.463 | 2.262 | 2.391 | 0.879 | ||
| RELAIS DAMMARIE LECLERCDammarie-les-Lys · TotalEnergies Access | Dammarie-les-Lys | 2.250 | 1.990 | rupture | rupture | 1.055 | |
| RELAIS DAMMARIE LES LYSDammarie-les-Lys · TotalEnergies Access · 24h/24 | Dammarie-les-Lys | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| CARREFOUR VILLIERS EN BIEREDammarie-les-Lys · Carrefour | Dammarie-les-Lys | 2.351 | 2.235 | 2.263 | 2.345 | 0.941 | |
| CENTRE LECLERCDammarie-les-Lys · Leclerc · 24h/24 | Dammarie-les-Lys | 2.351 | 2.205 | 2.239 | 2.305 | 1.05642 j | |
| Shell DarvaultDarvault · Shell | Darvault | 2.560 | 2.362 | 2.512 | |||
| Intermarché DONNEMARIE DONTILLYDonnemarie Dontilly · Intermarché · 24h/24 | Donnemarie Dontilly | 2.378 | 2.242 | 2.363 | 0.879 | ||
| RELAIS MORET SUR LOING 2Ecuelles · TotalEnergies Access · 24h/24 | Ecuelles | 2.250 | 1.990 | rupture | |||
| SOEGREDISÉgreville · Système U | Égreville | 2.379 | 2.19913 j | 2.25913 j | rupture | ||
| INTERMARCHE ÉMERAINVILLEÉmerainville · Intermarché · 24h/24 | Émerainville | 2.38914 j | 2.19914 j | 2.29914 j | 0.879 | ||
| RELAIS DES ARCHERSEsbly · TotalEnergies | Esbly | 2.250 | 1.990 | 1.990 | rupture | ||
| ESSO EXPRESS ESBLYEsbly · Esso Express · 24h/24 | Esbly | 2.388 | 2.208 | 2.288 | |||
| INTERMARCHE DE FAREMOUTIERSFaremoutiers · Intermarché · 24h/24 | Faremoutiers | 2.379 | 2.299 | 2.349 | |||
| Intermarché FERRIÈRES-EN-BRIEFerrieres en Brie · Intermarché · 24h/24 | Ferrieres en Brie | 2.459 | 2.249 | 2.379 | |||
| ESSO FONTAINEBLEAU LA FOURCHE Carrefour ExpressFontainebleau · Esso · 24h/24 | Fontainebleau | 2.559 | 2.349 | 2.529 | 0.919 | 1.3098 j | |
| RELAIS FOCHFontainebleau · TotalEnergies | Fontainebleau | 2.25064 j | 1.99064 j | 1.99064 j | |||
| TRESIGNY STATION SERVICEFontenay-Trésigny · Leclerc · 24h/24 | Fontenay-Trésigny | 2.339 | 2.185 | 2.269 | 0.875 | ||
| FONTENALFontenay-Trésigny · Intermarché · 24h/24 | Fontenay-Trésigny | 2.379 | 2.199 | 2.299 | |||
| STATION TOTAL RELAIS DE FORGESForges · TotalEnergies · 24h/24 | Forges | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| FULLI LES RECOMPENSESForges · Fulli · 24h/24 | Forges | 2.465 | 2.28713 j | 2.325 | 2.425 | ||
| FULLI GRANDE PAROISSEForges · Fulli · 24h/24 | Forges | 2.478 | 2.384 | 2.483 | |||
| INTERMARCHE GRETZ ARMAINVILLIERSGretz-Armainvilliers · Intermarché | Gretz-Armainvilliers | 2.389 | 2.220 | 2.325 | |||
| RELAIS DE LA COMMANDERIEGrez-sur-Loing · TotalEnergies · 24h/24 | Grez-sur-Loing | 2.12283 j | 1.99083 j | ||||
| Carrefour MarketGuignes | Guignes | 2.373 | 2.229 | 2.347 | |||
| GARAGE MODERNELa Chapelle-la-Reine · TotalEnergies | La Chapelle-la-Reine | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| AVIA XPRESSLa Chapelle-la-Reine · Avia · 24h/24 | La Chapelle-la-Reine | 2.449 | 2.299 | 2.399 | |||
| INTERMARCHE LA FERTÉ-GAUCHERLa Ferté-Gaucher · Intermarché | La Ferté-Gaucher | 2.37513 j | 2.198 | 2.28513 j | 0.869 | ||
| SUPER ULa Ferté-Gaucher · Système U · 24h/24 | La Ferté-Gaucher | 2.399 | 2.249 | 2.349 | 0.85912 j | ||
| FERTE-DISLa Ferté-sous-Jouarre · Leclerc | La Ferté-sous-Jouarre | rupture | 2.247 | 2.377 | 0.877 | ||
| TOTAL LA FERTÉ-SOUS-JOUARRELa Ferté-sous-Jouarre · TotalEnergies · 24h/24 | La Ferté-sous-Jouarre | 2.25019 j | 1.99019 j | 1.990 | 0.935 | 1.17019 j | |
| RELAIS LA ROCHETTE MELUNLa Rochette · TotalEnergies Access | La Rochette | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| RELAIS DES COTEAUXLagny-sur-Marne · TotalEnergies Access · 24h/24 | Lagny-sur-Marne | 2.250 | 1.990 | rupture | 0.939 | ||
| ESSO EXPRESS LAGNYLagny-sur-Marne · Esso Express · 24h/24 | Lagny-sur-Marne | 2.419 | 2.239 | 2.369 | |||
| E.LECLERCLe Châtelet-en-Brie · Leclerc | Le Châtelet-en-Brie | 2.369 | 2.239 | 2.279 | 2.329 | ||
| RELAIS LE MEE S.SEINE COURTILLELe Mee sur Seine · TotalEnergies Access | Le Mee sur Seine | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| RELAIS DU PINLe Pin · TotalEnergies Access | Le Pin | 2.250 | 1.990 | rupture | 1.990 | 0.935 | |
| RELAIS PARC DE LÉSIGNYLésigny · TotalEnergies Access · 24h/24 | Lésigny | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.969 | ||
| Carrefour marketLésigny · Carrefour Market · 24h/24 | Lésigny | 2.420 | rupture | rupture | 0.969 | ||
| CARREFOUR CARRE SENARTLieusaint · Carrefour · 24h/24 | Lieusaint | 2.398 | 2.176 | 2.306 | 0.869 | 1.029 | |
| Market Lizy sur OurcqLizy-sur-Ourcq · Carrefour Market · 24h/24 | Lizy-sur-Ourcq | 2.389 | 2.199 | 2.289 | |||
| INTERMARCHE LIZY-SUR-OURCQLizy-sur-Ourcq · Intermarché | Lizy-sur-Ourcq | 2.38910 j | 2.17910 j | 2.27910 j | 0.86910 j | 1.04950 j | |
| INTERMARCHE CONTACTLongueville · Intermarché · 24h/24 | Longueville | 2.399 | 2.229 | 2.359 | 0.879 | ||
| Intermarche LorrezLorrez-le-Bocage-Préaux · Intermarché | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2.36914 j | 2.17514 j | 2.23514 j | 2.29214 j | ||
| LECLERC MAREUILDISMareuil-lès-Meaux · Leclerc | Mareuil-lès-Meaux | 2.353 | 2.177 | 2.298 | 2.281 | 0.866 | |
| RELAIS DE LA MARNE VICTOIREMeaux · TotalEnergies Access | Meaux | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.942 | ||
| RELAIS ST PERESMeaux · TotalEnergies Access | Meaux | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.929 | 1.044 | |
| SODIMEAUXMeaux · Leclerc | Meaux | 2.354 | 2.183 | 2.267 | 0.867 | ||
| ESSO PARIS METZMeaux · Esso Express | Meaux | 2.359 | 2.199 | 2.279 | |||
| MARCHE FRAIS GEANT LA VERRIÈREMeaux · 24h/24 | Meaux | 2.369 | 2.199 | 2.299 | |||
| TOTAL METINMeaux · TotalEnergies · 24h/24 | Meaux | 2.2508 j | 1.9908 j | 1.990 | |||
| RELAIS DE L'ALMONTMelun · TotalEnergies · 24h/24 | Melun | 2.250 | 1.990 | rupture | 1.082 | ||
| TOTAL LE RELAIS 77Melun · TotalEnergies · 24h/24 | Melun | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE MITRY-MORYMitry-Mory · Intermarché · 24h/24 | Mitry-Mory | 2.369 | 2.268 | 2.330 | |||
| CARREFOUR MONTEREAUMontereau-Fault-Yonne · Carrefour | Montereau-Fault-Yonne | 2.415 | 2.195 | 2.305 | |||
| Total metin val d'europeMontévrain · TotalEnergies | Montévrain | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| INTERMARCHE MONTÉVRAINMontévrain · Intermarché | Montévrain | 2.379 | 2.199 | 2.299 | 0.878 | ||
| GARAGE TURPINMontigny sur Loing · Indépendant sans enseigne · 24h/24 | Montigny sur Loing | 2.399 | 2.187 | 2.229 | 2.315 | 0.861 | |
| RELAIS MORET SUR LOING 1Moret-Loing-et-Orvanne · TotalEnergies Access · 24h/24 | Moret-Loing-et-Orvanne | 2.250 | 1.990 | rupture | rupture | 1.062 | |
| CSF FRANCE STATION SERVICEMoret-Loing-et-Orvanne · Carrefour Market | Moret-Loing-et-Orvanne | 2.385 | 2.179 | 2.299 | |||
| INTERMARCHE VENEUX LES SABLONSMoret-Loing-et-Orvanne · Intermarché · 24h/24 | Moret-Loing-et-Orvanne | 2.385 | 2.179 | 2.302 | 0.86914 j | ||
| Station E.Leclerc MormantMormant · Leclerc · 24h/24 | Mormant | 2.366 | 2.169 | 2.269 | |||
| CARREFOUR MARKET MOUROUXMouroux · Carrefour Market | Mouroux | 2.35915 j | 2.245 | rupture | 2.360 | ||
| AVIA XPRESSMousseaux-lès-Bray · Avia · 24h/24 | Mousseaux-lès-Bray | 2.449 | 2.249 | 2.299 | 2.349 | ||
| INTERMARCHE MOUSSY-LE-NEUFMoussy-le-Neuf · Intermarché | Moussy-le-Neuf | 2.351 | 2.243 | 2.300 | |||
| RELAIS DE NANGISNangis · TotalEnergies Access · 24h/24 | Nangis | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| Carrefour MarketNangis | Nangis | 2.399 | 2.259 | 2.379 | 0.89920 j | ||
| INTERMARCHE NANGISNangis · Intermarché | Nangis | 2.399 | 2.259 | 2.349 | 2.379 | 0.879 | |
| RELAIS DE BOSSUETNanteuil-lès-Meaux · TotalEnergies Access | Nanteuil-lès-Meaux | 2.250 | 1.990 | 1.990 | |||
| Carrefour MarketNanteuil-lès-Meaux | Nanteuil-lès-Meaux | 2.356 | 2.189 | 2.292 | |||
| RELAIS NEMOURS DE GAULLENemours · TotalEnergies | Nemours | 2.250 | 1.990 | rupture | rupture | 1.045 | |
| INTERMARCHE NEMOURSNemours · Intermarché | Nemours | 2.374 | 2.194 | 2.337 | |||
