TotalEnergies Access compte 685 stations en France, dont 364 ouvertes 24h/24 et 11 sur autoroute. Son gazole coûte en moyenne 2.250 € le litre, 11 ct de moins que la moyenne nationale : 1re enseigne la moins chère sur 14.
Prix moyen par carburant chez TotalEnergies Access
| Carburant | TotalEnergies Access | France | Écart | Rang | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2.250 € | 2.357 € | −11 ct | 1/14 | 584 |
| E10 | 1.990 € | 2.163 € | −17 ct | 1/13 | 526 |
| SP95 | 1.990 € | 2.225 € | −24 ct | – | 10 |
| SP98 | 1.990 € | 2.261 € | −27 ct | 1/13 | 336 |
| E85 | 0.934 € | 0.917 € | +1,7 ct | 7/12 | 306 |
| GPLc | 1.015 € | 1.059 € | −4,4 ct | 1/11 | 170 |
Rang parmi les 15 enseignes de plus de 50 stations (1 = la moins chère). Moyennes de toutes les stations de l'enseigne, aires d'autoroute comprises, relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues.
Les 10 stations TotalEnergies Access les moins chères
Hors autoroute, relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues.
| # | Station | Ville | Marque | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL ACCESS 94-96 Av. de Verdun | La Ferté-Bernard Sarthe (72) | TotalEnergies Access | 2.225€ |
| 2 | RELAIS CHAMP DU ROY ZAC DU CHAMP DU ROY | Laon Aisne (02) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 3 | RELAIS DE VERN SUR SEICHE 18 rue du Champ Martin | Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine (35) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 4 | relais Total Chartres Mermoz 34 rue jean mermoz | Chartres Eure-et-Loir (28) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 5 | RELAIS DES IRIS 5 ROUTE DE PARIS | Le Plessis-Belleville Oise (60) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 6 | RELAIS CRÉCY-AU-MONT D1 - LIEU DIT LE PRE MONTRE | Crécy-au-Mont Aisne (02) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 7 | RELAIS DE VITRY 34 AV. HENRI BARBUSSE | Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 8 | RELAIS PRES FLEURANT 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR | Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 9 | RELAIS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 97 AVENUE GÉNÉRAL LECLERC | Villeneuve-lès-Avignon Gard (30) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 10 | RELAIS ST.ANTOINE 21 BD HENRI BARNIER | Marseille Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
572 stations affichent 2.250 € : les 9 lignes à ce prix n'en sont qu'un échantillon (relevés les plus récents d'abord). C'est le prix plafond appliqué par TotalEnergies dans ses stations.
| # | Station | Ville | Marque | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS CHAMP DU ROY ZAC DU CHAMP DU ROY | Laon Aisne (02) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 2 | RELAIS DE VERN SUR SEICHE 18 rue du Champ Martin | Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine (35) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 3 | relais Total Chartres Mermoz 34 rue jean mermoz | Chartres Eure-et-Loir (28) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 4 | RELAIS DES IRIS 5 ROUTE DE PARIS | Le Plessis-Belleville Oise (60) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 5 | RELAIS CRÉCY-AU-MONT D1 - LIEU DIT LE PRE MONTRE | Crécy-au-Mont Aisne (02) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 6 | RELAIS DE VITRY 34 AV. HENRI BARBUSSE | Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 7 | RELAIS PRES FLEURANT 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR | Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 8 | RELAIS ST.ANTOINE 21 BD HENRI BARNIER | Marseille Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 9 | RELAIS DE MONTBRAY 2, AVENUE DE VERDUN | Coutances Manche (50) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
| 10 | RELAIS AVELIN 81 RUE DE SECLIN | Avelin Nord (59) | TotalEnergies Access | 1.990€ |
513 stations affichent 1.990 € : les 10 lignes à ce prix n'en sont qu'un échantillon (relevés les plus récents d'abord). C'est le prix plafond appliqué par TotalEnergies dans ses stations.
La station TotalEnergies Access la moins chère de chaque département
Hors autoroute ; « écart » : moyenne de l'enseigne dans le département comparée à celle de toutes les stations du département.
| Département | La moins chère | Gazole | Écart |
|---|---|---|---|
| Ain (01)4 stations | RELAIS DU CHENEPont-d'Ain | 2.250 € | −11 ct |
| Aisne (02)6 stations | RELAIS CHAMP DU ROYLaon | 2.250 € | −10 ct |
| Allier (03)3 stations | RELAIS CHATELARDDesertines | 2.250 € | −10 ct |
| Alpes-de-Haute-Provence (04)2 stations | RELAIS LE BELVEDEREChâteau-Arnoux-Saint-Auban | 2.250 € | −9,3 ct |
| Hautes-Alpes (05)2 stations | RELAIS CHORGESChorges | 2.250 € | −9,7 ct |
| Alpes-Maritimes (06)12 stations | RELAIS MOUGINS LES CAMPELIERMougins | 2.250 € | −12 ct |
| Ardèche (07)1 station | RELAIS DE FONTBONNEAubenas | 2.250 € | −11 ct |
| Ardennes (08)2 stations | RELAIS SEDAN MARNESedan | 2.250 € | −11 ct |
| Ariège (09)1 station | SJCPMirepoix | 2.250 € | −9,8 ct |
| Aube (10)4 stations | RELAIS SAINTE SAVINESainte-Savine | 2.250 € | −12 ct |
| Aude (11)3 stations | RELAIS DU VIGUIERCarcassonne | 2.250 € | −11 ct |
| Bouches-du-Rhône (13)30 stations | RELAIS ST.ANTOINEMarseille | 2.250 € | −9,8 ct |
| Calvados (14)10 stations | TOTAL SCAUTO BAYEUXBayeux | 2.250 € | −8,2 ct |
| Cantal (15)1 station | RELAIS PONT JULIENAurillac | 2.250 € | −8,9 ct |
| Charente (16)2 stations | RELAIS ANGOULÊME SILLAC STARAngoulême | 2.250 € | −9,8 ct |
| Charente-Maritime (17)6 stations | RELAIS PUILBOREAUPuilboreau | 2.250 € | −9,8 ct |
| Cher (18)3 stations | RELAIS BOURGES AVENIRBourges | 2.250 € | −15 ct |
| Corrèze (19)4 stations | RELAIS DE VIALMURBrive-la-Gaillarde | 2.250 € | −9,8 ct |
| Côte-d'Or (21)2 stations | RELAIS ALLOBROGESFontaine-lès-Dijon | 2.250 € | −14 ct |
| Côtes-d'Armor (22)5 stations | RELAIS PLOUMAGOARPloumagoar | 2.250 € | −8,0 ct |
| Dordogne (24)3 stations | TOTAL ACCESS MAGOT CAVARDBoulazac | 2.250 € | −9,0 ct |
| Drôme (26)5 stations | RELAIS PETIT ROUSSETValence | 2.250 € | −12 ct |
| Eure (27)3 stations | RELAIS DE GAILLONGaillon | 2.250 € | −9,9 ct |
| Eure-et-Loir (28)5 stations | relais Total Chartres MermozChartres | 2.250 € | −12 ct |
| Finistère (29)8 stations | RELAIS QUIMPER ROCADE SUDQuimper | 2.250 € | −7,6 ct |
| Gard (30)9 stations | RELAIS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNONVilleneuve-lès-Avignon | 2.250 € | −11 ct |
| Haute-Garonne (31)13 stations | RELAIS BALMA AV DE TOULOUSEBalma | 2.250 € | −10 ct |
| Gironde (33)16 stations | RELAIS CAP DE BOSPessac | 2.250 € | −10 ct |
| Hérault (34)12 stations | RELAIS AIGUELONGUEMontpellier | 2.250 € | −11 ct |
| Ille-et-Vilaine (35)12 stations | RELAIS DE VERN SUR SEICHEVern-sur-Seiche | 2.250 € | −7,5 ct |
| Indre (36)5 stations | RELAIS GRANDEOLSDéols | 2.250 € | −8,8 ct |
| Indre-et-Loire (37)7 stations | RELAIS CROIX FOUCREAUChambray-lès-Tours | 2.250 € | −9,7 ct |
| Isère (38)9 stations | RELAIS TOTAL ST BENOITVienne | 2.250 € | −11 ct |
| Jura (39)2 stations | RELAIS ST CLAUDE LYONSaint-Claude | 2.250 € | −14 ct |
| Landes (40)2 stations | RELAIS MARSAN CLEMENCEAUMont-de-Marsan | 2.250 € | −11 ct |
| Loir-et-Cher (41)3 stations | RELAIS VINEUIL DENIS PAPIN 1Vineuil | 2.250 € | −12 ct |
| Loire (42)4 stations | RELAIS ST CHAMONDSaint-Chamond | 2.250 € | −11 ct |
| Haute-Loire (43)1 station | RELAIS DU PUYLe Puy-en-Velay | 2.250 € | −10 ct |
| Loire-Atlantique (44)13 stations | RELAIS SAINT BREVIN HAUTIERESaint-Brevin-les-Pins | 2.250 € | −7,8 ct |
| Loiret (45)7 stations | RELAIS DU CEDREOrléans | 2.250 € | −11 ct |
| Lot-et-Garonne (47)3 stations | RELAIS BON ENCONTREBoé | 2.250 € | −8,9 ct |
| Lozère (48)1 station | RELAIS MENDE LES CAUSSESMende | 2.250 € | −12 ct |
| Maine-et-Loire (49)5 stations | RELAIS ANCIENNES PROVINCESAngers | 2.250 € | −11 ct |
| Manche (50)4 stations | RELAIS DE MONTBRAYCoutances | 2.250 € | −9,1 ct |
| Marne (51)12 stations | RELAIS ARQUEBUSEVitry-le-François | 2.250 € | −11 ct |
| Mayenne (53)3 stations | RELAIS AVALOIRSPré-en-Pail | 2.250 € | −9,1 ct |
| Meuse (55)1 station | RELAIS PORTE DE MEUSEPagny sur Meuse | 2.250 € | −12 ct |
| Morbihan (56)6 stations | RELAIS SAINT-NOLFFSaint-Nolff | 2.250 € | −8,3 ct |
| Moselle (57)2 stations | RELAIS FORBACHForbach | 2.250 € | −18 ct |
| Nièvre (58)1 station | RELAIS SAINT IMBERTChantenay-Saint-Imbert | 2.250 € | −14 ct |
| Nord (59)32 stations | RELAIS AVELINAvelin | 2.250 € | −9,1 ct |
| Oise (60)13 stations | RELAIS DES IRISLe Plessis-Belleville | 2.250 € | −9,5 ct |
| Orne (61)1 station | RELAIS ST BLAISEAlençon | 2.250 € | −9,9 ct |
| Pas-de-Calais (62)13 stations | RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBANFresnes-lès-Montauban | 2.250 € | −10 ct |
| Puy-de-Dôme (63)4 stations | RELAIS CLERMONT-FD ST.JACQUESClermont-Ferrand | 2.250 € | −8,9 ct |
| Pyrénées-Atlantiques (64)7 stations | RELAIS ANGLET BABAnglet | 2.250 € | −8,7 ct |
| Hautes-Pyrénées (65)3 stations | RELAIS DU JERLourdes | 2.250 € | −12 ct |
| Pyrénées-Orientales (66)4 stations | RELAIS PORTE ESPAGNEPerpignan | 2.250 € | −10 ct |
| Rhône (69)17 stations | RELAIS TARARE LA TURDINETarare | 2.250 € | −11 ct |
| Saône-et-Loire (71)5 stations | RELAIS PARIS SAVOIETournus | 2.250 € | −12 ct |
| Sarthe (72)8 stations | TOTAL ACCESSLa Ferté-Bernard | 2.225 € | −11 ct |
| Savoie (73)5 stations | RELAIS REVERIAZChambéry | 2.250 € | −14 ct |
| Haute-Savoie (74)2 stations | RELAIS DES ALLUEGESAnnecy | 2.250 € | −13 ct |
| Paris (75)1 station | RELAIS VINCENT AURIOLParis | 2.250 € | −11 ct |
| Seine-Maritime (76)13 stations | RELAIS DU CAILLYLe Houlme | 2.250 € | −8,8 ct |
| Seine-et-Marne (77)23 stations | RELAIS PARC DE LÉSIGNYLésigny | 2.250 € | −10 ct |
| Yvelines (78)24 stations | RELAIS PORTE SUDMontigny-le-Bretonneux | 2.250 € | −9,2 ct |
| Deux-Sèvres (79)2 stations | RELAIS NIORT CHAURAYChauray | 2.250 € | −10 ct |
| Somme (80)2 stations | RELAIS ROYE LE MOULINRoye | 2.250 € | −11 ct |
| Tarn (81)1 station | RELAIS DE SAIXSaix | 2.250 € | −9,2 ct |
| Tarn-et-Garonne (82)2 stations | RELAIS TESCOUMontauban | 2.250 € | −10 ct |
| Var (83)17 stations | RELAIS TRANS EN PROVENCETrans-en-Provence | 2.250 € | −9,9 ct |
| Vaucluse (84)4 stations | RELAIS DU LUBERONApt | 2.250 € | −11 ct |
| Vendée (85)1 station | RELAIS DU BALMORALMouilleron-le-Captif | 2.250 € | −7,8 ct |
| Vienne (86)1 station | RELAIS TOTAL ACCESS DE LA BUGELLERIEPoitiers | 2.250 € | −12 ct |
| Haute-Vienne (87)2 stations | RELAIS DU GOLFLimoges | 2.250 € | −13 ct |
| Vosges (88)2 stations | RELAIS PTE HTES VOSGESSt Nabord | 2.250 € | −15 ct |
| Yonne (89)4 stations | RELAIS DE SENSSens | 2.250 € | −13 ct |
| Essonne (91)23 stations | RELAIS DRAVEIL DE GAULLEDraveil | 2.250 € | −10 ct |
| Hauts-de-Seine (92)12 stations | RELAIS COURBEVOIE VERDUNCourbevoie | 2.250 € | −13 ct |
| Seine-Saint-Denis (93)11 stations | RELAIS BOBIGNY ARAGONBobigny | 2.250 € | −12 ct |
| Val-de-Marne (94)11 stations | RELAIS DE VITRYVitry-sur-Seine | 2.250 € | −12 ct |
| Val-d'Oise (95)23 stations | RELAIS DU REALGenicourt | 2.250 € | −10 ct |
| Département | La moins chère | E10 | Écart |
|---|---|---|---|
| Ain (01)4 stations | RELAIS DU CHENEPont-d'Ain | 1.990 € | −17 ct |
| Aisne (02)6 stations | RELAIS CHAMP DU ROYLaon | 1.990 € | −17 ct |
| Allier (03)3 stations | RELAIS CHATELARDDesertines | 1.990 € | −15 ct |
| Alpes-de-Haute-Provence (04)1 station | RELAIS PLANTIERSManosque | 1.990 € | −15 ct |
| Hautes-Alpes (05)2 stations | RELAIS CHORGESChorges | 1.990 € | −15 ct |
| Alpes-Maritimes (06)11 stations | RELAIS MOUGINS LES CAMPELIERMougins | 1.990 € | −17 ct |
| Ardèche (07)1 station | RELAIS DE FONTBONNEAubenas | 1.990 € | −19 ct |
| Ardennes (08)2 stations | RELAIS SEDAN MARNESedan | 1.990 € | −21 ct |
| Ariège (09)1 station | SJCPMirepoix | 1.990 € | −17 ct |
| Aube (10)4 stations | RELAIS SAINTE SAVINESainte-Savine | 1.990 € | −18 ct |
| Aude (11)2 stations | RELAIS DU VIGUIERCarcassonne | 1.990 € | −19 ct |
| Bouches-du-Rhône (13)29 stations | RELAIS ST.ANTOINEMarseille | 1.990 € | −15 ct |
| Calvados (14)7 stations | TOTAL SCAUTO BAYEUXBayeux | 1.990 € | −16 ct |
| Charente (16)2 stations | RELAIS ANGOULÊME SILLAC STARAngoulême | 1.990 € | −18 ct |
| Charente-Maritime (17)3 stations | RELAIS PUILBOREAUPuilboreau | 1.990 € | −19 ct |
| Cher (18)3 stations | RELAIS BOURGES AVENIRBourges | 1.990 € | −22 ct |
| Corrèze (19)4 stations | RELAIS DE VIALMURBrive-la-Gaillarde | 1.990 € | −16 ct |
| Côte-d'Or (21)3 stations | RELAIS LOGIS BOURGOGNETalant | 1.990 € | −19 ct |
| Côtes-d'Armor (22)4 stations | RELAIS PLOUMAGOARPloumagoar | 1.990 € | −16 ct |
| Dordogne (24)2 stations | RELAIS MOULIN ROUGETerrasson-Lavilledieu | 1.990 € | −16 ct |
| Drôme (26)6 stations | RELAIS DE LA GIRANEChâteauneuf-du-Rhône | 1.990 € | −19 ct |
| Eure (27)3 stations | RELAIS DE GAILLONGaillon | 1.990 € | −18 ct |
| Eure-et-Loir (28)5 stations | relais Total Chartres MermozChartres | 1.990 € | −20 ct |
| Finistère (29)9 stations | RELAIS QUIMPER ROCADE SUDQuimper | 1.990 € | −15 ct |
| Gard (30)8 stations | RELAIS SERIGUETTEAimargues | 1.990 € | −18 ct |
| Haute-Garonne (31)11 stations | RELAIS BALMA AV DE TOULOUSEBalma | 1.990 € | −17 ct |
| Gironde (33)11 stations | RELAIS MÉRIGNAC MARNEMérignac | 1.990 € | −17 ct |
| Hérault (34)11 stations | RELAIS AIGUELONGUEMontpellier | 1.990 € | −17 ct |
| Ille-et-Vilaine (35)8 stations | RELAIS DE VERN SUR SEICHEVern-sur-Seiche | 1.990 € | −15 ct |
| Indre (36)4 stations | RELAIS GRANDEOLSDéols | 1.990 € | −16 ct |
| Indre-et-Loire (37)7 stations | RELAIS CROIX FOUCREAUChambray-lès-Tours | 1.990 € | −17 ct |
| Isère (38)7 stations | RELAIS TOTAL ST BENOITVienne | 1.990 € | −18 ct |
| Jura (39)2 stations | RELAIS ST CLAUDE LYONSaint-Claude | 1.990 € | −18 ct |
| Landes (40)1 station | RELAIS MARSAN CLEMENCEAUMont-de-Marsan | 1.990 € | −20 ct |
| Loir-et-Cher (41)3 stations | RELAIS VINEUIL DENIS PAPIN 1Vineuil | 1.990 € | −21 ct |
| Loire (42)4 stations | RELAIS ST CHAMONDSaint-Chamond | 1.990 € | −17 ct |
| Haute-Loire (43)1 station | RELAIS DU PUYLe Puy-en-Velay | 1.990 € | −15 ct |
| Loire-Atlantique (44)11 stations | RELAIS SAINT BREVIN HAUTIERESaint-Brevin-les-Pins | 1.990 € | −15 ct |
| Loiret (45)4 stations | RELAIS GIEN WILSONGien | 1.990 € | −18 ct |
| Lot-et-Garonne (47)2 stations | RELAIS BON ENCONTREBoé | 1.990 € | −17 ct |
| Lozère (48)1 station | RELAIS MENDE LES CAUSSESMende | 1.990 € | −21 ct |
| Maine-et-Loire (49)4 stations | RELAIS DE NANTILLYSaumur | 1.990 € | −19 ct |
| Manche (50)4 stations | RELAIS DE MONTBRAYCoutances | 1.990 € | −17 ct |
| Marne (51)10 stations | RELAIS ARQUEBUSEVitry-le-François | 1.990 € | −18 ct |
| Haute-Marne (52)1 station | RELAIS BUXEREUILLESChaumont | 1.990 € | −20 ct |
| Mayenne (53)4 stations | RELAIS AVALOIRSPré-en-Pail | 1.990 € | −14 ct |
| Meurthe-et-Moselle (54)1 station | RELAIS DE LAXOULaxou | 1.990 € | −23 ct |
| Meuse (55)1 station | RELAIS PORTE DE MEUSEPagny sur Meuse | 1.990 € | −21 ct |
| Morbihan (56)6 stations | RELAIS SAINT-NOLFFSaint-Nolff | 1.990 € | −15 ct |
| Moselle (57)3 stations | RELAIS FORBACHForbach | 1.990 € | −25 ct |
| Nièvre (58)1 station | RELAIS SAINT IMBERTChantenay-Saint-Imbert | 1.990 € | −20 ct |
| Nord (59)32 stations | RELAIS AVELINAvelin | 1.990 € | −15 ct |
| Oise (60)11 stations | RELAIS DES IRISLe Plessis-Belleville | 1.990 € | −16 ct |
| Orne (61)1 station | RELAIS ST BLAISEAlençon | 1.990 € | −17 ct |
| Pas-de-Calais (62)13 stations | RELAIS FRESNES-LÈS-MONTAUBANFresnes-lès-Montauban | 1.990 € | −15 ct |
| Puy-de-Dôme (63)4 stations | RELAIS CLERMONT-FD ST.JACQUESClermont-Ferrand | 1.990 € | −14 ct |
| Pyrénées-Atlantiques (64)5 stations | RELAIS PAU JURANÇON STARJurançon | 1.990 € | −15 ct |
| Hautes-Pyrénées (65)3 stations | RELAIS DU JERLourdes | 1.990 € | −17 ct |
| Pyrénées-Orientales (66)5 stations | RELAIS RIVESALTES NORDRivesaltes | 1.990 € | −17 ct |
| Bas-Rhin (67)2 stations | RELAIS DE L'EUROPEStrasbourg | 1.990 € | −31 ct |
| Haut-Rhin (68)1 station | RELAIS STE MARIE AUX MINESSainte-Marie-aux-Mines | 1.990 € | −26 ct |
| Rhône (69)17 stations | RELAIS TARARE LA TURDINETarare | 1.990 € | −17 ct |
| Saône-et-Loire (71)5 stations | RELAIS PARIS SAVOIETournus | 1.990 € | −17 ct |
| Sarthe (72)5 stations | RELAIS DE LA SARTHELe Mans | 1.990 € | −19 ct |
| Savoie (73)3 stations | RELAIS LE BOURGET CHAMBÉRYChambéry | 1.990 € | −24 ct |
| Haute-Savoie (74)1 station | RELAIS DU REPOSOIRSallanches | 1.990 € | −19 ct |
| Paris (75)1 station | RELAIS VINCENT AURIOLParis | 1.990 € | −13 ct |
| Seine-Maritime (76)9 stations | RELAIS DU CAILLYLe Houlme | 1.990 € | −17 ct |
| Seine-et-Marne (77)22 stations | RELAIS PARC DE LÉSIGNYLésigny | 1.990 € | −16 ct |
| Yvelines (78)24 stations | RELAIS PORTE SUDMontigny-le-Bretonneux | 1.990 € | −14 ct |
| Deux-Sèvres (79)2 stations | RELAIS DE LA SEVRENiort | 1.990 € | −19 ct |
| Somme (80)2 stations | RELAIS ROYE LE MOULINRoye | 1.990 € | −18 ct |
| Tarn (81)1 station | RELAIS DE SAIXSaix | 1.990 € | −16 ct |
| Tarn-et-Garonne (82)2 stations | RELAIS TESCOUMontauban | 1.990 € | −18 ct |
| Var (83)14 stations | RELAIS TRANS EN PROVENCETrans-en-Provence | 1.990 € | −16 ct |
| Vaucluse (84)5 stations | RELAIS DU LUBERONApt | 1.990 € | −17 ct |
| Vienne (86)1 station | RELAIS TOTAL ACCESS DE LA BUGELLERIEPoitiers | 1.990 € | −22 ct |
| Haute-Vienne (87)2 stations | RELAIS DU GOLFLimoges | 1.990 € | −21 ct |
| Yonne (89)3 stations | RELAIS DE SENSSens | 1.990 € | −19 ct |
| Essonne (91)20 stations | RELAIS DRAVEIL DE GAULLEDraveil | 1.990 € | −17 ct |
| Hauts-de-Seine (92)11 stations | RELAIS COURBEVOIE VERDUNCourbevoie | 1.990 € | −18 ct |
| Seine-Saint-Denis (93)11 stations | RELAIS BOBIGNY ARAGONBobigny | 1.990 € | −18 ct |
| Val-de-Marne (94)9 stations | RELAIS DE VITRYVitry-sur-Seine | 1.990 € | −18 ct |
| Val-d'Oise (95)20 stations | RELAIS CROIX ST BENOITGonesse | 1.990 € | −16 ct |
Ce qu'il faut savoir sur les prix chez TotalEnergies Access
TotalEnergies plafonne ses prix dans ses stations : 1.990 € pour les essences et 2.250 € pour le gazole, un niveau maintenu pendant le conflit au Moyen-Orient (Prix du baril). Conséquence : ces stations sont parmi les moins chères de France en essence, et souvent les premières en rupture (340 stations sur 685 en rupture d'au moins un carburant aujourd'hui). La liste des stations au plafond, département par département.
340 stations TotalEnergies Access sont en rupture d'au moins un carburant routier (50 % du réseau) ; la page Pénurie suit les ruptures par enseigne en direct.
Le classement national des enseignes compare les prix médians hors autoroute, carburant par carburant ; cette page donne les moyennes de l'enseigne et ses stations les moins chères.
