2.357 €
Gazole moyen en Île-de-France
+0,0 ct
Écart avec la moyenne nationale
2.152 €
E10 moyen
822
Stations, 8 départements
Le gazole coûte en moyenne 2.357 € le litre en Île-de-France (9e région la moins chère sur 13). 822 stations, 8 départements : les Yvelines est le moins cher (2.342 €), les Hauts-de-Seine le plus cher (2.383 €).
Autour de moi
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Prix moyens en Île-de-France
Classement
Les départements en Île-de-France, du moins cher au plus cher
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvelines (78) | 2.342 € | −1,5 ct | 2.250 € | 130 |
| 2 | Essonne (91) | 2.352 € | −0,6 ct | 2.250 € | 118 |
| 3 | Seine-et-Marne (77) | 2.353 € | −0,4 ct | 2.250 € | 152 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 2.355 € | −0,3 ct | 2.250 € | 102 |
| 5 | Paris (75) | 2.363 € | +0,6 ct | 2.250 € | 32 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 2.370 € | +1,3 ct | 2.249 € | 68 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.370 € | +1,3 ct | 2.250 € | 78 |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 2.383 € | +2,5 ct | 2.250 € | 64 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 2.123 € | −2,8 ct | 1.990 € | 33 |
| 2 | Yvelines (78) | 2.129 € | −2,3 ct | 1.990 € | 127 |
| 3 | Seine-et-Marne (77) | 2.147 € | −0,4 ct | 1.990 € | 143 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 2.154 € | +0,3 ct | 1.990 € | 94 |
| 5 | Essonne (91) | 2.158 € | +0,6 ct | 1.990 € | 103 |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 2.167 € | +1,6 ct | 1.990 € | 61 |
| 7 | Val-de-Marne (94) | 2.169 € | +1,8 ct | 1.990 € | 64 |
| 8 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.171 € | +2,0 ct | 1.990 € | 74 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 2.177 € | −7,5 ct | 1.990 € | 32 |
| 2 | Yvelines (78) | 2.225 € | −2,8 ct | 1.990 € | 108 |
| 3 | Seine-et-Marne (77) | 2.240 € | −1,3 ct | 1.990 € | 139 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.258 € | +0,6 ct | 1.990 € | 67 |
| 5 | Val-d'Oise (95) | 2.258 € | +0,6 ct | 1.990 € | 86 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 2.274 € | +2,1 ct | 1.990 € | 59 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 2.280 € | +2,7 ct | 1.990 € | 55 |
| 8 | Essonne (91) | 2.291 € | +3,8 ct | 1.990 € | 96 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seine-et-Marne (77) | 0.918 € | −2,0 ct | 0.854 € | 62 |
| 2 | Yvelines (78) | 0.928 € | −1,1 ct | 0.839 € | 52 |
| 3 | Val-d'Oise (95) | 0.928 € | −1,0 ct | 0.859 € | 44 |
| 4 | Essonne (91) | 0.934 € | −0,5 ct | 0.815 € | 47 |
| 5 | Seine-Saint-Denis (93) | 0.954 € | +1,6 ct | 0.869 € | 24 |
| 6 | Paris (75) | 0.972 € | +3,4 ct | 0.919 € | 11 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 0.983 € | +4,5 ct | 0.932 € | 20 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 0.986 € | +4,8 ct | 0.949 € | 17 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-Seine (92) | 1.033 € | −2,9 ct | 0.999 € | 4 |
| 2 | Seine-et-Marne (77) | 1.053 € | −0,9 ct | 0.999 € | 25 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 1.055 € | −0,7 ct | 0.980 € | 11 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 1.055 € | −0,7 ct | 0.981 € | 14 |
| 5 | Yvelines (78) | 1.056 € | −0,6 ct | 0.946 € | 16 |
| 6 | Essonne (91) | 1.062 € | = | 0.974 € | 19 |
| 7 | Val-de-Marne (94) | 1.135 € | +7,3 ct | 1.049 € | 9 |
Classement du jour
Les 10 stations les moins chères en Île-de-France
Gazole, hors autoroute, relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues.
| # | Station | Ville | Marque | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIP VILLENEUVE LE ROI 32 Avenue le Foll | Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne (94) | ENI | 2.249€ |
| 2 | RELAIS OZOIR-LA-FERRIÈRE RN4 LIEUDIT L ERABLE | Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne (77) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 3 | RELAIS DE VITRY 34 AV. HENRI BARBUSSE | Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 4 | RELAIS PRES FLEURANT 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR | Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne (94) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 5 | RELAIS DU PLATEAU 59 RUE JEAN BLEUZEN | Vanves Hauts-de-Seine (92) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 6 | ROUSSEAU CERGY PONTOISE 4 Chaussée Jules César | Osny Val-d'Oise (95) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 7 | RELAIS PORTE SUD 69, BOULEVARD VAUBAN | Montigny-le-Bretonneux Yvelines (78) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 8 | RELAIS DES MERISIERS BLD MARC CHAGALL | Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 9 | RELAIS PARC DE LÉSIGNY AV DES HYVERNAUX - RD 51 | Lésigny Seine-et-Marne (77) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 10 | RELAIS DU SAUVOY RN 330 - ROUTE DE MEAUX | St Soupplets Seine-et-Marne (77) | TotalEnergies | 2.250€ |
265 stations affichent 2.250 € : les 9 lignes à ce prix n'en sont qu'un échantillon (relevés les plus récents d'abord). C'est le prix plafond appliqué par TotalEnergies dans ses stations.
Prix du carburant dans les villes en Île-de-France
Questions fréquentes : carburant en Île-de-France
Quel est le département le moins cher en Île-de-France ?
Pour le gazole, les Yvelines (2.342 € en moyenne aujourd'hui) ; le plus cher est les Hauts-de-Seine (2.383 €). Le classement change selon le carburant : choisissez-le au-dessus du tableau.
Le carburant est-il plus cher en Île-de-France qu'ailleurs ?
Le gazole y est à 2.357 € en moyenne, contre 2.357 € pour la France : la région est au 9e rang des 13 régions, de la moins chère à la plus chère.
Où trouver le gazole le moins cher en Île-de-France ?
Aujourd'hui, hors autoroute : AGIP VILLENEUVE LE ROI à Villeneuve-le-Roi (2.249 €). Le bloc « Autour de moi » de cette page donne les moins chères à 10 km de votre position.
