Le gazole coûte en moyenne 2.353 € le litre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 0,4 ct de moins que la moyenne nationale (8e région la moins chère sur 13). 791 stations, 6 départements : les Alpes-de-Haute-Provence est le moins cher (2.343 €), les Alpes-Maritimes le plus cher (2.369 €).
Les stations les moins chères autour de vous
Choisissez un lieu, votre carburant et vos options : prix officiels de moins de 7 jours, stations en rupture exclues. Votre position reste sur votre appareil : seuls les prix des départements proches sont téléchargés.
Prix moyens en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Carburant | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | Écart | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Diesel / Gasoil | 2.353 € | 2.357 € | −0,4 ct | 629 |
| E10 Sans-plomb E10 | 2.148 € | 2.163 € | −1,5 ct | 528 |
| SP95 Sans-plomb SP95 | 2.232 € | 2.225 € | +0,7 ct | 105 |
| SP98 Sans-plomb SP98 | 2.244 € | 2.261 € | −1,7 ct | 478 |
| E85 Superéthanol E85 | 0.936 € | 0.917 € | +1,9 ct | 263 |
| GPLc GPL carburant | 1.051 € | 1.059 € | −0,8 ct | 72 |
Les départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, du moins cher au plus cher
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.343 € | −1,0 ct | 2.250 € | 36 |
| 2 | Hautes-Alpes (05) | 2.347 € | −0,7 ct | 2.250 € | 32 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 2.348 € | −0,5 ct | 2.250 € | 221 |
| 4 | Var (83) | 2.349 € | −0,5 ct | 2.250 € | 145 |
| 5 | Vaucluse (84) | 2.362 € | +0,9 ct | 2.250 € | 77 |
| 6 | Alpes-Maritimes (06) | 2.369 € | +1,5 ct | 2.250 € | 118 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 2.141 € | −0,7 ct | 1.990 € | 189 |
| 2 | Hautes-Alpes (05) | 2.142 € | −0,7 ct | 1.990 € | 21 |
| 3 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.144 € | −0,4 ct | 1.990 € | 27 |
| 4 | Var (83) | 2.148 € | = | 1.990 € | 123 |
| 5 | Alpes-Maritimes (06) | 2.155 € | +0,6 ct | 1.990 € | 106 |
| 6 | Vaucluse (84) | 2.164 € | +1,5 ct | 1.990 € | 62 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautes-Alpes (05) | 2.222 € | −2,1 ct | 1.990 € | 24 |
| 2 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.228 € | −1,5 ct | 1.990 € | 24 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 2.239 € | −0,5 ct | 1.990 € | 167 |
| 4 | Var (83) | 2.243 € | = | 1.990 € | 112 |
| 5 | Alpes-Maritimes (06) | 2.251 € | +0,8 ct | 1.990 € | 101 |
| 6 | Vaucluse (84) | 2.264 € | +2,0 ct | 1.990 € | 50 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 0.911 € | −2,5 ct | 0.856 € | 12 |
| 2 | Hautes-Alpes (05) | 0.925 € | −1,1 ct | 0.879 € | 11 |
| 3 | Var (83) | 0.929 € | −0,7 ct | 0.860 € | 59 |
| 4 | Vaucluse (84) | 0.929 € | −0,6 ct | 0.859 € | 46 |
| 5 | Alpes-Maritimes (06) | 0.942 € | +0,6 ct | 0.826 € | 44 |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 0.946 € | +1,0 ct | 0.859 € | 91 |
| # | Département | Prix moyen | Écart région | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautes-Alpes (05) | 1.019 € | −3,2 ct | 0.989 € | 3 |
| 2 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1.023 € | −2,7 ct | 0.989 € | 4 |
| 3 | Alpes-Maritimes (06) | 1.024 € | −2,6 ct | 0.934 € | 11 |
| 4 | Var (83) | 1.054 € | +0,4 ct | 0.986 € | 15 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 1.056 € | +0,5 ct | 0.959 € | 30 |
| 6 | Vaucluse (84) | 1.081 € | +3,1 ct | 1.019 € | 9 |
Les 10 stations les moins chères en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Gazole, hors autoroute, relevés de moins de 7 jours, stations en rupture exclues.
| # | Station | Ville | Marque | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAIS DE SEMERIA 27 AVENUE DENIS SEMERIA | Nice Alpes-Maritimes (06) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 2 | RELAIS TOULON FOCH 508 AVENUE FOCH | Toulon Var (83) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 3 | RELAIS ST.ANTOINE 21 BD HENRI BARNIER | Marseille Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 4 | TOTAL FUVEAU CD6 ZAC SAINT CHARLES | Fuveau Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 5 | RELAIS TRANS EN PROVENCE RN 555 LA FOUX | Trans-en-Provence Var (83) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 6 | DELTADIS - Arles Avenue de la libération | Arles Bouches-du-Rhône (13) | Leclerc | 2.250€ |
| 7 | RELAIS STE CROIX QUARTIER STE CROIX | Cassis Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 8 | RELAIS PUYMAURE 10 AV.GUILLAUME FAREL | Gap Hautes-Alpes (05) | TotalEnergies | 2.250€ |
| 9 | RELAIS FOS SUR MER ZI - SECTEUR 83 - RN 568 | Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
| 10 | RELAIS CANTO PERDRIX AV. FRANCIS TURCAN | Martigues Bouches-du-Rhône (13) | TotalEnergies Access | 2.250€ |
141 stations affichent 2.250 € : les 10 lignes à ce prix n'en sont qu'un échantillon (relevés les plus récents d'abord). C'est le prix plafond appliqué par TotalEnergies dans ses stations.
