Vous recherchez le meilleur prix de carburant à Limoges ? Parmi les 26 stations-service référencées dans la commune, retrouvez en temps réel les tarifs pour le Gazole, E10, SP95, SP98, E85 et GPLc. Le Gazole est actuellement affiché en moyenne à 2.125 €/L. Notre carte interactive vous permet de localiser la station la moins chère près de chez vous.
Prix moyens à Limoges
Gazole
2.125€/L
▼ 1.930 — ▲ 2.369
E10
2.065€/L
▼ 1.940 — ▲ 2.204
SP95
2.096€/L
▼ 2.089 — ▲ 2.103
SP98
2.132€/L
▼ 1.990 — ▲ 2.299
E85
0.826€/L
▼ 0.749 — ▲ 0.879
-3.1% vs France
GPLc
1.051€/L
▼ 0.999 — ▲ 1.231
-2.6% vs France
Toutes les stations à Limoges
26
Stations
12
Marques
8
En rupture
13
Ouvertes 24h
Triées par prix Gazole — cliquez sur un carburant pour re-trier
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
A20 Aire De Beaune Les Mines | 1.930 | 1.940 | — | 2.040 | 0.810 | 1.060 |
26 Rue Wagner | 2.069 | 2.059 | 2.093 | — | — | — |
Système U 24h 14 Rue Georges BRIQUET | 2.069 | 2.119 | — | 2.199 | 0.775 | — |
Rue Henry Giffard | 2.069 | 2.059 | 2.100 | 2.143 | 0.749 | — |
Carrefour 24h ZAC Beaubreuil | 2.070 | 2.058 | — | 2.144 | 0.749 | 0.999 |
Intermarché 24h 38, Avenue des Casseaux | 2.075 | 2.037 | — | 2.156 | — | 1.017 |
Avenue Émile Labussière | 2.085 | 2.125 | — | 2.178 | 0.769 | — |
77, rue Charles Legendre | 2.089 | 2.057 | — | 2.175 | — | — |
Rue Bernart De Ventadour | 2.093 | — | 2.103 | 2.149 | — | — |
270 Route De Toulouse | 2.093 | 1.990 | — | 1.990 | 0.839 | 0.999 |
252/259 Avenue Du General Lecler | 2.093 | 1.990 | — | 1.990 | 0.852 | — |
25 Avenue Georges Guingouin | 2.093 | 1.990 | — | 1.990 | — | — |
Carrefour Market 24h Avenue du Roussillon | 2.099 | — | 2.089 | 2.159 | — | — |
Rue du Mas Loubier | 2.129 | 2.059 | — | 2.109 | — | — |
Système U 24h 282 Rue François Perrin | 2.129 | 2.069 | — | 2.157 | — | — |
Système U 24h 129 rue des Tuilières | 2.129 | 2.059 | — | 2.109 | — | — |
Intermarché 24h 86 Rue Abbe Pierre | 2.145 | 2.088 | — | 2.226 | 0.818 | — |
Boulevard De Bel Air | 2.147 | 1.990 | — | 1.990 | 0.879 | — |
TotalEnergies 24h Ancienne Route d'Aixe | 2.155 | 1.990 | — | 1.990 | 0.875 | — |
Avia 24h 100 boulevard de la borie | 2.179 | 2.139 | — | — | 0.875 | — |
Avia 24h 4 avenue baudin | 2.189 | 2.129 | — | 2.229 | 0.875 | — |
Autoroute A 20 | 2.223 | 2.139 | — | 2.206 | — | 0.999 |
Dyneff 24h A 20 Aire de Limoges Est | 2.288 | 2.204 | — | 2.271 | 0.871 | 1.231 |
Esso Express 24h 2 Place Sadi Carnot | 2.369 | 2.149 | — | 2.299 | — | — |
27 Avenue du Général Martial Valin | — | — | — | — | — | — |
4 Avenue Baudin | — | — | — | — | — | — |
Marques présentes
Avia Carrefour Carrefour Market Dyneff Elan Esso Esso Express Intermarché Leclerc Système U TotalEnergies TotalEnergies Access
Comparer et trouver le meilleur prix à Limoges
Carte interactive, calcul de trajet économique, alertes prix en temps réel
Questions fréquentes
Quel est le prix du Gazole à Limoges ?
Le prix moyen du Gazole à Limoges est de 2.125€/L, calculé sur 26 stations référencées.
Combien y a-t-il de stations-service à Limoges ?
26 stations sont référencées à Limoges, dont 13 ouvertes 24h/24.
Comment trouver la station la moins chère à Limoges ?
Utilisez la carte interactive PrixCarbu pour comparer en temps réel les prix des 26 stations à Limoges et filtrer par carburant.
Quels carburants sont disponibles à Limoges ?
À Limoges, vous trouverez : Gazole, E10, SP95, SP98, E85, GPLc. Les 26 stations référencées proposent ces carburants avec des prix mis à jour quotidiennement sur PrixCarbu.



