2.432 €
Gazole moyen sur l'A36
+6,6 ct
Surcoût contre la sortie la plus proche
9
Stations sur l'autoroute
2.250 €
Aire la moins chère : Porte d'Alsace
9 stations-service du flux officiel sont sur l'A36 (Côte-d'Or, Jura, Doubs, Haut-Rhin). Le gazole y coûte en moyenne 2.432 € le litre, 6,6 ct de plus que dans les stations à 5 km de la sortie la plus proche.
Aire par aire
Les stations de l'A36, d'ouest en est
Prix du jour (relevés de moins de 7 jours) ; « hors autoroute » : moyenne des stations à moins de 5 km de la sortie la plus proche de l'aire.
| Aire, d'ouest en est | Gazole | Hors autoroute | Surcoût |
|---|---|---|---|
| GlanonGlanon (21) · Avia | 2.417 €hier | 2.356 €3 stations près de la sortie n° 1 (4,5 km) | +6,1 ct |
| Bois GuillerotGlanon (21) · Avia | 2.417 €hier | 2.356 €3 stations près de la sortie n° 1 (4,4 km) | +6,1 ct |
| Dole AudelangeAudelange (39) · Avia | 2.407 €hier | 2.370 €4 stations près de la sortie n° 2 (4,9 km) | +3,7 ct |
| Dole RomangeRomange (39) · Avia | 2.407 €il y a 2 j | 2.370 €4 stations près de la sortie n° 2 (5,3 km) | +3,7 ct |
| ChampouxMarchaux (25) · Shell | 2.567 €hier | pas assez de prix près de la sortie | – |
| ÉcotÉcot (25) · Fulli | 2.518 €aujourd'hui | 2.387 €5 stations près de la sortie n° 6.1 (2,8 km) | +13 ct |
| Porte d' AlsaceBurnhaupt-le-Bas (68) · ENI | 2.475 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Porte d'Alsacecôté nord · Burnhaupt-le-Bas (68) · TotalEnergies | 2.250 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Aire, d'ouest en est | E10 | Hors autoroute | Surcoût |
|---|---|---|---|
| GlanonGlanon (21) · Avia | 2.227 €hier | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Bois GuillerotGlanon (21) · Avia | 2.227 €hier | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Dole AudelangeAudelange (39) · Avia | 2.217 €hier | 2.104 €3 stations près de la sortie n° 2 (4,9 km) | +11 ct |
| Dole RomangeRomange (39) · Avia | 2.217 €il y a 2 j | 2.104 €3 stations près de la sortie n° 2 (5,3 km) | +11 ct |
| Besancon MarchauxMarchaux (25) · TotalEnergies | 1.990 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| ChampouxMarchaux (25) · Shell | 2.285 €hier | pas assez de prix près de la sortie | – |
| ÉcotÉcot (25) · Fulli | 2.319 €aujourd'hui | 2.196 €2 stations près de la sortie n° 6.1 (2,8 km) | +12 ct |
| Porte d' AlsaceBurnhaupt-le-Bas (68) · ENI | 2.285 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Porte d'Alsacecôté nord · Burnhaupt-le-Bas (68) · TotalEnergies | 1.990 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Aire, d'ouest en est | SP98 | Hors autoroute | Surcoût |
|---|---|---|---|
| GlanonGlanon (21) · Avia | 2.292 €hier | 2.304 €2 stations près de la sortie n° 1 (4,5 km) | −1,2 ct |
| Bois GuillerotGlanon (21) · Avia | 2.292 €hier | 2.304 €2 stations près de la sortie n° 1 (4,4 km) | −1,2 ct |
| Dole AudelangeAudelange (39) · Avia | 2.282 €hier | 2.136 €2 stations près de la sortie n° 2 (4,9 km) | +15 ct |
| Dole RomangeRomange (39) · Avia | 2.282 €il y a 2 j | 2.136 €2 stations près de la sortie n° 2 (5,3 km) | +15 ct |
| Besancon MarchauxMarchaux (25) · TotalEnergies | 1.990 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| ChampouxMarchaux (25) · Shell | 2.373 €hier | pas assez de prix près de la sortie | – |
| ÉcotÉcot (25) · Fulli | 2.359 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Porte d' AlsaceBurnhaupt-le-Bas (68) · ENI | 2.351 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
| Porte d'Alsacecôté nord · Burnhaupt-le-Bas (68) · TotalEnergies | 1.990 €aujourd'hui | pas assez de prix près de la sortie | – |
Faire le plein près d'une sortie de l'A36
Les stations hors autoroute les moins chères (gazole) près des sorties voisines des aires.
- TotalEnergiesSeurre (21) · près de la sortie n° 12.250 €
- NEDEY ValèreVoujeaucourt (25) · près de la sortie n° 6.12.250 €
- RELAIS DU POIRIERRochefort sur Nenon (39) · près de la sortie n° 22.250 €
- SEMMAXMarchaux (25) · près de la sortie n° 4.12.389 €
- HYPER U BURNHAUPTBurnhaupt-le-Haut (68) · près de la sortie Burnhaupt2.454 €
Sur ma route : l'application calcule votre trajet et propose les arrêts les moins chers selon votre autonomie, aires et sorties comprises.
Préparer mon trajetQuestions fréquentes sur l'A36
Combien coûte le gazole sur l'A36 ?
2.432 € le litre en moyenne aujourd'hui sur les 8 stations de l'A36 qui affichent un prix récent, de 2.250 € (Porte d'Alsace) à 2.567 € (Champoux). La moyenne nationale, toutes stations, est de 2.357 €.
Faut-il sortir de l'autoroute pour faire le plein ?
Sur l'A36, l'écart moyen avec les stations proches des sorties est de 6,6 ct par litre, soit 3,28 € sur un plein de 50 litres. Le détour (environ 11 km aller et retour) coûte à peu près 1,62 € de carburant : il vaut le coup pour un plein complet. Le péage n'est pas compté : sur une autoroute à péage fermé, sortir puis reprendre l'autoroute peut coûter plus que l'économie.
Les stations de l'A36 sont-elles ouvertes la nuit ?
4 des 9 stations de l'A36 déclarent être ouvertes 24h/24. La plupart des aires de service le sont, au moins en paiement par carte.
Comment trouver le carburant le moins cher sur l'A36 ?
Dans l'application PrixCarbu, « Sur ma route » calcule l'itinéraire et propose les arrêts les moins chers selon votre autonomie, sur l'autoroute ou à quelques minutes d'une sortie.
